G.8 | 01 |
G.7 | 923 |
G.6 | 616451108102 |
G.5 | 9897 |
G.4 | 47268144617529676219260194990933200 |
G.3 | 3150902644 |
G.2 | 96699 |
G.1 | 67266 |
ĐB | 447652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 09, |
1 | 10, 19, 19, |
2 | 23, |
3 | |
4 | 44, |
5 | 52, |
6 | 61, 64, 66, 68, |
7 | |
8 | |
9 | 96, 97, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, | 0 |
01, 61, | 1 |
02, 52, | 2 |
23, | 3 |
44, 64, | 4 |
5 | |
66, 96, | 6 |
97, | 7 |
68, | 8 |
09, 09, 19, 19, 99, | 9 |
- Xem cao thủ Dự đoán xổ số miền Trung hàng ngày cực chính xác
- Xem ngay Xổ số 3 miền
- Mời bạn Quay thử xổ số Đà Nẵng để chọn cặp số may mắn
- Xem thêm Thống kê lô gan Đà Nẵng
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 03-08-2024 | 31 | 33 |
72 | 14-08-2024 | 28 | 28 |
04 | 28-08-2024 | 24 | 26 |
50 | 07-09-2024 | 21 | 43 |
22 | 18-09-2024 | 18 | 32 |
13 | 25-09-2024 | 16 | 33 |
43 | 25-09-2024 | 16 | 28 |
70 | 28-09-2024 | 15 | 40 |
11 | 02-10-2024 | 14 | 32 |
93 | 02-10-2024 | 14 | 35 |
G.8 | 88 |
G.7 | 669 |
G.6 | 317928121480 |
G.5 | 7720 |
G.4 | 97923858032198784597021781470083765 |
G.3 | 0526352648 |
G.2 | 33719 |
G.1 | 31675 |
ĐB | 384534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, |
1 | 12, 19, |
2 | 20, 23, |
3 | 34, |
4 | 48, |
5 | |
6 | 63, 65, 69, |
7 | 75, 78, 79, |
8 | 80, 87, 88, |
9 | 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 80, | 0 |
1 | |
12, | 2 |
03, 23, 63, | 3 |
34, | 4 |
65, 75, | 5 |
6 | |
87, 97, | 7 |
48, 78, 88, | 8 |
19, 69, 79, | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 329 |
G.6 | 733243944140 |
G.5 | 7294 |
G.4 | 60582608498412348501054835579044285 |
G.3 | 4734744532 |
G.2 | 96401 |
G.1 | 76364 |
ĐB | 442829 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, |
1 | |
2 | 23, 29, 29, |
3 | 32, 32, |
4 | 40, 47, 49, |
5 | |
6 | 64, 67, |
7 | |
8 | 82, 83, 85, |
9 | 90, 94, 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90, | 0 |
01, 01, | 1 |
32, 32, 82, | 2 |
23, 83, | 3 |
64, 94, 94, | 4 |
85, | 5 |
6 | |
47, 67, | 7 |
8 | |
29, 29, 49, | 9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D Pro
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 655
G.8 | 94 |
G.7 | 837 |
G.6 | 526570887736 |
G.5 | 4076 |
G.4 | 84384815677209215221652554302546280 |
G.3 | 3918098335 |
G.2 | 12294 |
G.1 | 00764 |
ĐB | 040820 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 21, 25, |
3 | 35, 36, 37, |
4 | |
5 | 55, |
6 | 64, 65, 67, |
7 | 76, |
8 | 80, 80, 84, 88, |
9 | 92, 94, 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80, 80, | 0 |
21, | 1 |
92, | 2 |
3 | |
64, 84, 94, 94, | 4 |
25, 35, 55, 65, | 5 |
36, 76, | 6 |
37, 67, | 7 |
88, | 8 |
9 |
G.8 | 63 |
G.7 | 074 |
G.6 | 825559801315 |
G.5 | 2528 |
G.4 | 53969688637577723825735315444599163 |
G.3 | 3596519528 |
G.2 | 82141 |
G.1 | 78773 |
ĐB | 653585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, |
2 | 25, 28, 28, |
3 | 31, |
4 | 41, 45, |
5 | 55, |
6 | 63, 63, 63, 65, 69, |
7 | 73, 74, 77, |
8 | 80, 85, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, | 0 |
31, 41, | 1 |
2 | |
63, 63, 63, 73, | 3 |
74, | 4 |
15, 25, 45, 55, 65, 85, | 5 |
6 | |
77, | 7 |
28, 28, | 8 |
69, | 9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 592 |
G.6 | 233197751000 |
G.5 | 9832 |
G.4 | 70173915491108614971049365321743034 |
G.3 | 1881404019 |
G.2 | 74801 |
G.1 | 70349 |
ĐB | 657409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09, |
1 | 14, 17, 19, |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 36, |
4 | 49, 49, |
5 | |
6 | |
7 | 71, 73, 75, |
8 | 86, |
9 | 92, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, | 0 |
01, 31, 31, 71, | 1 |
32, 92, | 2 |
73, | 3 |
14, 34, | 4 |
75, | 5 |
36, 86, | 6 |
17, | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 49, | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 177 |
G.6 | 960703468069 |
G.5 | 8059 |
G.4 | 98647995304843263667234101725430753 |
G.3 | 8805250428 |
G.2 | 03671 |
G.1 | 98837 |
ĐB | 136481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, |
1 | 10, |
2 | 28, |
3 | 30, 32, 37, |
4 | 41, 46, 47, |
5 | 52, 53, 54, 59, |
6 | 67, 69, |
7 | 71, 77, |
8 | 81, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, | 0 |
41, 71, 81, | 1 |
32, 52, | 2 |
53, | 3 |
54, | 4 |
5 | |
46, | 6 |
07, 37, 47, 67, 77, | 7 |
28, | 8 |
59, 69, | 9 |
XSDNG - XSDNANG - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng chiều hôm nay vào lúc 17h10 từ trường quay công ty XSKT Đà Nẵng.
Một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả chiều tối bữa nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Nếu muốn xem kết quả theo tháng bạn nhớ bấm các nút phân trang ở cuối.
Cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé số Khánh Hòa loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
-
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đ (2 tỷ đồng)
-
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đ (30 triệu đồng)
-
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đ (15 triệu đồng)
-
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đ (10 triệu đồng)
-
70 Giải Ttư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đ (3 triệu đồng)
-
100 Giải Năm: Mỗi giảii trị giá 1.000.000 đ (1 triệu đồng)
-
300 Giải Sáu: Mỗi giảii trị giá 400.000 đ (400 nghìn đồng)
-
1.000 Giải Bảy: Mỗi giảii trị giá 200.000 đ (200 nghìn đồng)
-
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đ (100 nghìn đồng)
-
09 gải phụ đặc biệt: Mỗi giảii trị giá 50.000.000 đ (50 triệu đồng)
-
45 giải Khuyến khích: Mỗi giảii trị giá 6.000.000 đ (6 triệu đồng)
Quy định đổi thưởng:
Vé trúng thưởng hợp lệ là vé do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Đà Nẵng phát hành còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (không quá 30 ngày kể từ ngày mở thưởng). Vé trúng thưởng giải nào được nhận thưởng giải đó, trường hợp vé trúng thưởng nhiều giải sẽ được nhận tất cả các giải thưởng.
Khi trúng thưởng kết quả xổ số Đà Nẵng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (XSKT DNG)
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3621 909.
Fax: 0511 3621 909.