20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
G.1 | 31498 | |||||||||||
G.2 | 1801549463 | |||||||||||
G.3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
G.4 | 8351975725704230 | |||||||||||
G.5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
G.6 | 921200785 | |||||||||||
G.7 | 26862099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 5 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,6 |
5 | 1,7 |
6 | 3 |
7 | 0,0,5 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3,7,8,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,4,7,7 | 0 |
0,2,5 | 1 |
2 | |
6,9 | 3 |
3,8 | 4 |
1,7,8 | 5 |
2,4,8 | 6 |
5,9 | 7 |
2,9,9 | 8 |
0,9,9 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Xem các cao thủ Dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay cực chuẩn
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 16-11-2024 | 17 | 27 |
29 | 19-11-2024 | 14 | 26 |
41 | 19-11-2024 | 14 | 32 |
92 | 20-11-2024 | 13 | 31 |
69 | 21-11-2024 | 12 | 32 |
52 | 22-11-2024 | 11 | 24 |
10 | 23-11-2024 | 10 | 35 |
49 | 23-11-2024 | 10 | 25 |
12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | ||||||||||||
ĐB | 89664 | |||||||||||
G.1 | 63847 | |||||||||||
G.2 | 5170489733 | |||||||||||
G.3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
G.4 | 2142158627786332 | |||||||||||
G.5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
G.6 | 054788681 | |||||||||||
G.7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2,3,5,7,8 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,4,6,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,8 | 1 |
3,4,6,7 | 2 |
3 | 3 |
0,0,0,5,6,8 | 4 |
3 | 5 |
4,8,8 | 6 |
0,3,4,6 | 7 |
2,3,4,7,8 | 8 |
7 | 9 |
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt XSMB
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 655
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3d Pro
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3d
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 3032475329 | |||||||||||
G.3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G.4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G.5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G.6 | 629694573 | |||||||||||
G.7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
4,8 | 1 |
1 | 2 |
1,6,6,7,9 | 3 |
2,7,9,9 | 4 |
5 | |
6,6,7 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
3,9 | 8 |
0,2,2,9 | 9 |
6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
G.1 | 91720 | |||||||||||
G.2 | 2739657060 | |||||||||||
G.3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
G.4 | 8415407952601164 | |||||||||||
G.5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
G.6 | 809699248 | |||||||||||
G.7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6,6,7 | 0 |
1 | |
0,1,6 | 2 |
2,8 | 3 |
3,6 | 4 |
1,5 | 5 |
1,2,6,9,9 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 6879941624 | |||||||||||
G.3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
G.4 | 8867625438875527 | |||||||||||
G.5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
G.6 | 069541855 | |||||||||||
G.7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0,2,5 | 4 |
5,8,8,8,9 | 5 |
2,2,3 | 6 |
2,2,3,3,4,6,8 | 7 |
4,6 | 8 |
6,9 | 9 |
16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | ||||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
G.1 | 20681 | |||||||||||
G.2 | 5769720223 | |||||||||||
G.3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
G.4 | 3547516717598386 | |||||||||||
G.5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
G.6 | 848661910 | |||||||||||
G.7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,4,7,7,8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,8,9 | 1 |
5,7,7,7,9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
4,4,6,7,8,9 | 7 |
4,5 | 8 |
1,1,5,7 | 9 |
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
G.1 | 90196 | |||||||||||
G.2 | 7458547240 | |||||||||||
G.3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
G.4 | 4299528921238039 | |||||||||||
G.5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
G.6 | 390759731 | |||||||||||
G.7 | 78015992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,2,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,8,9,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,9,9 |
6 | 6 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
0,3 | 1 |
1,2,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
4 | |
0,8 | 5 |
6,7,9 | 6 |
7 | |
1,3,7,7 | 8 |
2,3,3,5,5,8,9 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh thứ 3 hàng tuần – Kết quả xổ số đài Quảng Ninh mở thưởng vào lúc 18h15’ thứ 3 hàng tuần và được truyền hình trực tiếp.
Người chơi có thể xem chương trình quay số mở thưởng kết quả xổ số Quảng Ninh vào các ngày thứ 3 hàng tuần trên truyền hình hoặc cập nhật kết quả tại xsdb.me
Bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết kiến thiết Quảng Ninh mới nhất, trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất tại trường quay hoặc tường thuật trực tiếp tại đây với tộc độ siêu nhanh, siêu chuẩn xác và miễn phí.
Ngoài ra, người chơi xổ số cũng có thể xem thống kê XS hàng tuần và những DD XSMB Quảng Ninh tỉ lệ chính xác cao.
XSKTMB thứ 3 hàng tuần sẽ được tường thuật, cập nhật chính xác để người chơi dò kết quả xổ số.
Mọi thông tin chi tiết, thắc mắc xin liên hệ địa chỉ:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NINH
Trụ sở chính: Số 2 - phố Kim Hoàn - phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Ðiện thoại: 0333.825.355 * Fax: 0333.829.723 * Email: xosokienthietquangninh@gmail.com