G.8 | 20 |
G.7 | 887 |
G.6 | 940998259520 |
G.5 | 3275 |
G.4 | 28011709858416858670715283176720301 |
G.3 | 3042456097 |
G.2 | 11122 |
G.1 | 73414 |
ĐB | 052033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09, |
1 | 11, 14, |
2 | 20, 20, 22, 24, 25, 28, |
3 | 33, |
4 | |
5 | |
6 | 67, 68, |
7 | 70, 75, |
8 | 85, 87, |
9 | 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 70, | 0 |
01, 11, | 1 |
22, | 2 |
33, | 3 |
14, 24, | 4 |
25, 75, 85, | 5 |
6 | |
67, 87, 97, | 7 |
28, 68, | 8 |
09, | 9 |
- Xem cao thủ Dự đoán xổ số miền Trung hàng ngày cực chính xác
- Xem ngay Xổ số 3 miền
- Mời bạn Quay thử xổ số Quảng Bình để chọn cặp số may mắn
- Xem thêm Thống kê lô gan Quảng Bình
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 | 02-05-2024 | 23 | 28 |
92 | 23-05-2024 | 20 | 29 |
93 | 13-06-2024 | 17 | 41 |
45 | 20-06-2024 | 16 | 28 |
16 | 27-06-2024 | 15 | 45 |
18 | 27-06-2024 | 15 | 33 |
58 | 04-07-2024 | 14 | 28 |
88 | 11-07-2024 | 13 | 20 |
31 | 18-07-2024 | 12 | 25 |
69 | 18-07-2024 | 12 | 32 |
G.8 | 83 |
G.7 | 085 |
G.6 | 506423072749 |
G.5 | 3264 |
G.4 | 47891752997023273226065228301129410 |
G.3 | 9316625040 |
G.2 | 18854 |
G.1 | 30208 |
ĐB | 573568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08, |
1 | 10, 11, |
2 | 22, 26, |
3 | 32, |
4 | 40, 49, |
5 | 54, |
6 | 64, 64, 66, 68, |
7 | |
8 | 83, 85, |
9 | 91, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, | 0 |
11, 91, | 1 |
22, 32, | 2 |
83, | 3 |
54, 64, 64, | 4 |
85, | 5 |
26, 66, | 6 |
07, | 7 |
08, 68, | 8 |
49, 99, | 9 |
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi lô tô Quảng Bình
- Xem thêm Thống kê tần suất lô tô Quảng Bình
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Quảng Bình
G.8 | 75 |
G.7 | 134 |
G.6 | 381987233381 |
G.5 | 8340 |
G.4 | 22221327038373441172327941068661371 |
G.3 | 1793066556 |
G.2 | 69042 |
G.1 | 64274 |
ĐB | 158626 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, |
1 | 19, |
2 | 21, 23, 26, |
3 | 30, 34, 34, |
4 | 40, 42, |
5 | 56, |
6 | |
7 | 71, 72, 74, 75, |
8 | 81, 86, |
9 | 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, | 0 |
21, 71, 81, | 1 |
42, 72, | 2 |
03, 23, | 3 |
34, 34, 74, 94, | 4 |
75, | 5 |
26, 56, 86, | 6 |
7 | |
8 | |
19, | 9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D Pro
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 655
G.8 | 28 |
G.7 | 665 |
G.6 | 554351634065 |
G.5 | 6736 |
G.4 | 80596752514626485570752190102638259 |
G.3 | 6481281030 |
G.2 | 15477 |
G.1 | 34540 |
ĐB | 092236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19, |
2 | 26, 28, |
3 | 30, 36, 36, |
4 | 40, 43, |
5 | 51, 59, |
6 | 63, 64, 65, 65, |
7 | 70, 77, |
8 | |
9 | 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70, | 0 |
51, | 1 |
12, | 2 |
43, 63, | 3 |
64, | 4 |
65, 65, | 5 |
26, 36, 36, 96, | 6 |
77, | 7 |
28, | 8 |
19, 59, | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 849 |
G.6 | 178426594441 |
G.5 | 9456 |
G.4 | 89037978343463361054229652213933003 |
G.3 | 2510719981 |
G.2 | 76710 |
G.1 | 30517 |
ĐB | 480568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, |
1 | 10, 17, |
2 | 23, |
3 | 33, 34, 37, 39, |
4 | 41, 49, |
5 | 54, 56, 59, |
6 | 65, 68, |
7 | |
8 | 81, 84, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, | 0 |
41, 81, | 1 |
2 | |
03, 23, 33, | 3 |
34, 54, 84, | 4 |
65, | 5 |
56, | 6 |
07, 17, 37, | 7 |
68, | 8 |
39, 49, 59, | 9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 204 |
G.6 | 920378593137 |
G.5 | 0520 |
G.4 | 65655586607320973428482517657623444 |
G.3 | 6451280048 |
G.2 | 00272 |
G.1 | 80337 |
ĐB | 729702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 09, 09, |
1 | 12, |
2 | 20, 28, |
3 | 37, 37, |
4 | 44, 48, |
5 | 51, 55, 59, |
6 | 60, |
7 | 72, 76, |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, | 0 |
51, | 1 |
02, 12, 72, | 2 |
03, | 3 |
04, 44, | 4 |
55, | 5 |
76, | 6 |
37, 37, | 7 |
28, 48, | 8 |
09, 09, 59, | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 532 |
G.6 | 357943777636 |
G.5 | 1265 |
G.4 | 38315267472402868450505066248733817 |
G.3 | 1865112157 |
G.2 | 40627 |
G.1 | 61106 |
ĐB | 178794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 06, |
1 | 15, 17, |
2 | 27, 28, |
3 | 32, 36, |
4 | 47, |
5 | 50, 51, 57, |
6 | 65, |
7 | 77, 79, |
8 | 87, |
9 | 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
51, | 1 |
32, | 2 |
3 | |
94, | 4 |
05, 15, 65, | 5 |
06, 06, 36, | 6 |
17, 27, 47, 57, 77, 87, | 7 |
28, | 8 |
79, | 9 |
XSQB - XSQBINH - Trực tiếp từng giải kết quả xổ số Quảng Bình chiều hôm nay vào lúc 17h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Quảng Bình
Cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé số Quảng Bình loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
-
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đ (2 tỷ đồng)
-
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đ (30 triệu đồng)
-
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đ (15 triệu đồng)
-
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đ (10 triệu đồng)
-
70 Giải Ttư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đ (3 triệu đồng)
-
100 Giải Năm: Mỗi giảii trị giá 1.000.000 đ (1 triệu đồng)
-
300 Giải Sáu: Mỗi giảii trị giá 400.000 đ (400 nghìn đồng)
-
1.000 Giải Bảy: Mỗi giảii trị giá 200.000 đ (200 nghìn đồng)
-
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đ (100 nghìn đồng)
-
09 gải phụ đặc biệt: Mỗi giảii trị giá 50.000.000 đ (50 triệu đồng)
-
45 giải Khuyến khích: Mỗi giảii trị giá 6.000.000 đ (6 triệu đồng)
Quy định đổi thưởng:
Vé trúng thưởng hợp lệ là vé do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Quảng Bình phát hành còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (không quá 30 ngày kể từ ngày mở thưởng). Vé trúng thưởng giải nào được nhận thưởng giải đó, trường hợp vé trúng thưởng nhiều giải sẽ được nhận tất cả các giải thưởng.
Khi trúng thưởng KQ XS Quảng Bình, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052.3822378