Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm
Xem thống kê giải đặc biệt năm 2025
Tháng
Ngày
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 Tổng: 8 | 05164 Tổng: 0 | 83683 Tổng: 1 | 13371 Tổng: 8 | 15031 Tổng: 4 | |||||||
2 | 96404 Tổng: 4 | 61517 Tổng: 8 | 22165 Tổng: 1 | 12033 Tổng: 6 | 72624 Tổng: 6 | |||||||
3 | 75406 Tổng: 6 | 46386 Tổng: 4 | 84575 Tổng: 2 | 37696 Tổng: 5 | 97599 Tổng: 8 | |||||||
4 | 42901 Tổng: 1 | 98201 Tổng: 1 | 86953 Tổng: 8 | 16409 Tổng: 9 | 78666 Tổng: 2 | |||||||
5 | 21251 Tổng: 6 | 01847 Tổng: 1 | 70997 Tổng: 6 | 60687 Tổng: 5 | 48513 Tổng: 4 | |||||||
6 | 62708 Tổng: 8 | 04217 Tổng: 8 | 97177 Tổng: 4 | 99779 Tổng: 6 | 22024 Tổng: 6 | |||||||
7 | 91787 Tổng: 5 | 70668 Tổng: 4 | 45272 Tổng: 9 | 11965 Tổng: 1 | 45794 Tổng: 3 | |||||||
8 | 18815 Tổng: 6 | 54528 Tổng: 0 | 26689 Tổng: 7 | 85584 Tổng: 2 | 34102 Tổng: 2 | |||||||
9 | 27229 Tổng: 1 | 64615 Tổng: 6 | 59818 Tổng: 9 | 00159 Tổng: 4 | 62809 Tổng: 9 | |||||||
10 | 65219 Tổng: 0 | 66686 Tổng: 4 | 02761 Tổng: 7 | 23147 Tổng: 1 | 74022 Tổng: 4 | |||||||
11 | 42695 Tổng: 4 | 58978 Tổng: 5 | 31235 Tổng: 8 | 75850 Tổng: 5 | 00177 Tổng: 4 | |||||||
12 | 12352 Tổng: 7 | 94132 Tổng: 5 | 80738 Tổng: 1 | 03050 Tổng: 5 | 62640 Tổng: 4 | |||||||
13 | 35675 Tổng: 2 | 97158 Tổng: 3 | 60881 Tổng: 9 | 67860 Tổng: 6 | 53609 Tổng: 9 | |||||||
14 | 58617 Tổng: 8 | 51690 Tổng: 9 | 32069 Tổng: 5 | 46935 Tổng: 8 | 70130 Tổng: 3 | |||||||
15 | 91182 Tổng: 0 | 75155 Tổng: 0 | 97404 Tổng: 4 | 68908 Tổng: 8 | 92768 Tổng: 4 | |||||||
16 | 27233 Tổng: 6 | 25938 Tổng: 1 | 53850 Tổng: 5 | 19409 Tổng: 9 | 27987 Tổng: 5 | |||||||
17 | 16256 Tổng: 1 | 08798 Tổng: 7 | 37573 Tổng: 0 | 36923 Tổng: 5 | 81936 Tổng: 9 | |||||||
18 | 64558 Tổng: 3 | 14180 Tổng: 8 | 48130 Tổng: 3 | 45992 Tổng: 1 | 21263 Tổng: 9 | |||||||
19 | 53292 Tổng: 1 | 66521 Tổng: 3 | 82163 Tổng: 9 | 59508 Tổng: 8 | ||||||||
20 | 12050 Tổng: 5 | 69448 Tổng: 2 | 44025 Tổng: 7 | 24692 Tổng: 1 | ||||||||
21 | 99969 Tổng: 5 | 18159 Tổng: 4 | 04036 Tổng: 9 | 74906 Tổng: 6 | ||||||||
22 | 14511 Tổng: 2 | 04104 Tổng: 4 | 67411 Tổng: 2 | 95609 Tổng: 9 | ||||||||
23 | 76023 Tổng: 5 | 72660 Tổng: 6 | 98613 Tổng: 4 | 74529 Tổng: 1 | ||||||||
24 | 80450 Tổng: 5 | 41066 Tổng: 2 | 91988 Tổng: 6 | 85514 Tổng: 5 | ||||||||
25 | 61607 Tổng: 7 | 95870 Tổng: 7 | 69409 Tổng: 9 | 48177 Tổng: 4 | ||||||||
26 | 20446 Tổng: 0 | 45933 Tổng: 6 | 23518 Tổng: 9 | 38497 Tổng: 6 | ||||||||
27 | 31409 Tổng: 9 | 66228 Tổng: 0 | 50960 Tổng: 6 | 27368 Tổng: 4 | ||||||||
28 | 41121 Tổng: 3 | 53412 Tổng: 3 | 75140 Tổng: 4 | |||||||||
29 | 09761 Tổng: 7 | 77558 Tổng: 3 | ||||||||||
30 | 80716 Tổng: 7 | 53078 Tổng: 5 | ||||||||||
31 | 97315 Tổng: 6 |
Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm chuẩn 100%.✅ Tổng hợp thống kê KQXSMB theo năm chính xác nhất