Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm
Xem thống kê giải đặc biệt năm 2024
Tháng
Ngày
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42932 Tổng: 5 | 87444 Tổng: 8 | 71961 Tổng: 7 | 19052 Tổng: 7 | 72031 Tổng: 4 | 12612 Tổng: 3 | 94818 Tổng: 9 | 98253 Tổng: 8 | 34925 Tổng: 7 | 94079 Tổng: 6 | 37693 Tổng: 2 | |
2 | 10956 Tổng: 1 | 28174 Tổng: 1 | 77433 Tổng: 6 | 62909 Tổng: 9 | 27567 Tổng: 3 | 27070 Tổng: 7 | 77620 Tổng: 2 | 52012 Tổng: 3 | 17798 Tổng: 7 | 31163 Tổng: 9 | 19777 Tổng: 4 | |
3 | 62495 Tổng: 4 | 33389 Tổng: 7 | 17632 Tổng: 5 | 67364 Tổng: 0 | 64857 Tổng: 2 | 35024 Tổng: 6 | 38889 Tổng: 7 | 60640 Tổng: 4 | 81211 Tổng: 2 | 41294 Tổng: 3 | 68475 Tổng: 2 | |
4 | 10240 Tổng: 4 | 13300 Tổng: 0 | 58535 Tổng: 8 | 69389 Tổng: 7 | 90869 Tổng: 5 | 86127 Tổng: 9 | 35313 Tổng: 4 | 09486 Tổng: 4 | 84635 Tổng: 8 | 03304 Tổng: 4 | 29274 Tổng: 1 | |
5 | 38267 Tổng: 3 | 69876 Tổng: 3 | 87122 Tổng: 4 | 72666 Tổng: 2 | 80183 Tổng: 1 | 97856 Tổng: 1 | 49735 Tổng: 8 | 82239 Tổng: 2 | 60899 Tổng: 8 | 33083 Tổng: 1 | 91426 Tổng: 8 | |
6 | 72794 Tổng: 3 | 91267 Tổng: 3 | 32939 Tổng: 2 | 00312 Tổng: 3 | 87661 Tổng: 7 | 66688 Tổng: 6 | 30003 Tổng: 3 | 00482 Tổng: 0 | 48942 Tổng: 6 | 82858 Tổng: 3 | 53346 Tổng: 0 | |
7 | 69618 Tổng: 9 | 67384 Tổng: 2 | 03047 Tổng: 1 | 93374 Tổng: 1 | 12317 Tổng: 8 | 04651 Tổng: 6 | 04973 Tổng: 0 | 26070 Tổng: 7 | 03764 Tổng: 0 | 43249 Tổng: 3 | 47813 Tổng: 4 | |
8 | 91089 Tổng: 7 | 85852 Tổng: 7 | 71307 Tổng: 7 | 30147 Tổng: 1 | 56095 Tổng: 4 | 63333 Tổng: 6 | 40957 Tổng: 2 | 89282 Tổng: 0 | 05509 Tổng: 9 | 87980 Tổng: 8 | 48543 Tổng: 7 | |
9 | 48877 Tổng: 4 | 97041 Tổng: 5 | 16510 Tổng: 1 | 60325 Tổng: 7 | 29226 Tổng: 8 | 09466 Tổng: 2 | 92142 Tổng: 6 | 62651 Tổng: 6 | 47219 Tổng: 0 | 81313 Tổng: 4 | ||
10 | 73732 Tổng: 5 | 98352 Tổng: 7 | 14138 Tổng: 1 | 78736 Tổng: 9 | 44465 Tổng: 1 | 81994 Tổng: 3 | 63208 Tổng: 8 | 08694 Tổng: 3 | 23951 Tổng: 6 | 40167 Tổng: 3 | ||
11 | 28285 Tổng: 3 | 68333 Tổng: 6 | 69356 Tổng: 1 | 98076 Tổng: 3 | 17409 Tổng: 9 | 91323 Tổng: 5 | 70580 Tổng: 8 | 65697 Tổng: 6 | 06536 Tổng: 9 | 17108 Tổng: 8 | ||
12 | 13113 Tổng: 4 | 00212 Tổng: 3 | 12073 Tổng: 0 | 54105 Tổng: 5 | 86255 Tổng: 0 | 92619 Tổng: 0 | 79725 Tổng: 7 | 12759 Tổng: 4 | 13763 Tổng: 9 | 93196 Tổng: 5 | ||
13 | 68586 Tổng: 4 | 39100 Tổng: 0 | 91753 Tổng: 8 | 90649 Tổng: 3 | 84396 Tổng: 5 | 29826 Tổng: 8 | 83060 Tổng: 6 | 74922 Tổng: 4 | 50628 Tổng: 0 | 33964 Tổng: 0 | 28576 Tổng: 3 | |
14 | 91138 Tổng: 1 | 17670 Tổng: 7 | 69169 Tổng: 5 | 71396 Tổng: 5 | 16880 Tổng: 8 | 80287 Tổng: 5 | 81707 Tổng: 7 | 34309 Tổng: 9 | 04332 Tổng: 5 | 02803 Tổng: 3 | 66780 Tổng: 8 | |
15 | 63261 Tổng: 7 | 48331 Tổng: 4 | 12334 Tổng: 7 | 99369 Tổng: 5 | 06926 Tổng: 8 | 40369 Tổng: 5 | 43030 Tổng: 3 | 72146 Tổng: 0 | 90238 Tổng: 1 | 65179 Tổng: 6 | 60131 Tổng: 4 | |
16 | 95539 Tổng: 2 | 34864 Tổng: 0 | 05667 Tổng: 3 | 96850 Tổng: 5 | 61034 Tổng: 7 | 17597 Tổng: 6 | 79496 Tổng: 5 | 82327 Tổng: 9 | 65799 Tổng: 8 | 02255 Tổng: 0 | 60592 Tổng: 1 | |
17 | 76553 Tổng: 8 | 58294 Tổng: 3 | 39399 Tổng: 8 | 90289 Tổng: 7 | 51468 Tổng: 4 | 00002 Tổng: 2 | 54959 Tổng: 4 | 04306 Tổng: 6 | 50435 Tổng: 8 | 09109 Tổng: 9 | 10805 Tổng: 5 | |
18 | 54998 Tổng: 7 | 39903 Tổng: 3 | 78723 Tổng: 5 | 62904 Tổng: 4 | 91322 Tổng: 4 | 74990 Tổng: 9 | 12559 Tổng: 4 | 54724 Tổng: 6 | 61497 Tổng: 6 | 45972 Tổng: 9 | 22493 Tổng: 2 | |
19 | 14609 Tổng: 9 | 75801 Tổng: 1 | 15636 Tổng: 9 | 26592 Tổng: 1 | 14478 Tổng: 5 | 37567 Tổng: 3 | 23877 Tổng: 4 | 55025 Tổng: 7 | 58298 Tổng: 7 | 20930 Tổng: 3 | 25213 Tổng: 4 | |
20 | 70964 Tổng: 0 | 57406 Tổng: 6 | 35144 Tổng: 8 | 29379 Tổng: 6 | 05966 Tổng: 2 | 81439 Tổng: 2 | 01882 Tổng: 0 | 88443 Tổng: 7 | 63557 Tổng: 2 | 12751 Tổng: 6 | 31634 Tổng: 7 | |
21 | 45819 Tổng: 0 | 99937 Tổng: 0 | 81866 Tổng: 2 | 19980 Tổng: 8 | 55200 Tổng: 0 | 14296 Tổng: 5 | 10190 Tổng: 9 | 67748 Tổng: 2 | 57917 Tổng: 8 | 06503 Tổng: 3 | ||
22 | 36910 Tổng: 1 | 82488 Tổng: 6 | 95371 Tổng: 8 | 15525 Tổng: 7 | 39397 Tổng: 6 | 24362 Tổng: 8 | 15296 Tổng: 5 | 30817 Tổng: 8 | 45889 Tổng: 7 | 24739 Tổng: 2 | ||
23 | 87441 Tổng: 5 | 16053 Tổng: 8 | 59882 Tổng: 0 | 12681 Tổng: 9 | 13182 Tổng: 0 | 28501 Tổng: 1 | 27364 Tổng: 0 | 22265 Tổng: 1 | 65018 Tổng: 9 | 07641 Tổng: 5 | ||
24 | 61661 Tổng: 7 | 57333 Tổng: 6 | 88274 Tổng: 1 | 69952 Tổng: 7 | 70098 Tổng: 7 | 50550 Tổng: 5 | 96455 Tổng: 0 | 74726 Tổng: 8 | 84645 Tổng: 9 | 30615 Tổng: 6 | ||
25 | 77375 Tổng: 2 | 15545 Tổng: 9 | 16342 Tổng: 6 | 36594 Tổng: 3 | 09743 Tổng: 7 | 60082 Tổng: 0 | 36097 Tổng: 6 | 24474 Tổng: 1 | 77286 Tổng: 4 | 34212 Tổng: 3 | ||
26 | 20347 Tổng: 1 | 27234 Tổng: 7 | 59619 Tổng: 0 | 57620 Tổng: 2 | 53398 Tổng: 7 | 04232 Tổng: 5 | 16213 Tổng: 4 | 84826 Tổng: 8 | 03027 Tổng: 9 | 69297 Tổng: 6 | ||
27 | 61579 Tổng: 6 | 36209 Tổng: 9 | 20645 Tổng: 9 | 25842 Tổng: 6 | 72578 Tổng: 5 | 51599 Tổng: 8 | 13341 Tổng: 5 | 03880 Tổng: 8 | 16218 Tổng: 9 | 03819 Tổng: 0 | ||
28 | 68274 Tổng: 1 | 77645 Tổng: 9 | 49879 Tổng: 6 | 37696 Tổng: 5 | 47490 Tổng: 9 | 71368 Tổng: 4 | 34789 Tổng: 7 | 79623 Tổng: 5 | 59119 Tổng: 0 | 90427 Tổng: 9 | ||
29 | 75346 Tổng: 0 | 39648 Tổng: 2 | 37869 Tổng: 5 | 15877 Tổng: 4 | 60031 Tổng: 4 | 78049 Tổng: 3 | 49271 Tổng: 8 | 84242 Tổng: 6 | 76086 Tổng: 4 | 70458 Tổng: 3 | ||
30 | 08524 Tổng: 6 | 62135 Tổng: 8 | 44624 Tổng: 6 | 98932 Tổng: 5 | 44529 Tổng: 1 | 23394 Tổng: 3 | 23796 Tổng: 5 | 18840 Tổng: 4 | 28897 Tổng: 6 | |||
31 | 47666 Tổng: 2 | 36909 Tổng: 9 | 06102 Tổng: 2 | 52864 Tổng: 0 | 82114 Tổng: 5 | 27865 Tổng: 1 |
Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm chuẩn 100%.✅ Tổng hợp thống kê KQXSMB theo năm chính xác nhất