Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm
Xem thống kê giải đặc biệt năm 2025
Tháng
Ngày
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 Tổng: 8 | 05164 Tổng: 0 | 83683 Tổng: 1 | |||||||||
2 | 96404 Tổng: 4 | 61517 Tổng: 8 | 22165 Tổng: 1 | |||||||||
3 | 75406 Tổng: 6 | 46386 Tổng: 4 | 84575 Tổng: 2 | |||||||||
4 | 42901 Tổng: 1 | 98201 Tổng: 1 | 86953 Tổng: 8 | |||||||||
5 | 21251 Tổng: 6 | 01847 Tổng: 1 | 70997 Tổng: 6 | |||||||||
6 | 62708 Tổng: 8 | 04217 Tổng: 8 | 97177 Tổng: 4 | |||||||||
7 | 91787 Tổng: 5 | 70668 Tổng: 4 | 45272 Tổng: 9 | |||||||||
8 | 18815 Tổng: 6 | 54528 Tổng: 0 | 26689 Tổng: 7 | |||||||||
9 | 27229 Tổng: 1 | 64615 Tổng: 6 | 59818 Tổng: 9 | |||||||||
10 | 65219 Tổng: 0 | 66686 Tổng: 4 | 02761 Tổng: 7 | |||||||||
11 | 42695 Tổng: 4 | 58978 Tổng: 5 | 31235 Tổng: 8 | |||||||||
12 | 12352 Tổng: 7 | 94132 Tổng: 5 | 80738 Tổng: 1 | |||||||||
13 | 35675 Tổng: 2 | 97158 Tổng: 3 | 60881 Tổng: 9 | |||||||||
14 | 58617 Tổng: 8 | 51690 Tổng: 9 | 32069 Tổng: 5 | |||||||||
15 | 91182 Tổng: 0 | 75155 Tổng: 0 | 97404 Tổng: 4 | |||||||||
16 | 27233 Tổng: 6 | 25938 Tổng: 1 | 53850 Tổng: 5 | |||||||||
17 | 16256 Tổng: 1 | 08798 Tổng: 7 | 37573 Tổng: 0 | |||||||||
18 | 64558 Tổng: 3 | 14180 Tổng: 8 | 48130 Tổng: 3 | |||||||||
19 | 53292 Tổng: 1 | 66521 Tổng: 3 | 82163 Tổng: 9 | |||||||||
20 | 12050 Tổng: 5 | 69448 Tổng: 2 | ||||||||||
21 | 99969 Tổng: 5 | 18159 Tổng: 4 | ||||||||||
22 | 14511 Tổng: 2 | 04104 Tổng: 4 | ||||||||||
23 | 76023 Tổng: 5 | 72660 Tổng: 6 | ||||||||||
24 | 80450 Tổng: 5 | 41066 Tổng: 2 | ||||||||||
25 | 61607 Tổng: 7 | 95870 Tổng: 7 | ||||||||||
26 | 20446 Tổng: 0 | 45933 Tổng: 6 | ||||||||||
27 | 31409 Tổng: 9 | 66228 Tổng: 0 | ||||||||||
28 | 41121 Tổng: 3 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm chuẩn 100%.✅ Tổng hợp thống kê KQXSMB theo năm chính xác nhất