XSMB - Xổ số miền Bắc 20-11-2024
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||||
ĐB | 31634 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98485 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4787718544 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | 2 | 0,0,5,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 5051135472288352 | 4 | 4,4,7 | |||||||||||
5 | 1,2,4,7 | |||||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 3,3,6,7,9 | |||||||||||||
G6 | 520976681 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 57629399 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán kết quả miền Bắc cực chuẩn hàng ngày
- Mời bạn Quay thử kết quả miền Bắc để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt XSMB
- Xem ngay Thông kê tần suất lô tô miền Bắc
- Tham khảo Sổ mơ lô đề
- Xem ngay Thống kê giải đặc biệt XSMB
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 01-11-2024 | 19 | 29 |
18 | 03-11-2024 | 17 | 30 |
33 | 09-11-2024 | 11 | 30 |
42 | 09-11-2024 | 11 | 32 |
49 | 10-11-2024 | 10 | 25 |
50 | 10-11-2024 | 10 | 32 |
67 | 10-11-2024 | 10 | 26 |
KQXSMB - Xổ số đài miền Bắc 19-11-2024
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||||
ĐB | 25213 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 61681 | 0 | 7,7,9 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | 1 | 2,3 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | 2 | 0,4,9,9 | |||||||||||
3 | 7,8 | |||||||||||||
G4 | 5598889429417566 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | 6 | 3,3,6,6 | |||||||||||
7 | 0,3,4,6 | |||||||||||||
G6 | 629694573 | 8 | 1,7 | |||||||||||
G7 | 07633776 | 9 | 3,4,4,8,9 |
KQSXMB - XS Miền Bắc 18-11-2024
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||||
ĐB | 22493 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 67415 | 0 | 0,1,1,2,6 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | 2 | 1,2,3 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 1175068314965072 | 4 | 1,8 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | 6 | 1,5 | |||||||||||
7 | 2,5 | |||||||||||||
G6 | 600323361 | 8 | 0,1,2,3 | |||||||||||
G7 | 10354801 | 9 | 3,3,6,6 |
SXMB - So xo MB 17-11-2024
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||||
ĐB | 10805 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05294 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 9053420318732584 | 4 | 1,3,6,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3 | |||||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | 6 | 3,6 | |||||||||||
7 | 3,6,7 | |||||||||||||
G6 | 543799995 | 8 | 2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 76007741 | 9 | 4,5,9 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 16-11-2024
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||||
ĐB | 60592 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73990 | 0 | 3,7 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | 1 | 1,4,4,9 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | 2 | 2,9 | |||||||||||
3 | 6,7 | |||||||||||||
G4 | 7336109267570182 | 4 | 7 | |||||||||||
5 | 6,7 | |||||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | 6 | 6,8,9 | |||||||||||
7 | 4,5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 211574877 | 8 | 2,2,6,9 | |||||||||||
G7 | 82140747 | 9 | 0,2,2 |
XSHN - Xổ số đài Hà Nội 15-11-2024
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||||
ĐB | 60131 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 13158 | 0 | 3,6,8 | |||||||||||
G2 | 9130340613 | 1 | 2,3,4,4,4,7 | |||||||||||
G3 | 300171656675778270728182635039 | 2 | 0,6,7 | |||||||||||
3 | 1,2,9 | |||||||||||||
G4 | 3894062063147306 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 3,6,8 | |||||||||||||
G5 | 983210566560617452531397 | 6 | 0,6 | |||||||||||
7 | 2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 012888114 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 43082714 | 9 | 4,7 |
XSTD - So xo mien Bac 14-11-2024
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||||
ĐB | 66780 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 39213 | 0 | 1,1,2,2 | |||||||||||
G2 | 6511246159 | 1 | 1,2,2,3,5 | |||||||||||
G3 | 468952584194084446014520124412 | 2 | 6,8 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 1460063908563028 | 4 | 1,5 | |||||||||||
5 | 6,9,9 | |||||||||||||
G5 | 377235459102257292159602 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | 1,2,2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 486811326 | 8 | 0,4,6 | |||||||||||
G7 | 74787159 | 9 | 5 |
XSHN - XSTD - TT XSMB - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hôm nay nhanh, chính xác, tường thuật từng giải tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội vào 18h10 hàng ngày
Lịch quay xổ số các đài Miền Bắc trong tuần như thế nào?
Dưới đây KQXS 3 miền sẽ liệt kê các tỉnh có lịch quay xổ số theo ngày đã được sắp xếp cố định.
-
Thứ 2: Xổ số thủ đô Hà Nội
-
Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
-
Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
-
Thứ 5: Xổ số Hà Nội
-
Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
-
Thứ 7: Xổ số Nam Định
-
Chủ nhật: Xổ số Thái Bình
Tham khảo các bộ số đẹp qua phần DD XSMB
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất
1. Cơ cấu giải thưởng mới nhất, với 81.150 giải thưởng (27 lần quay với loại vé 10.000đ) như sau:
Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000 - Số lượng giải: 6 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.000.000 lần
Giải nhất: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 15 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.000 lần
Giải nhì: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 5.000.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 500 lần
Giải ba: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 90 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 90.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần
Giải tư: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 600 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 240.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần
Giải năm: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 900 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 180.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần
Giải sáu: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 4.500 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần
Giải bảy: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 40.000 - Số lượng giải: 60.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.400.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 4 lần
Giải phụ của giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 25.000.000 - Số lượng giải: 12
Giải khuyến khích: trúng thưởng mỗi giải nhận thưởng 40.000 đồng
Lưu ý, vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải như trong cơ cấu giải thưởng.