XSMB - Xổ số miền Bắc 03-12-2024
20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||||
ĐB | 67746 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 31498 | 0 | 0,1,9 | |||||||||||
G2 | 1801549463 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 946753550967328568403527085399 | 2 | 0,1,6,8 | |||||||||||
3 | 0,4 | |||||||||||||
G4 | 8351975725704230 | 4 | 0,6 | |||||||||||
5 | 1,7 | |||||||||||||
G5 | 680167980197048480938734 | 6 | 3 | |||||||||||
7 | 0,0,5 | |||||||||||||
G6 | 921200785 | 8 | 4,5,6 | |||||||||||
G7 | 26862099 | 9 | 3,7,8,8,9,9 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán kết quả miền Bắc cực chuẩn hàng ngày
- Mời bạn Quay thử kết quả miền Bắc để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt XSMB
- Xem ngay Thông kê tần suất lô tô miền Bắc
- Tham khảo Sổ mơ lô đề
- Xem ngay Thống kê giải đặc biệt XSMB
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 16-11-2024 | 17 | 27 |
29 | 19-11-2024 | 14 | 26 |
41 | 19-11-2024 | 14 | 32 |
92 | 20-11-2024 | 13 | 31 |
69 | 21-11-2024 | 12 | 32 |
52 | 22-11-2024 | 11 | 24 |
10 | 23-11-2024 | 10 | 35 |
49 | 23-11-2024 | 10 | 25 |
KQXSMB - Xổ số đài miền Bắc 02-12-2024
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||||
ĐB | 83662 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 64347 | 0 | 4,5,6 | |||||||||||
G2 | 1536203313 | 1 | 3 | |||||||||||
G3 | 505727676116093667044409577897 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 2779196784671875 | 4 | 3,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 746042843760837089238861 | 6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 | |||||||||||
7 | 0,2,5,9 | |||||||||||||
G6 | 460290143 | 8 | 4,9 | |||||||||||
G7 | 89060530 | 9 | 0,3,5,7 |
KQSXMB - XS Miền Bắc 01-12-2024
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||||
ĐB | 24735 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 50844 | 0 | 2,4,9 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | 1 | 1,2 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | 2 | 1,3,5,7,8 | |||||||||||
3 | 1,5,9,9 | |||||||||||||
G4 | 4560794314614194 | 4 | 3,4 | |||||||||||
5 | 5,9 | |||||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 2,3,8 | |||||||||||||
G6 | 282121772 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 59283955 | 9 | 4,4,5 |
SXMB - So xo MB 30-11-2024
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||||
ĐB | 93376 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 06046 | 0 | 4,4,5,7 | |||||||||||
G2 | 4295575105 | 1 | 1,2,6,9 | |||||||||||
G3 | 174447510711181828571211125156 | 2 | 3,3,6,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 3216151240846804 | 4 | 4,6 | |||||||||||
5 | 3,5,6,7 | |||||||||||||
G5 | 892688197427547886716023 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,6,8 | |||||||||||||
G6 | 990523985 | 8 | 1,4,5 | |||||||||||
G7 | 04539693 | 9 | 0,3,6 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 29-11-2024
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||||
ĐB | 30676 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 10079 | 0 | 0,4,5,6,8 | |||||||||||
G2 | 5850672999 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 470270902819905591980970887772 | 2 | 2,7,8 | |||||||||||
3 | 0,0,8 | |||||||||||||
G4 | 1576739670184138 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 6,9 | |||||||||||||
G5 | 803023005859686626623804 | 6 | 2,6 | |||||||||||
7 | 2,6,6,9 | |||||||||||||
G6 | 422480345 | 8 | 0,2 | |||||||||||
G7 | 82305690 | 9 | 0,6,8,9 |
XSHN - Xổ số đài Hà Nội 28-11-2024
8XM - 16XM - 12XM - 4XM - 18XM - 14XM - 7XM - 9XM | ||||||||||||||
ĐB | 85330 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00116 | 0 | 2,3,7,8 | |||||||||||
G2 | 4631254286 | 1 | 2,2,3,6 | |||||||||||
G3 | 194446929909508661673194726012 | 2 | ||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 3894260282709083 | 4 | 4,6,7,7 | |||||||||||
5 | 5,6 | |||||||||||||
G5 | 155621835099844758554113 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 0,9 | |||||||||||||
G6 | 391346279 | 8 | 3,3,4,6,9 | |||||||||||
G7 | 89030784 | 9 | 1,4,9,9 |
XSTD - So xo mien Bac 27-11-2024
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||||
ĐB | 74465 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 51047 | 0 | 2,4,6 | |||||||||||
G2 | 7720452817 | 1 | 7,7,8 | |||||||||||
G3 | 117170205949896132420160232930 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 0,9 | |||||||||||||
G4 | 3950891844251762 | 4 | 2,3,7 | |||||||||||
5 | 0,1,3,8,9 | |||||||||||||
G5 | 526271884939915378801851 | 6 | 0,2,2,5 | |||||||||||
7 | 6,8 | |||||||||||||
G6 | 258306543 | 8 | 0,8 | |||||||||||
G7 | 60787694 | 9 | 4,6 |
XSHN - XSTD - TT XSMB - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hôm nay nhanh, chính xác, tường thuật từng giải tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội vào 18h10 hàng ngày
Lịch quay xổ số các đài Miền Bắc trong tuần như thế nào?
Dưới đây KQXS 3 miền sẽ liệt kê các tỉnh có lịch quay xổ số theo ngày đã được sắp xếp cố định.
-
Thứ 2: Xổ số thủ đô Hà Nội
-
Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
-
Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
-
Thứ 5: Xổ số Hà Nội
-
Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
-
Thứ 7: Xổ số Nam Định
-
Chủ nhật: Xổ số Thái Bình
Tham khảo các bộ số đẹp qua phần DD XSMB
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất
1. Cơ cấu giải thưởng mới nhất, với 81.150 giải thưởng (27 lần quay với loại vé 10.000đ) như sau:
Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000 - Số lượng giải: 6 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.000.000 lần
Giải nhất: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 15 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.000 lần
Giải nhì: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 5.000.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 500 lần
Giải ba: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 90 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 90.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần
Giải tư: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 600 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 240.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần
Giải năm: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 900 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 180.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần
Giải sáu: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 4.500 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần
Giải bảy: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 40.000 - Số lượng giải: 60.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.400.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 4 lần
Giải phụ của giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 25.000.000 - Số lượng giải: 12
Giải khuyến khích: trúng thưởng mỗi giải nhận thưởng 40.000 đồng
Lưu ý, vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải như trong cơ cấu giải thưởng.