Sổ kết quả xổ số truyền thống tổng hợp
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 15-9-2025
11NV - 6NV - 4NV - 8NV - 2NV - 3NV | ||||||||||||||
ĐB | 95946 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 89884 | 0 | 7, 1, 0 | |||||||||||
G2 | 9704442891 | 1 | 9, 6 | |||||||||||
G3 | 001708090708686900199163135432 | 2 | 7, 4, 2, 6 | |||||||||||
3 | 1, 2, 7, 3 | |||||||||||||
G4 | 5860028874374495 | 4 | 6, 42 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 512743016444435833992500 | 6 | 0, 5 | |||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
G6 | 224616465 | 8 | 4, 6, 8, 2 | |||||||||||
G7 | 82332226 | 9 | 1, 5, 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 14-9-2025
2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||||
ĐB | 91807 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 49414 | 0 | 7, 0, 92, 4 | |||||||||||
G2 | 7909272800 | 1 | 4, 2 | |||||||||||
G3 | 059272896867553591280579766009 | 2 | 7, 8, 0, 3, 5 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
G4 | 8888667902090369 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 027426200974252396338482 | 6 | 8, 9, 6, 0 | |||||||||||
7 | 9, 42 | |||||||||||||
G6 | 825466649 | 8 | 8, 2, 9 | |||||||||||
G7 | 60041289 | 9 | 2, 7 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 13-9-2025
2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY | ||||||||||||||
ĐB | 02401 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 87189 | 0 | 1, 2, 4 | |||||||||||
G2 | 3576593276 | 1 | 4, 1 | |||||||||||
G3 | 959927087429597933759185118765 | 2 | 9, 8, 4 | |||||||||||
3 | 8, 4 | |||||||||||||
G4 | 8314848550708002 | 4 | ||||||||||||
5 | 1, 0, 7, 3 | |||||||||||||
G5 | 898264502538860496114829 | 6 | 52 | |||||||||||
7 | 6, 4, 5, 0 | |||||||||||||
G6 | 257334253 | 8 | 9, 5, 2, 0 | |||||||||||
G7 | 28938024 | 9 | 2, 7, 3 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 12-9-2025
6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ | ||||||||||||||
ĐB | 58686 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 25026 | 0 | 3, 12, 5 | |||||||||||
G2 | 2642094274 | 1 | 4, 8 | |||||||||||
G3 | 199384433889465170285745157303 | 2 | 62, 0, 8, 1, 2, 3 | |||||||||||
3 | 82, 1 | |||||||||||||
G4 | 4346532100504814 | 4 | 6, 3, 8, 9 | |||||||||||
5 | 1, 0 | |||||||||||||
G5 | 694381187522813149849201 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 926348349 | 8 | 6, 4, 3 | |||||||||||
G7 | 83052301 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 11-9-2025
13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA | ||||||||||||||
ĐB | 30217 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 16202 | 0 | 22, 9, 1 | |||||||||||
G2 | 0785846709 | 1 | 7, 2, 9 | |||||||||||
G3 | 589294709647092537325796008468 | 2 | 9, 6 | |||||||||||
3 | 2, 6 | |||||||||||||
G4 | 0812340208730526 | 4 | 32 | |||||||||||
5 | 8, 3, 0, 6 | |||||||||||||
G5 | 846085866036735393014589 | 6 | 02, 8 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 350643296 | 8 | 6, 9, 3 | |||||||||||
G7 | 83195643 | 9 | 62, 2 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 10-9-2025
3MB - 8MB - 11MB - 6MB - 2MB - 14MB | ||||||||||||||
ĐB | 29231 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00148 | 0 | 2, 5 | |||||||||||
G2 | 1733381917 | 1 | 72, 6, 4, 8 | |||||||||||
G3 | 721541092451440302165211444802 | 2 | 4, 52, 3 | |||||||||||
3 | 12, 3, 9, 4 | |||||||||||||
G4 | 4318699586176139 | 4 | 8, 0, 7 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 503444812682187862628625 | 6 | 23 | |||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||
G6 | 062205325 | 8 | 1, 2 | |||||||||||
G7 | 23473162 | 9 | 5 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 9-9-2025
4MC - 13MC - 10MC - 11MC - 5MC - 1MC | ||||||||||||||
ĐB | 03460 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34769 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 6134384925 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 035591269078281945495374289184 | 2 | 5, 3 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 0898105334830930 | 4 | 3, 9, 2 | |||||||||||
5 | 9, 3, 4, 1 | |||||||||||||
G5 | 426314236482680183687910 | 6 | 0, 9, 3, 8, 2 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 388087085 | 8 | 1, 4, 3, 22, 8, 7, 5 | |||||||||||
G7 | 82625451 | 9 | 0, 8 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 8-9-2025
10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||||
ĐB | 04493 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 66113 | 0 | ||||||||||||
G2 | 5758490587 | 1 | 3, 7, 1, 4, 2 | |||||||||||
G3 | 369172954220268753200138430265 | 2 | 0, 6, 4 | |||||||||||
3 | 9, 22, 7, 4 | |||||||||||||
G4 | 8326673993838311 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
G5 | 476377693868393201375071 | 6 | 82, 5, 3, 9 | |||||||||||
7 | 1, 4 | |||||||||||||
G6 | 814134074 | 8 | 42, 7, 3 | |||||||||||
G7 | 32241252 | 9 | 3 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 7-9-2025
6ME - 14ME - 3ME - 2ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||||
ĐB | 67137 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 77753 | 0 | 1, 0, 9 | |||||||||||
G2 | 1095486897 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 744561270114448067970282474677 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 7, 2, 6 | |||||||||||||
G4 | 2700669810830346 | 4 | 8, 6, 0 | |||||||||||
5 | 3, 4, 6, 8, 5, 72 | |||||||||||||
G5 | 830933581662451993699488 | 6 | 2, 9, 8 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 055957432 | 8 | 3, 8 | |||||||||||
G7 | 36685740 | 9 | 72, 8 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 6-9-2025
20MF - 10MF - 18MF - 15MF - 16MF - 19MF - 5MF - 8MF | ||||||||||||||
ĐB | 89093 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 25280 | 0 | 8, 3, 52, 9 | |||||||||||
G2 | 5392367762 | 1 | 5, 1, 3 | |||||||||||
G3 | 397158168483408784039848431911 | 2 | 32 | |||||||||||
3 | 5, 1 | |||||||||||||
G4 | 1313200578354796 | 4 | ||||||||||||
5 | 5, 32 | |||||||||||||
G5 | 416985671105508086232255 | 6 | 2, 9, 72, 4 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 473753153 | 8 | 02, 42 | |||||||||||
G7 | 09643167 | 9 | 3, 6 |
Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
93
|
về 3 lần |
34
|
về 2 lần |
01
|
về 1 lần |
07
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 1 lần |
22
|
về 1 lần |
27
|
về 1 lần |
30
|
về 1 lần |
31
|
về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0 về 2 lần | Đuôi 0 về 3 lần | Tổng 0 về 3 lần |
Đầu 1 về 2 lần | Đuôi 1 về 3 lần | Tổng 1 về 2 lần |
Đầu 2 về 2 lần | Đuôi 2 về 4 lần | Tổng 2 về 5 lần |
Đầu 3 về 8 lần | Đuôi 3 về 5 lần | Tổng 3 về 2 lần |
Đầu 4 về 4 lần | Đuôi 4 về 3 lần | Tổng 4 về 3 lần |
Đầu 5 về 3 lần | Đuôi 5 về 2 lần | Tổng 5 về 2 lần |
Đầu 6 về 1 lần | Đuôi 6 về 2 lần | Tổng 6 về 3 lần |
Đầu 7 về 2 lần | Đuôi 7 về 5 lần | Tổng 7 về 5 lần |
Đầu 8 về 1 lần | Đuôi 8 về 1 lần | Tổng 8 về 3 lần |
Đầu 9 về 5 lần | Đuôi 9 về 2 lần | Tổng 9 về 2 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51
|
về 16 lần |
62
|
về 16 lần |
96
|
về 16 lần |
09
|
về 14 lần |
02
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 13 lần |
82
|
về 13 lần |
03
|
về 12 lần |
43
|
về 12 lần |
45
|
về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0 về 2 lần | Đuôi 0 về 3 lần | Tổng 0 về 3 lần |
Đầu 1 về 2 lần | Đuôi 1 về 3 lần | Tổng 1 về 2 lần |
Đầu 2 về 2 lần | Đuôi 2 về 4 lần | Tổng 2 về 5 lần |
Đầu 3 về 8 lần | Đuôi 3 về 5 lần | Tổng 3 về 2 lần |
Đầu 4 về 4 lần | Đuôi 4 về 3 lần | Tổng 4 về 3 lần |
Đầu 5 về 3 lần | Đuôi 5 về 2 lần | Tổng 5 về 2 lần |
Đầu 6 về 1 lần | Đuôi 6 về 2 lần | Tổng 6 về 3 lần |
Đầu 7 về 2 lần | Đuôi 7 về 5 lần | Tổng 7 về 5 lần |
Đầu 8 về 1 lần | Đuôi 8 về 1 lần | Tổng 8 về 3 lần |
Đầu 9 về 5 lần | Đuôi 9 về 2 lần | Tổng 9 về 2 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem cao thủ soi cầu XSMB hôm nay để nhận con số ngon nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô miền Bắc
XSMB 30 ngày gần nhất sẽ tổng hợp, thống kê lại cho người chơi kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 30 ngày liên tiếp. Nhờ đó giúp bạn có thể theo dõi cũng như phân tích quy luật các cầu về từ đó chọn cho bản thân bộ số đẹp nên đánh trong ngày hiệu quả.
Người chơi có thể tra cứu sổ Kết quả XSMB 30 ngày trước với các lựa chọn:
Chọn mục “Đầy đủ” để xem chi tiết các giải thưởng về trong ngày từ giải đặc biệt đến giải 7
Click mục “2 số” hoặc “3 số” hệ thống sẽ hiển thị kết quả về theo 2 số cuối hoặc 3 số cuối các giải đã về trong ngày.
Chúng tôi luôn tự tin là địa chỉ cung cấp xổ số Hà Nội 30 ngày qua đáng tin cậy, tất cả dữ liệu đều được cập nhật mới nhất mỗi ngày. Chúc các bạn may mắn!
Truy cập ngay để xem thêm: Soi cầu XSMB