Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||||
ĐB | 33964 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08770 | 0 | 0,7,7 | |||||||||||
G2 | 2090795447 | 1 | 0,0,7 | |||||||||||
G3 | 169220568164517487866800711275 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 1,8,9 | |||||||||||||
G4 | 2448690056596688 | 4 | 4,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3,9 | |||||||||||||
G5 | 787149395190633144530210 | 6 | 1,4 | |||||||||||
7 | 0,1,5 | |||||||||||||
G6 | 744761353 | 8 | 1,2,6,8 | |||||||||||
G7 | 10388253 | 9 | 0 |
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||||
ĐB | 13763 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84035 | 0 | 0 | |||||||||||
G2 | 5673849482 | 1 | ||||||||||||
G3 | 933331168086636813570473669121 | 2 | 1,7 | |||||||||||
3 | 3,5,5,6,6,8 | |||||||||||||
G4 | 0200957771844053 | 4 | 1,3,7 | |||||||||||
5 | 0,2,3,4,7 | |||||||||||||
G5 | 843572414243975486974375 | 6 | 3,3 | |||||||||||
7 | 5,7 | |||||||||||||
G6 | 582727052 | 8 | 0,2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 50478363 | 9 | 7 |
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||||
ĐB | 06536 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 92682 | 0 | 0,4 | |||||||||||
G2 | 3486909296 | 1 | 3,5,8 | |||||||||||
G3 | 006619234516782829184616028313 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 1,5,6,7,9 | |||||||||||||
G4 | 0756929562350604 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 4,6,6 | |||||||||||||
G5 | 592825009254003175561499 | 6 | 0,1,9 | |||||||||||
7 | 4,4 | |||||||||||||
G6 | 837274384 | 8 | 2,2,4,9 | |||||||||||
G7 | 15398974 | 9 | 5,6,9 |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||||
ĐB | 23951 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71745 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 8834410252 | 1 | 1,7 | |||||||||||
G3 | 282788347324269040690003671669 | 2 | ||||||||||||
3 | 0,2,3,6,9 | |||||||||||||
G4 | 3488376339524432 | 4 | 4,5 | |||||||||||
5 | 1,2,2,5,5 | |||||||||||||
G5 | 465570031655933971112865 | 6 | 3,5,5,9,9,9 | |||||||||||
7 | 3,7,8 | |||||||||||||
G6 | 597230433 | 8 | 7,8 | |||||||||||
G7 | 65778717 | 9 | 7 |
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||||
ĐB | 47219 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 69679 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 9503084929 | 1 | 6,8,9 | |||||||||||
G3 | 182338022553054807595469168295 | 2 | 1,4,5,9 | |||||||||||
3 | 0,0,1,3,3 | |||||||||||||
G4 | 4416604512590553 | 4 | 2,3,5 | |||||||||||
5 | 3,4,9,9 | |||||||||||||
G5 | 883391435498121820315830 | 6 | ||||||||||||
7 | 6,9 | |||||||||||||
G6 | 683921485 | 8 | 3,5 | |||||||||||
G7 | 42082476 | 9 | 1,5,8 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||||
ĐB | 87980 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17674 | 0 | 2 | |||||||||||
G2 | 7398117535 | 1 | 4,9 | |||||||||||
G3 | 215917819520039821943603117341 | 2 | 0,4 | |||||||||||
3 | 1,5,9 | |||||||||||||
G4 | 9457376379710541 | 4 | 1,1,5 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 099972209314172484764171 | 6 | 3,8 | |||||||||||
7 | 1,1,4,4,6 | |||||||||||||
G6 | 368396581 | 8 | 0,1,1 | |||||||||||
G7 | 45027419 | 9 | 1,4,5,6,9 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||||
ĐB | 43249 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 33204 | 0 | 4,8 | |||||||||||
G2 | 7425881691 | 1 | 3,6 | |||||||||||
G3 | 377675392588874918750198556169 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 8,8 | |||||||||||||
G4 | 1573559030808738 | 4 | 2,5,7,9 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 361646728145308734650380 | 6 | 5,7,9 | |||||||||||
7 | 0,2,3,4,5 | |||||||||||||
G6 | 838208113 | 8 | 0,0,5,7,8 | |||||||||||
G7 | 42478870 | 9 | 0,1 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||||
ĐB | 82858 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76634 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 1551977628 | 1 | 0,9 | |||||||||||
G3 | 559745817521350032919654749363 | 2 | 0,4,8 | |||||||||||
3 | 2,2,4,5 | |||||||||||||
G4 | 9890670939627635 | 4 | 4,7 | |||||||||||
5 | 0,2,8 | |||||||||||||
G5 | 665229442624913237328672 | 6 | 2,3 | |||||||||||
7 | 0,2,3,4,5 | |||||||||||||
G6 | 320970573 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 97931081 | 9 | 0,1,3,7 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||||
ĐB | 33083 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 50480 | 0 | 0,3,6,7 | |||||||||||
G2 | 9597227781 | 1 | 5,5,6,7 | |||||||||||
G3 | 912445743085087734500240300786 | 2 | 4,6 | |||||||||||
3 | 0,0,4 | |||||||||||||
G4 | 0024662639811707 | 4 | 0,4 | |||||||||||
5 | 0,2 | |||||||||||||
G5 | 604023177815537185755830 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,2,5 | |||||||||||||
G6 | 915316700 | 8 | 0,0,1,1,3,6,7 | |||||||||||
G7 | 06523480 | 9 |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX | ||||||||||||||
ĐB | 03304 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01380 | 0 | 4,5,8 | |||||||||||
G2 | 7227757705 | 1 | 0,1,2,7,8,8 | |||||||||||
G3 | 849469978293850094244442738045 | 2 | 1,4,6,7,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 9311251784544308 | 4 | 3,5,5,6 | |||||||||||
5 | 0,0,4,8 | |||||||||||||
G5 | 651000183050772694271843 | 6 | 6,6 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 312266258 | 8 | 0,2 | |||||||||||
G7 | 21664518 | 9 |
Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 2 lần |
19
|
về 2 lần |
63
|
về 2 lần |
86
|
về 2 lần |
04
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 1 lần |
27
|
về 1 lần |
32
|
về 1 lần |
35
|
về 1 lần |
36
|
về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
69
|
về 15 lần |
36
|
về 13 lần |
10
|
về 12 lần |
27
|
về 12 lần |
35
|
về 12 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
43
|
về 12 lần |
80
|
về 12 lần |
85
|
về 12 lần |
86
|
về 12 lần |
90
|
về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 62 lần | Đuôi 0: 86 lần | Tổng 0: 76 lần |
Đầu 1: 93 lần | Đuôi 1: 75 lần | Tổng 1: 80 lần |
Đầu 2: 81 lần | Đuôi 2: 70 lần | Tổng 2: 71 lần |
Đầu 3: 83 lần | Đuôi 3: 81 lần | Tổng 3: 71 lần |
Đầu 4: 80 lần | Đuôi 4: 81 lần | Tổng 4: 90 lần |
Đầu 5: 83 lần | Đuôi 5: 91 lần | Tổng 5: 82 lần |
Đầu 6: 77 lần | Đuôi 6: 81 lần | Tổng 6: 68 lần |
Đầu 7: 80 lần | Đuôi 7: 81 lần | Tổng 7: 85 lần |
Đầu 8: 94 lần | Đuôi 8: 79 lần | Tổng 8: 88 lần |
Đầu 9: 77 lần | Đuôi 9: 85 lần | Tổng 9: 99 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem cao thủ soi cầu XSMB hôm nay để nhận con số ngon nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô miền Bắc
XSMB 30 ngày gần nhất sẽ tổng hợp, thống kê lại cho người chơi kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp. Nhờ đó giúp bạn có thể theo dõi cũng như phân tích quy luật các cầu về từ đó chọn cho bản thân bộ số đẹp nên đánh trong ngày hiệu quả.
Người chơi có thể tra cứu sổ Kết quả XSMB 30 ngày truyền thống mỗi ngày với các lựa chọn:
Chọn mục “Đầy đủ” để xem chi tiết các giải thưởng về trong ngày từ giải đặc biệt đến giải 7
Click mục “2 số” hoặc “3 số” hệ thống sẽ hiển thị kết quả về theo 2 số cuối hoặc 3 số cuối các giải đã về trong ngày.
Chúng tôi luôn tự tin là địa chỉ cung cấp xổ số Hà Nội 30 ngày đáng tin cậy, tất cả dữ liệu đều được cập nhật mới nhất mỗi ngày. Chúc các bạn may mắn!
Truy cập ngay để xem thêm: Soi cầu XSMB