XSMB chủ nhật - Xổ số miền Bắc chủ nhật
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 8-12-2024
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||||
ĐB | 37056 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94609 | 0 | 3,7,9 | |||||||||||
G2 | 6525831875 | 1 | ||||||||||||
G3 | 210975038500347862991595627231 | 2 | 0,5,6 | |||||||||||
3 | 1,3,7 | |||||||||||||
G4 | 3403447082728707 | 4 | 2,3,5,7 | |||||||||||
5 | 6,6,8 | |||||||||||||
G5 | 133717929543552571701820 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 0,0,2,5 | |||||||||||||
G6 | 142426845 | 8 | 5 | |||||||||||
G7 | 64903397 | 9 | 0,2,7,7,9 |
- Mời bạn Quay thử xổ số
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Xem ngay Thống kê đầu đuôi giải Đặc biệt XSMB
- Xem thêm Thông kê tần suất lô tô miền Bắc
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||||
ĐB | 24735 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 50844 | 0 | 2,4,9 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | 1 | 1,2 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | 2 | 1,3,5,7,8 | |||||||||||
3 | 1,5,9,9 | |||||||||||||
G4 | 4560794314614194 | 4 | 3,4 | |||||||||||
5 | 5,9 | |||||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 2,3,8 | |||||||||||||
G6 | 282121772 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 59283955 | 9 | 4,4,5 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem các chuyên gia Dự đoán kết quả miền Bắc chính xác nhất
- Mời bạn Quay thử kết quả miền Bắc để nhận cặp số may mắn
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||||
ĐB | 92630 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 16012 | 0 | 0,2,5,7,7 | |||||||||||
G2 | 4586474112 | 1 | 2,2 | |||||||||||
G3 | 865672829559200813079406411005 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 0,2,2 | |||||||||||||
G4 | 7687566529321891 | 4 | 5,6,6 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 380784782432064573248280 | 6 | 4,4,5,5,7 | |||||||||||
7 | 7,8,8 | |||||||||||||
G6 | 177246446 | 8 | 0,7 | |||||||||||
G7 | 78025365 | 9 | 1,5 |
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||||
ĐB | 10805 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05294 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 9053420318732584 | 4 | 1,3,6,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3 | |||||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | 6 | 3,6 | |||||||||||
7 | 3,6,7 | |||||||||||||
G6 | 543799995 | 8 | 2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 76007741 | 9 | 4,5,9 |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||||
ĐB | 40167 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34422 | 0 | 0,0,6,7,9 | |||||||||||
G2 | 3336274573 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 616003325049172864820840980719 | 2 | 2,6 | |||||||||||
3 | 5,6 | |||||||||||||
G4 | 0335259094831087 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 0,5 | |||||||||||||
G5 | 529273499600665596060599 | 6 | 2,5,7 | |||||||||||
7 | 2,3,6 | |||||||||||||
G6 | 076607782 | 8 | 2,2,3,7 | |||||||||||
G7 | 36992665 | 9 | 0,2,9,9 |
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||||
ĐB | 68475 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08718 | 0 | 1,5,9 | |||||||||||
G2 | 0726381423 | 1 | 1,8,8 | |||||||||||
G3 | 683056416997036686016675223452 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 5,6 | |||||||||||||
G4 | 4867960966181193 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 2,2,5,7 | |||||||||||||
G5 | 547184755557747228406126 | 6 | 1,3,4,7,9 | |||||||||||
7 | 1,2,2,5,5 | |||||||||||||
G6 | 664061855 | 8 | ||||||||||||
G7 | 92357211 | 9 | 2,3 |
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||||
ĐB | 03819 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 23128 | 0 | 0,5 | |||||||||||
G2 | 7662573200 | 1 | 1,9 | |||||||||||
G3 | 460318827546274984621322444905 | 2 | 2,4,5,8 | |||||||||||
3 | 0,1 | |||||||||||||
G4 | 8387435523658483 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 5,6 | |||||||||||||
G5 | 369233726245276355724362 | 6 | 2,2,2,3,5 | |||||||||||
7 | 2,2,2,4,5,9 | |||||||||||||
G6 | 556872430 | 8 | 3,7 | |||||||||||
G7 | 22791162 | 9 | 2 |
XSMB chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 nhanh và chính xác số #1 VN, tường thuật từ trường quay 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bạn có thể xem kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật tuần rồi, tuần trước tại đây đầy đủ và chính xác nhất
Ngoài ra, các chuyên gia dự đoán bằng cách phân tích kết quả xổ số hàng ngày để đưa ra những cặp số chắc ăn nhất, có khả năng về cao nhất trong ngày. Mời bạn cùng tham khảo tại dự đoán XSMB
1. Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc với 81.150 giải thưởng (27 lần quay với loại vé 10.000đ) như sau:
- 06 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 500.000.000đ
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá : 10.000.000đ
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5.000.000đ
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1.000.000đ
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400.000đ
- 900 Giải năm mỗi giải trị giá 200.000đ
- 4.500 Giải sáu mỗi giải trị giá 100.000đ
- 60.000 Giải bảy mỗi giải trị giá 40.000đ
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt mỗi giải trị giá 25.000.000
Lưu ý, vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải như trong cơ cấu giải thưởng.
Xem thêm xổ số 3 miền