8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
G.1 | 69679 | |||||||||||
G.2 | 9503084929 | |||||||||||
G.3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
G.4 | 4416604512590553 | |||||||||||
G.5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
G.6 | 683921485 | |||||||||||
G.7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
2,3,9 | 1 |
4 | 2 |
3,3,4,5,8 | 3 |
2,5 | 4 |
2,4,8,9 | 5 |
1,7 | 6 |
7 | |
0,1,9 | 8 |
1,2,5,5,7 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Xem các cao thủ Dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay cực chuẩn
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 26-09-2024 | 16 | 39 |
92 | 30-09-2024 | 12 | 31 |
64 | 01-10-2024 | 11 | 26 |
22 | 02-10-2024 | 10 | 30 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
G.1 | 27599 | |||||||||||
G.2 | 1255504962 | |||||||||||
G.3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
G.4 | 7973852247243737 | |||||||||||
G.5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
G.6 | 853507756 | |||||||||||
G.7 | 36490284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt XSMB
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 655
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3d Pro
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3d
3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL | ||||||||||||
ĐB | 77286 | |||||||||||
G.1 | 14836 | |||||||||||
G.2 | 7354721384 | |||||||||||
G.3 | 724417033522188333473879075207 | |||||||||||
G.4 | 0710246942133060 | |||||||||||
G.5 | 195833307700983634881943 | |||||||||||
G.6 | 189338969 | |||||||||||
G.7 | 90000428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,7 |
1 | 0,3 |
2 | 8 |
3 | 0,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7,7 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 4,6,8,8,9 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,6,9,9 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,4 | 3 |
0,8 | 4 |
3 | 5 |
3,3,8 | 6 |
0,4,4 | 7 |
2,3,5,8,8 | 8 |
6,6,8 | 9 |
9TC - 3TC - 2TC - 12TC - 15TC - 13TC - 6TC - 19TC | ||||||||||||
ĐB | 61497 | |||||||||||
G.1 | 96473 | |||||||||||
G.2 | 4854390413 | |||||||||||
G.3 | 434804525181686355944654813941 | |||||||||||
G.4 | 6104309862631986 | |||||||||||
G.5 | 529768249862325717107548 | |||||||||||
G.6 | 978420518 | |||||||||||
G.7 | 00140109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,9 |
1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 1,3,8,8 |
5 | 1,7 |
6 | 2,3 |
7 | 3,8 |
8 | 0,6,6 |
9 | 4,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
6 | 2 |
1,4,6,7 | 3 |
0,1,2,9 | 4 |
5 | |
8,8 | 6 |
5,9,9 | 7 |
1,4,4,7,9 | 8 |
0 | 9 |
20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
G.1 | 87798 | |||||||||||
G.2 | 2950568663 | |||||||||||
G.3 | 651776339780784413498179033758 | |||||||||||
G.4 | 0072194201693711 | |||||||||||
G.5 | 573312052723852577886647 | |||||||||||
G.6 | 641242438 | |||||||||||
G.7 | 74434016 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 3,8 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 2,4,7 |
8 | 4,8 |
9 | 0,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1,4 | 1 |
4,4,7 | 2 |
2,3,4,6 | 3 |
7,8 | 4 |
0,0,2 | 5 |
1 | 6 |
4,7,9,9 | 7 |
3,5,8,9 | 8 |
4,6 | 9 |
3SL - 20SL - 2SL - 17SL - 4SL - 6SL - 18SL - 12SL | ||||||||||||
ĐB | 84635 | |||||||||||
G.1 | 26865 | |||||||||||
G.2 | 6346817569 | |||||||||||
G.3 | 070234053674960292970670352548 | |||||||||||
G.4 | 6598645018730400 | |||||||||||
G.5 | 255809390856998387999607 | |||||||||||
G.6 | 917771450 | |||||||||||
G.7 | 87969775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5,6,9 |
4 | 8 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 0,5,8,9 |
7 | 1,3,5 |
8 | 3,7 |
9 | 6,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,5,6 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
0,2,7,8 | 3 |
4 | |
3,6,7 | 5 |
3,5,9 | 6 |
0,1,8,9,9 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
3,6,9 | 9 |
12SC - 7SC - 8SC - 11SC - 20SC - 9SC - 17SC - 10SC | ||||||||||||
ĐB | 79623 | |||||||||||
G.1 | 19751 | |||||||||||
G.2 | 5473577653 | |||||||||||
G.3 | 440138668338810595262026022755 | |||||||||||
G.4 | 9504251801129152 | |||||||||||
G.5 | 541555817982507257783806 | |||||||||||
G.6 | 479549845 | |||||||||||
G.7 | 24432054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,2,3,5,8 |
2 | 0,3,4,6 |
3 | 5 |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,2,3,4,5 |
6 | 0 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,2,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
5,8 | 1 |
1,5,7,8 | 2 |
1,2,4,5,8 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1,3,4,5 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
1,7 | 8 |
4,7 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh thứ 4 hàng tuần – Kết quả xổ số đài Bắc Ninh mở thưởng vào lúc 18h15’ thứ 4 hàng tuần và được truyền hình trực tiếp.
Người chơi có thể xem chương trình quay số mở thưởng kết quả xổ số Bắc Ninh vào các ngày thứ 4 hàng tuần trên truyền hình hoặc cập nhật kết quả tại xsdb.me
Bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết kiến thiết Bắc Ninh thứ 4 mới nhất, trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất tại trường quay hoặc tường thuật trực tiếp tại đây với tộc độ siêu nhanh, siêu chuẩn xác và miễn phí.
Ngoài ra, người chơi xổ số cũng có thể xem thống kê hàng tuần và những DD XSMB thứ 4 Bắc Ninh tỉ lệ chính xác cao.
KQXSMB thứ 4 hàng tuần sẽ được tường thuật, cập nhật chính xác để người chơi dò kết quả xổ số.
Mọi thông tin chi tiết, thắc mắc xin liên hệ địa chỉ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẮC NINH
Địa chỉ: Số 27 Đ.Nguyễn Đăng Đạo, P.Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, T.Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3821.256 - Fax: 0222.3822.748