| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| 13LP - 2LP - 7LP - 10LP - 6LP - 11LP | ||||||||||||||
| ĐB | 06804 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 37886 | 0 | 1, 42, 62, 7, 82 | |||||||||||
| G2 | 6142871733 | 1 | 1 | |||||||||||
| G3 | 823676860830591708459510815907 | 2 | 2, 5, 8 | |||||||||||
| 3 | 1, 3 | |||||||||||||
| G4 | 3283183120929445 | 4 | 53 | |||||||||||
| 5 | 6, 7 | |||||||||||||
| G5 | 570604630475642299062262 | 6 | 2, 3, 7 | |||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| G6 | 325945801 | 8 | 3, 6 | |||||||||||
| G7 | 56045711 | 9 | 1, 2 | |||||||||||
- Xem ngay Thống kê lô tô gan Miền Bắc
- Xem Kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 53 | 71 | 44 |
| G7 | 956 | 988 | 674 | 888 |
| G6 | 9989
0206
3014 | 8015
4513
7879 | 0962
6322
5820 | 3300
6050
3746 |
| G5 | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| G4 | 39468
09952
52460
82629
84724
86500
20768 | 61413
74742
88310
49827
60436
47245
72264 | 55217
03051
31577
96276
38573
25502
62167 | 04719
49860
31749
92144
40676
61531
40708 |
| G3 |
31065
03773 |
50747
18424 |
89817
09269 |
51488
86728 |
| G2 | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| G1 | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| ĐB | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 2 | 22, 6 | 0, 8 |
| 1 | 4 | 0, 32, 5 | 0, 72 | 8, 9 |
| 2 | 4, 5, 92 | 4, 7 | 0, 2 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | ||
| 4 | 2, 5, 7 | 3, 42, 62, 9 | ||
| 5 | 2, 6 | 3 | 1 | 0, 9 |
| 6 | 0, 52, 82 | 4 | 2, 7, 9 | 0 |
| 7 | 3 | 1, 9 | 1, 3, 4, 6, 72 | 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 82 | |
| 9 | 0, 1 | 0 |
- Mời bạn Quay thử XSMN để nhận nhiều may mắn
- Xem thống kê lô gan miền Nam
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 87 | 28 |
| G7 | 723 | 164 | 021 |
| G6 | 2218
6969
5966 | 8321
6228
5780 | 1241
4820
6568 |
| G5 | 1446 | 0871 | 1158 |
| G4 | 88291
84072
39587
70653
81729
53680
44646 | 37330
85822
09356
01139
69087
69459
46539 | 97309
73511
72188
82798
45287
84492
78022 |
| G3 | 24171
17280 | 39439
11209 | 07227
40003 |
| G2 | 02782 | 68992 | 84725 |
| G1 | 99267 | 89558 | 34661 |
| ĐB | 765914 | 909349 | 730424 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 | |
| 1 | 4, 8 | 1 | |
| 2 | 3, 9 | 1, 2, 8 | 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| 3 | 0, 93 | ||
| 4 | 62 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 6, 8, 9 | 8 |
| 6 | 6, 7, 9 | 4 | 1, 8 |
| 7 | 1, 2 | 1 | |
| 8 | 02, 2, 7 | 0, 72 | 7, 8 |
| 9 | 1, 7 | 2 | 2, 8 |
- Mời bạn Quay thử XSMT để nhận nhiều may mắn
- Xem ngay thống kê lô gan miền Trung
Kết Quả Xổ Số Trực Tiếp 3 miền hôm nay nhanh và chính xác nhất, cập nhật liên tục từng giải. Xổ số kiến thiết 3 miền may mắn cho HÀNG TRIỆU người trên toàn quốc.
Xổ Số ba miền là loại hình xổ số truyền thống, được phân chia ra làm 3 vùng miền khác nhau để có thể hoạt động, quản lý dễ dàng hơn. Do tập quán và phong tục khác nhau nên quy luậ và cách thức chơi khác nhau. Ngoài ra, cơ cấu giải thưởng khác nhau điều đó bạn cần tìm hiểu thật kỹ khi bắt tay vào chơi.
KQXS Mega 6/45: Quay trực tiếp từ 18h00 phút đến 18h30p các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
XS Power 6/55: Quay trực tiếp từ 18h00 phút đến 18h30p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7.
XSMN: Được quay số hàng ngày, hàng tuần cả ngày nghỉ, ngày lễ Tết, mỗi ngày sẽ có 3 đài, riêng thứ 7 thì sẽ có 4 đài quay, mở thưởng từ 16h15p - 16h30p.
XSMT: Quay số mở thưởng diễn ra hàng ngày khung giờ 17h15p - 17h30p, mỗi ngày sẽ có 2 đài, riêng ngày thứ 5, thứ 7 có 3 đài.
XSMB: được quay trực tiếp tại 1 địa điểm vào lúc 18h15p - 18h30p hàng ngày, trừ 3 ngày nghỉ Tết.
