| Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| 14LC - 10LC - 2LC - 5LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||||
| ĐB | 43454 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 20276 | 0 | 12, 3, 7, 9 | |||||||||||
| G2 | 4770979463 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 296898706943753329034018130096 | 2 | 0, 4, 5, 7 | |||||||||||
| 3 | 2, 3, 6 | |||||||||||||
| G4 | 3601092039914207 | 4 | 8 | |||||||||||
| 5 | 3, 4 | |||||||||||||
| G5 | 253249923601562405853325 | 6 | 3, 9 | |||||||||||
| 7 | 2, 6 | |||||||||||||
| G6 | 436772492 | 8 | 1, 5, 9 | |||||||||||
| G7 | 48273399 | 9 | 1, 22, 6, 9 | |||||||||||
- Xem ngay Thống kê lô tô gan Miền Bắc
- Xem Kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
| G7 | 842 | 769 | 251 |
| G6 | 3296
0352
8204 | 4204
8456
2795 | 6603
7974
7548 |
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G4 | 07004
59849
63462
24504
35127
74360
54872 | 82705
12574
81315
52102
03975
75894
73909 | 86801
50389
42127
94524
46996
76440
77044 |
| G3 |
55440
13619 |
42159
21490 |
86406
66042 |
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 43 | 2, 4, 5, 9 | 1, 3, 6 |
| 1 | 0, 5, 9 | 5 | |
| 2 | 7 | 62 | 4, 7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 0, 2, 9 | 0, 2, 4, 8 | |
| 5 | 2 | 6, 9 | 1, 7 |
| 6 | 0, 2 | 9 | |
| 7 | 2, 4 | 4, 5 | 0, 2, 4, 7 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 0, 1, 2, 4, 5 | 6 |
- Mời bạn Quay thử XSMN để nhận nhiều may mắn
- Xem thống kê lô gan miền Nam
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 3899
7599
0481 | 2537
0783
0676 | 0551
6232
9587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407
62351
84094
55814
11382
10544
02945 | 87507
86263
21265
81699
00084
72393
68561 | 56299
34177
22887
22258
29379
97457
57917 |
| G3 | 38328
92490 | 06252
62542 | 35584
65318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 1 |
| 1 | 4, 8 | 7, 8 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 9 | 5, 72 | 22 |
| 4 | 0, 4, 5 | 2 | 9 |
| 5 | 1 | 2, 6 | 1, 7, 8 |
| 6 | 7 | 1, 3, 5 | 4, 9 |
| 7 | 1, 6 | 7, 9 | |
| 8 | 1, 2, 3, 5 | 3, 42 | 2, 4, 72 |
| 9 | 0, 4, 92 | 3, 9 | 9 |
- Mời bạn Quay thử XSMT để nhận nhiều may mắn
- Xem ngay thống kê lô gan miền Trung
Kết Quả Xổ Số Trực Tiếp 3 miền hôm nay nhanh và chính xác nhất, cập nhật liên tục từng giải. Xổ số kiến thiết 3 miền may mắn cho HÀNG TRIỆU người trên toàn quốc.
Xổ Số ba miền là loại hình xổ số truyền thống, được phân chia ra làm 3 vùng miền khác nhau để có thể hoạt động, quản lý dễ dàng hơn. Do tập quán và phong tục khác nhau nên quy luậ và cách thức chơi khác nhau. Ngoài ra, cơ cấu giải thưởng khác nhau điều đó bạn cần tìm hiểu thật kỹ khi bắt tay vào chơi.
KQXS Mega 6/45: Quay trực tiếp từ 18h00 phút đến 18h30p các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
XS Power 6/55: Quay trực tiếp từ 18h00 phút đến 18h30p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7.
XSMN: Được quay số hàng ngày, hàng tuần cả ngày nghỉ, ngày lễ Tết, mỗi ngày sẽ có 3 đài, riêng thứ 7 thì sẽ có 4 đài quay, mở thưởng từ 16h15p - 16h30p.
XSMT: Quay số mở thưởng diễn ra hàng ngày khung giờ 17h15p - 17h30p, mỗi ngày sẽ có 2 đài, riêng ngày thứ 5, thứ 7 có 3 đài.
XSMB: được quay trực tiếp tại 1 địa điểm vào lúc 18h15p - 18h30p hàng ngày, trừ 3 ngày nghỉ Tết.
