| Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
| Bạc Liêu | Power 6/55 |
| 10LG - 5LG - 2LG - 8LG - 1LG - 12LG | ||||||||||||||
| ĐB | 97403 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 48014 | 0 | 3, 4, 62, 7 | |||||||||||
| G2 | 4225453248 | 1 | 2, 4 | |||||||||||
| G3 | 621237003290704472917893278106 | 2 | 3, 6, 9 | |||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||||
| G4 | 3406314505294232 | 4 | 1, 5, 7, 8 | |||||||||||
| 5 | 4, 9 | |||||||||||||
| G5 | 287930122286360715607926 | 6 | 0, 5, 9 | |||||||||||
| 7 | 8, 9 | |||||||||||||
| G6 | 059641469 | 8 | 6 | |||||||||||
| G7 | 47789765 | 9 | 1, 7 | |||||||||||
- Xem ngay Thống kê lô tô gan Miền Bắc
- Xem Kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 6495
6538
1417 | 6071
1434
1921 | 9737
8729
1539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328
05353
83467
52765
15898
58105
68568 | 69806
88272
41086
62046
32365
03423
84862 | 88647
72146
48628
79521
46655
46021
61857 |
| G3 |
01402
61422 |
70340
66662 |
70364
44782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 2, 3, 8 | 1, 3, 4 | 12, 4, 8, 9 |
| 3 | 1, 8 | 4 | 0, 7, 9 |
| 4 | 0, 6, 7 | 6, 7 | |
| 5 | 3, 4 | 4 | 2, 5, 7 |
| 6 | 5, 72, 8 | 0, 22, 5 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 1, 2 | |
| 8 | 6, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 5, 6, 8 | 5 |
- Mời bạn Quay thử XSMN để nhận nhiều may mắn
- Xem thống kê lô gan miền Nam
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 78 |
| G7 | 773 | 336 |
| G6 | 7632
7525
5128 | 0973
5645
9877 |
| G5 | 8169 | 3911 |
| G4 | 11095
04386
33513
31274
72251
12828
22364 | 73755
03999
81372
13525
96647
44335
19103 |
| G3 | 01732
40459 | 58225
34631 |
| G2 | 09016 | 83895 |
| G1 | 47376 | 14084 |
| ĐB | 850219 | 116495 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 |
| 1 | 3, 6, 9 | 1 |
| 2 | 5, 82 | 52 |
| 3 | 22 | 1, 5, 6 |
| 4 | 5, 7 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 3, 4, 6 | 2, 3, 7, 8 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 5 | 52, 9 |
- Mời bạn Quay thử XSMT để nhận nhiều may mắn
- Xem ngay thống kê lô gan miền Trung
Kết Quả Xổ Số Trực Tiếp 3 miền hôm nay nhanh và chính xác nhất, cập nhật liên tục từng giải. Xổ số kiến thiết 3 miền may mắn cho HÀNG TRIỆU người trên toàn quốc.
Xổ Số ba miền là loại hình xổ số truyền thống, được phân chia ra làm 3 vùng miền khác nhau để có thể hoạt động, quản lý dễ dàng hơn. Do tập quán và phong tục khác nhau nên quy luậ và cách thức chơi khác nhau. Ngoài ra, cơ cấu giải thưởng khác nhau điều đó bạn cần tìm hiểu thật kỹ khi bắt tay vào chơi.
KQXS Mega 6/45: Quay trực tiếp từ 18h00 phút đến 18h30p các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
XS Power 6/55: Quay trực tiếp từ 18h00 phút đến 18h30p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7.
XSMN: Được quay số hàng ngày, hàng tuần cả ngày nghỉ, ngày lễ Tết, mỗi ngày sẽ có 3 đài, riêng thứ 7 thì sẽ có 4 đài quay, mở thưởng từ 16h15p - 16h30p.
XSMT: Quay số mở thưởng diễn ra hàng ngày khung giờ 17h15p - 17h30p, mỗi ngày sẽ có 2 đài, riêng ngày thứ 5, thứ 7 có 3 đài.
XSMB: được quay trực tiếp tại 1 địa điểm vào lúc 18h15p - 18h30p hàng ngày, trừ 3 ngày nghỉ Tết.
