Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 46 |
| G7 | 177 | 245 |
| G6 | 0780
2946
4465 | 9055
9726
4392 |
| G5 | 3300 | 6977 |
| G4 | 12813
12455
23938
77682
40868
90555
12416 | 23682
60606
99169
53732
73599
63934
99409 |
| G3 | 14379
98713 | 31658
29350 |
| G2 | 14684 | 57931 |
| G1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 4, 6, 9 |
| 1 | 32, 6 | |
| 2 | 3, 7 | 6 |
| 3 | 8 | 1, 2, 4 |
| 4 | 6 | 5, 6 |
| 5 | 52 | 0, 5, 8 |
| 6 | 5, 8 | 9 |
| 7 | 7, 9 | 7 |
| 8 | 0, 2, 4 | 2 |
| 9 | 1, 2, 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 89 |
| G7 | 904 | 493 | 428 |
| G6 | 4025
8532
1027 | 0680
2198
1449 | 0806
3375
1497 |
| G5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G4 | 99249
59052
97722
47862
97442
96757
75611 | 89500
70200
84508
15115
88472
03531
58314 | 14693
12505
22841
79479
20428
79415
66438 |
| G3 | 14592
47139 | 44397
48798 | 21756
81494 |
| G2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 02, 6, 8 | 5, 6 |
| 1 | 1 | 4, 5 | 5 |
| 2 | 1, 2, 3, 5, 7 | 9 | 82 |
| 3 | 2, 9 | 1, 2 | 6, 8 |
| 4 | 2, 9 | 9 | 1 |
| 5 | 1, 2, 7 | 6 | 6 |
| 6 | 2, 4 | 1 | 4 |
| 7 | 2 | 5, 9 | |
| 8 | 0 | 92 | |
| 9 | 2, 7 | 3, 7, 82 | 3, 4, 72 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 86 | 49 |
| G7 | 778 | 645 | 986 |
| G6 | 8879
4045
3608 | 2816
6011
1525 | 4752
0142
2395 |
| G5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G4 | 08966
63895
96256
65258
62202
22224
59970 | 00605
10644
43792
58812
08837
49727
77010 | 22069
82470
14797
67051
28982
53006
96717 |
| G3 | 03858
31569 | 67174
95568 | 50222
49611 |
| G2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 4, 8 | 5 | 6 |
| 1 | 3, 9 | 0, 1, 2, 6 | 1, 7 |
| 2 | 4 | 2, 3, 5, 7, 9 | 2 |
| 3 | 5, 7 | 2 | |
| 4 | 5 | 4, 5 | 2, 9 |
| 5 | 6, 82 | 1, 2 | |
| 6 | 6, 9 | 8 | 5, 9 |
| 7 | 0, 8, 9 | 4 | 0, 7 |
| 8 | 6 | 2, 6 | |
| 9 | 5, 7 | 2 | 0, 5, 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879
6183
2686 | 3208
2711
9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499
19103
86790
76416
25964
81520
21143 | 59641
85329
75869
54519
83757
57043
21967 |
| G3 | 51545
16287 | 77929
97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 5, 8 |
| 1 | 6 | 1, 9 |
| 2 | 0, 8 | 8, 92 |
| 3 | ||
| 4 | 0, 3, 5 | 1, 3, 5 |
| 5 | 42, 7 | |
| 6 | 4 | 7, 9 |
| 7 | 3, 9 | 12, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | |
| 9 | 02, 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809
0613
9142 | 4127
5706
2796 | 1153
5878
7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419
11371
76839
95393
21782
35041
62997 | 26917
19751
95144
61713
59620
76499
99134 | 89203
64785
72523
91484
71205
30508
18501 |
| G3 | 26787
31400 | 87555
93861 | 06020
78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 1, 5, 6, 9 | 12, 3, 5, 8 |
| 1 | 3, 9 | 3, 7 | 6, 7 |
| 2 | 2 | 0, 7 | 0, 3 |
| 3 | 1, 9 | 4 | 2 |
| 4 | 1, 2 | 4, 8 | |
| 5 | 7 | 1, 5 | 3, 8 |
| 6 | 8 | 1, 2, 4 | 0, 9 |
| 7 | 1, 5 | 8 | |
| 8 | 2, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 32, 7 | 6, 9 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 70 |
| G7 | 828 | 407 |
| G6 | 3200
8783
1819 | 2696
8078
9341 |
| G5 | 9655 | 7887 |
| G4 | 48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641 | 31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469 |
| G3 | 63545
41808 | 82119
29145 |
| G2 | 74557 | 86332 |
| G1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 6, 7, 8 | 3, 7 |
| 1 | 9 | 92 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 3, 5 | 12, 4, 5, 6, 7 |
| 5 | 2, 5, 7, 8 | |
| 6 | 2 | 8, 9 |
| 7 | 0, 8 | |
| 8 | 32 | 7 |
| 9 | 3 | 1, 6 |
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất có công dụng gì?
Với những tay chơi muốn chạy đường dài, tìm kiếm vận may trong lối chơi Xổ số miền Trung này thì chắc chắn không thể bỏ qua quá trình nghiên cứu, phân tích KQXSMT 30 ngày liên tiếp.
Đây là công cụ giúp người chơi nghiên cứu cực kỳ hữu ích mà các tay chơi không thể bỏ qua. Tại đây bạn có thể xác định quy luật các bộ số về trong ngày, từ đó chọn cầu dễ dàng hơn.
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung 30 ngày ở đâu?
Tất cả các thông tin này đều được chúng tôi chia sẻ miễn phí mỗi ngày. Để theo dõi bạn chỉ cần chọn mục “Sổ kết quả” sau đó chọn “XSMT 30 ngày”. Kết quả sẻ tự động hiển thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây đồng hồ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể lựa chọn các mục “đầy đủ”, “2 số” hoặc “3 số” tùy cách bạn muốn theo dõi kết quả miền Trung 30 ngày thế nào một cách phù hợp nhất.
Tham khảo thêm: Dự đoán MT
