Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009
0230
4236 | 9541
0756
2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019
97129
19782
98885
26669
03565
92596 | 75624
70290
72537
03343
25985
40923
56215 |
| G3 | 66237
60231 | 42298
46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1, 9 | 0, 52, 7 |
| 2 | 2, 9 | 3, 4 |
| 3 | 0, 1, 6, 7 | 7 |
| 4 | 1, 3, 8 | |
| 5 | 7 | 3, 4, 6 |
| 6 | 5, 92 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 5 | 1, 5 |
| 9 | 0, 6 | 0, 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 94 | 49 |
| G7 | 792 | 487 | 586 |
| G6 | 9661
5379
2301 | 9259
7977
7267 | 6917
8439
0754 |
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G4 | 30006
41981
82195
91312
14825
92599
24464 | 43537
64410
97121
63873
20472
43009
98436 | 86863
27747
27895
44737
30541
57265
15561 |
| G3 | 98481
67162 | 21165
25309 | 29412
46871 |
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 93 | 8 |
| 1 | 2, 5 | 0 | 2, 7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6, 7 | 7, 9 | |
| 4 | 1, 3, 7, 92 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1, 22, 4 | 5, 7 | 1, 3, 5 |
| 7 | 0, 9 | 2, 3, 7 | 1 |
| 8 | 13 | 7, 8, 9 | 6 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 4 | 5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082
6304
4074 | 4471
1318
0889 | 0674
0890
5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861 | 27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246 | 21834
46857
37255
68693
15443
84319
72524 |
| G3 | 90872
31811 | 33669
95035 | 41681
70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 72 | 2, 7 | |
| 1 | 12, 8 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5, 6, 7, 8 | 4 |
| 3 | 0, 9 | 5 | 3, 4 |
| 4 | 6 | 4, 6, 9 | 3 |
| 5 | 2 | 0, 5, 72 | |
| 6 | 1 | 3, 9 | 4 |
| 7 | 2, 4, 5 | 12, 4, 9 | 4, 8 |
| 8 | 2, 9 | 0, 9 | 0, 1 |
| 9 | 2, 9 | 0, 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195
7430
1265 | 6764
8139
7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320
30743
06632
19186
12017
66752
86307 | 18459
55908
31052
28931
86559
91926
83344 |
| G3 | 76562
40611 | 40710
09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 8 |
| 1 | 1, 7 | 0, 1, 9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 2 | 1, 9 |
| 4 | 3 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 7 | 2, 3, 92 |
| 6 | 0, 2, 5 | 4, 6, 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2, 6 | |
| 9 | 5 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347
4932
1844 | 3800
6935
5871 | 3788
3669
6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640
63260
02376
24386
95728
56111
54597 | 50525
89677
22181
12056
16485
21512
56191 | 26772
62712
42469
15467
84502
23082
64225 |
| G3 | 20192
45657 | 11822
34332 | 14727
20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6 | |
| 1 | 1, 2 | 2 | 0, 2, 7 |
| 2 | 1, 8 | 2, 4, 5, 8 | 5, 7 |
| 3 | 2 | 2, 5, 9 | |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 7 | 0 | |
| 5 | 7 | 3, 6 | 8 |
| 6 | 0 | 7, 92 | |
| 7 | 6 | 1, 5, 7 | 2, 4 |
| 8 | 6, 7 | 12, 5 | 0, 2, 6, 8 |
| 9 | 22, 7 | 1 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 46 |
| G7 | 576 | 764 |
| G6 | 3337
2914
3233 | 6685
1097
4093 |
| G5 | 3385 | 7900 |
| G4 | 86422
55144
53512
26055
57513
77238
80186 | 63264
63590
86212
49053
03162
24155
08451 |
| G3 | 33825
30928 | 69403
67148 |
| G2 | 53742 | 93829 |
| G1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2, 5, 8 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | 2, 42 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 6 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 |
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất có công dụng gì?
Với những tay chơi muốn chạy đường dài, tìm kiếm vận may trong lối chơi Xổ số miền Trung này thì chắc chắn không thể bỏ qua quá trình nghiên cứu, phân tích KQXSMT 30 ngày liên tiếp.
Đây là công cụ giúp người chơi nghiên cứu cực kỳ hữu ích mà các tay chơi không thể bỏ qua. Tại đây bạn có thể xác định quy luật các bộ số về trong ngày, từ đó chọn cầu dễ dàng hơn.
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung 30 ngày ở đâu?
Tất cả các thông tin này đều được chúng tôi chia sẻ miễn phí mỗi ngày. Để theo dõi bạn chỉ cần chọn mục “Sổ kết quả” sau đó chọn “XSMT 30 ngày”. Kết quả sẻ tự động hiển thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây đồng hồ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể lựa chọn các mục “đầy đủ”, “2 số” hoặc “3 số” tùy cách bạn muốn theo dõi kết quả miền Trung 30 ngày thế nào một cách phù hợp nhất.
Tham khảo thêm: Dự đoán MT
