Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350
9611
3259 | 6812
2627
6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468 | 90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209 |
| G3 | 58044
72373 | 41297
73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 4, 92 |
| 1 | 1 | 2, 9 |
| 2 | 32, 5, 6, 7 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 6 | 7, 9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0, 9 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 0 |
| 7 | 3, 6, 7 | 12 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4, 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 4655
6444
2746 | 9716
0116
0761 | 6397
4086
5951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240
37977
05221
39659
31362
43082
58339 | 45732
82665
00543
95650
64597
92859
71668 | 94928
50245
75899
61055
72540
89781
65956 |
| G3 | 62787
91361 | 70453
08729 | 15847
66556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 4 | 62 | |
| 2 | 1, 2, 3 | 1, 9 | 0, 8 |
| 3 | 0, 9 | 2 | |
| 4 | 0, 4, 6 | 3 | 0, 5, 7 |
| 5 | 5, 8, 9 | 0, 12, 3, 9 | 1, 52, 62 |
| 6 | 1, 2 | 1, 5, 82 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 22, 7 | 6, 8 | 02, 1, 6 |
| 9 | 7 | 7, 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757
6202
9320 | 7660
8507
9184 | 2376
7714
8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979
93348
45302
43071
47719
35005
47725 | 44990
74850
63660
07248
29127
85247
63554 | 32282
07661
24664
02956
03536
01802
05248 |
| G3 | 48689
98145 | 91048
75760 | 74342
14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 5 | 2, 7 | 0, 2, 9 |
| 1 | 4, 9 | 8 | 4, 6 |
| 2 | 0, 5 | 7 | 3, 4 |
| 3 | 0 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 1, 5, 8, 9 | 7, 82 | 2, 8 |
| 5 | 7 | 0, 4, 5 | 0, 6 |
| 6 | 7 | 03, 1 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 9 | 6 | |
| 8 | 6, 9 | 4 | 2 |
| 9 | 0, 1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477
7369
6219 | 2835
9050
4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133
88474
65309
94223
01320
71257
49886 | 37028
59747
24425
53505
70996
37359
55504 |
| G3 | 03539
53371 | 70923
40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 92 | 4 |
| 2 | 0, 3, 9 | 3, 5, 8 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0, 9 |
| 6 | 92 | 9 |
| 7 | 1, 42, 7 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 2, 3, 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686
9913
3013 | 1298
7740
5274 | 2073
2836
4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143
14157
64631
85139
00101
09638
43518 | 44066
98895
34187
38854
82787
93729
73616 | 38393
11008
35301
61565
56382
14295
55721 |
| G3 | 37816
34381 | 93196
60992 | 16740
41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 5 | 1, 8 |
| 1 | 32, 6, 8 | 6, 7 | 3, 4, 6 |
| 2 | 1, 4 | 9 | 1, 4, 9 |
| 3 | 1, 8, 9 | 6 | |
| 4 | 32 | 0, 4 | 0 |
| 5 | 2, 7 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 4, 7 | 3 | |
| 8 | 1, 6, 8 | 72 | 2 |
| 9 | 2, 5, 6, 8 | 3, 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997
1368
6326 | 1299
6583
2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589 | 64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961 |
| G3 | 54605
34475 | 01927
68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6 |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 62, 8 | 0, 1, 2, 7, 8 |
| 3 | 1, 22, 5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5, 9 | 6 |
| 8 | 5, 9 | 0, 1, 3, 5 |
| 9 | 0, 7, 9 | 0, 1, 9 |
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất có công dụng gì?
Với những tay chơi muốn chạy đường dài, tìm kiếm vận may trong lối chơi Xổ số miền Trung này thì chắc chắn không thể bỏ qua quá trình nghiên cứu, phân tích KQXSMT 30 ngày liên tiếp.
Đây là công cụ giúp người chơi nghiên cứu cực kỳ hữu ích mà các tay chơi không thể bỏ qua. Tại đây bạn có thể xác định quy luật các bộ số về trong ngày, từ đó chọn cầu dễ dàng hơn.
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung 30 ngày ở đâu?
Tất cả các thông tin này đều được chúng tôi chia sẻ miễn phí mỗi ngày. Để theo dõi bạn chỉ cần chọn mục “Sổ kết quả” sau đó chọn “XSMT 30 ngày”. Kết quả sẻ tự động hiển thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây đồng hồ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể lựa chọn các mục “đầy đủ”, “2 số” hoặc “3 số” tùy cách bạn muốn theo dõi kết quả miền Trung 30 ngày thế nào một cách phù hợp nhất.
Tham khảo thêm: Dự đoán MT
