Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 42 | 74 |
| G7 | 682 | 023 | 484 |
| G6 | 2399
6445
6230 | 6214
8550
9032 | 9250
4994
2830 |
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G4 | 68028
86231
96026
45819
67732
16683
99555 | 75390
64223
57939
54754
02780
22849
46142 | 95660
87433
04454
78207
68065
67762
11535 |
| G3 | 15623
36831 | 87591
01484 | 24790
09135 |
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 22, 7 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 32 | |
| 3 | 0, 12, 2 | 2, 9 | 0, 3, 52 |
| 4 | 5, 7 | 22, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 4 | 0, 4, 7 |
| 6 | 2, 6 | 8 | 0, 2, 5 |
| 7 | 1, 5 | 4 | |
| 8 | 2, 3 | 0, 1, 2, 4 | 4 |
| 9 | 9 | 0, 1 | 0, 2, 4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 86 | 17 |
| G7 | 338 | 656 | 071 |
| G6 | 1389
9243
3450 | 4362
3166
7090 | 8649
8487
3328 |
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G4 | 52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081 | 40659
18475
83120
01598
70886
01900
05782 | 03204
87939
19034
45481
63999
87070
02321 |
| G3 | 46669
29249 | 05723
64755 | 82234
72030 |
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0, 3 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 8 | 0, 42, 9 | |
| 4 | 3, 5, 7, 92 | 3, 4 | 9 |
| 5 | 0, 6, 7 | 5, 6, 9 | 4, 7 |
| 6 | 32, 9 | 2, 6 | |
| 7 | 5 | 0, 1 | |
| 8 | 12, 9 | 2, 62 | 1, 7 |
| 9 | 0, 8 | 8, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937
7652
7342 | 3466
5482
4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846
02154
15750
51607
79724
61638
30834 | 01330
53565
49771
53214
65575
16239
33777 |
| G3 | 26725
47032 | 04268
31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 6, 92 |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 22, 4, 7, 8 | 0, 9 |
| 4 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 0, 2, 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5, 62, 8 |
| 7 | 12, 5, 7 | |
| 8 | 3 | 2, 6 |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382
2766
5622 | 7276
8151
9891 | 3154
2236
4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248
54534
65310
09578
31917
60880
44533 | 44867
99172
38985
73016
49337
18135
17851 | 71348
36209
00245
08389
79400
66348
96878 |
| G3 | 33800
10535 | 52383
17553 | 60937
43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 83 | 5, 82 | |
| 5 | 12, 3 | 4, 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 82 | 2, 5, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631
9649
4772 | 2870
0386
9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467
01527
11282
45195
36992
35093
43209 | 51225
83059
00519
81188
25185
07833
02144 |
| G3 | 50773
42913 | 15181
37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5, 9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 22, 4, 6 |
| 5 | 0, 2, 42 | 0, 3, 9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2, 3 | 0, 2 |
| 8 | 2 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 9 | 2, 3, 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 92 | 56 |
| G7 | 276 | 006 | 645 |
| G6 | 0548
0168
1089 | 3240
6516
5559 | 2891
3073
1390 |
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G4 | 53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400 | 16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125 | 99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911 |
| G3 | 45634
07053 | 95545
12673 | 99750
83190 |
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 | 1, 6 | 3, 7 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4, 9 | 2, 8 | |
| 4 | 4, 5, 8 | 0, 5 | 5, 9 |
| 5 | 3, 4 | 7, 9 | 0, 6, 9 |
| 6 | 5, 8 | 7 | 1 |
| 7 | 0, 3, 4, 5, 6 | 3, 8 | 02, 3 |
| 8 | 9 | 0, 1, 42, 5 | 1 |
| 9 | 2, 5 | 02, 1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 64 | 26 |
| G7 | 766 | 922 | 345 |
| G6 | 0228
1567
2954 | 0002
5654
5147 | 9183
8717
2090 |
| G5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G4 | 32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996 | 93788
52601
40094
78657
35913
53671
52343 | 45355
43002
97408
75683
22963
00038
93037 |
| G3 | 04564
99688 | 25625
66735 | 13948
20742 |
| G2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 8, 9 | 12, 2 | 2, 8 |
| 1 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 2, 5 | 6 |
| 3 | 5, 6 | 5 | 7, 8 |
| 4 | 3, 7 | 0, 2, 5, 8 | |
| 5 | 4 | 4, 7, 82 | 5 |
| 6 | 4, 6, 7 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 2, 8, 9 | 8 | 32 |
| 9 | 1, 6 | 42 | 02, 7 |
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất có công dụng gì?
Với những tay chơi muốn chạy đường dài, tìm kiếm vận may trong lối chơi Xổ số miền Trung này thì chắc chắn không thể bỏ qua quá trình nghiên cứu, phân tích KQXSMT 30 ngày liên tiếp.
Đây là công cụ giúp người chơi nghiên cứu cực kỳ hữu ích mà các tay chơi không thể bỏ qua. Tại đây bạn có thể xác định quy luật các bộ số về trong ngày, từ đó chọn cầu dễ dàng hơn.
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung 30 ngày ở đâu?
Tất cả các thông tin này đều được chúng tôi chia sẻ miễn phí mỗi ngày. Để theo dõi bạn chỉ cần chọn mục “Sổ kết quả” sau đó chọn “XSMT 30 ngày”. Kết quả sẻ tự động hiển thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây đồng hồ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể lựa chọn các mục “đầy đủ”, “2 số” hoặc “3 số” tùy cách bạn muốn theo dõi kết quả miền Trung 30 ngày thế nào một cách phù hợp nhất.
Tham khảo thêm: Dự đoán MT
