Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 56 |
| G7 | 252 | 267 |
| G6 | 5186
6494
7825 | 6085
2604
2600 |
| G5 | 1656 | 7970 |
| G4 | 67416
64540
73899
92553
27703
18505
34388 | 71924
20805
43048
64218
05896
10907
73293 |
| G3 | 01515
68234 | 40205
34923 |
| G2 | 98039 | 37481 |
| G1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 52 | 0, 4, 52, 7 |
| 1 | 5, 6 | 8 |
| 2 | 5 | 3, 4 |
| 3 | 4, 9 | |
| 4 | 0, 1 | 1, 8 |
| 5 | 2, 3, 6 | 1, 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 6, 8 | 1, 5 |
| 9 | 4, 9 | 3, 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 68 | 29 |
| G7 | 772 | 644 | 971 |
| G6 | 7942
8163
6039 | 7017
0487
7867 | 2641
8506
7806 |
| G5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G4 | 59268
40203
89413
71465
55962
00223
07540 | 37742
64718
83401
59351
53736
72071
40141 | 14115
34993
16780
22729
86387
13624
86832 |
| G3 | 70794
03891 | 79072
01699 | 15971
92282 |
| G2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 62 |
| 1 | 3, 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 2 | 3 | 2 | 4, 92 |
| 3 | 3, 9 | 6 | 2, 3 |
| 4 | 0, 2, 9 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 5, 8 | 7, 8 | |
| 7 | 2, 9 | 0, 1, 2 | 12, 3, 4 |
| 8 | 4, 7 | 0, 2, 7 | |
| 9 | 1, 4 | 9 | 3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 5442
7372
0665 | 6762
2466
3452 | 5775
8326
4615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420
61101
22062
63853
14198
11481
97223 | 80926
61970
86596
54117
07981
70249
61772 | 28153
10687
95338
75853
54576
08549
22909 |
| G3 | 78638
03374 | 92461
71964 | 65199
86807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 9 | |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 | 3, 53 |
| 2 | 02, 3 | 2, 6 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 7, 9 | 2, 9 |
| 5 | 2, 3, 7 | 2 | 32 |
| 6 | 2, 5, 6 | 1, 2, 4, 6 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 0, 2, 7 | 5, 62 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8, 9 | 3, 6 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510
5994
1817 | 4307
9217
9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979
88725
46194
30754
58934
22504
40778 | 56053
49743
49830
41511
60329
05213
66442 |
| G3 | 03671
92783 | 76572
50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 2 | 5, 8 | 8, 9 |
| 3 | 4 | 0, 5 |
| 4 | 7 | 0, 2, 3 |
| 5 | 4 | 3, 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 5, 8, 9 | 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 0, 42 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 16 | 99 |
| G7 | 793 | 756 | 456 |
| G6 | 6715
7742
6604 | 4761
9258
3032 | 9903
0690
9329 |
| G5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G4 | 21310
83229
94035
57465
62083
40457
88024 | 89620
80257
76428
03531
47367
75567
60247 | 65772
21747
27004
62193
35221
00034
42722 |
| G3 | 07498
21798 | 95938
07625 | 83935
55858 |
| G2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 4 | |
| 1 | 0, 5 | 6 | 7 |
| 2 | 4, 9 | 0, 5, 8 | 12, 2, 92 |
| 3 | 5 | 1, 2, 8 | 4, 5 |
| 4 | 2, 8 | 7 | 7 |
| 5 | 0, 4, 7 | 6, 7, 82, 9 | 6, 8 |
| 6 | 5, 9 | 1, 72 | |
| 7 | 2, 3 | ||
| 8 | 0, 3 | 0 | |
| 9 | 3, 82 | 0 | 0, 3, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 5883
2802
0755 | 3606
1566
7885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837
91128
81224
93012
14244
88548
67880 | 59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799 |
| G3 | 08747
26307 | 56944
37659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | 5, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4, 5, 8 | 5, 9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 4, 7, 8 | 1, 3, 4 |
| 5 | 53 | 1, 9 |
| 6 | 42 | 6, 7 |
| 7 | 1, 6 | |
| 8 | 0, 3 | 1, 5 |
| 9 | 2, 9 |
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất có công dụng gì?
Với những tay chơi muốn chạy đường dài, tìm kiếm vận may trong lối chơi Xổ số miền Trung này thì chắc chắn không thể bỏ qua quá trình nghiên cứu, phân tích KQXSMT 30 ngày liên tiếp.
Đây là công cụ giúp người chơi nghiên cứu cực kỳ hữu ích mà các tay chơi không thể bỏ qua. Tại đây bạn có thể xác định quy luật các bộ số về trong ngày, từ đó chọn cầu dễ dàng hơn.
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung 30 ngày ở đâu?
Tất cả các thông tin này đều được chúng tôi chia sẻ miễn phí mỗi ngày. Để theo dõi bạn chỉ cần chọn mục “Sổ kết quả” sau đó chọn “XSMT 30 ngày”. Kết quả sẻ tự động hiển thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây đồng hồ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể lựa chọn các mục “đầy đủ”, “2 số” hoặc “3 số” tùy cách bạn muốn theo dõi kết quả miền Trung 30 ngày thế nào một cách phù hợp nhất.
Tham khảo thêm: Dự đoán MT
