Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 63 | 03 |
| G7 | 699 | 749 | 201 |
| G6 | 9519
9641
3770 | 9151
2565
8287 | 5928
7302
7641 |
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G4 | 48171
73902
95989
95624
63928
68031
36060 | 47728
61577
67252
43866
09463
93927
41322 | 10094
61989
01048
54751
06032
89347
29668 |
| G3 | 21838
43842 | 43696
25095 | 27756
44174 |
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 2, 3 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 1, 4, 8 | 2, 7, 8 | 8 |
| 3 | 1, 8 | 6 | 2 |
| 4 | 1, 2 | 0, 9 | 1, 7, 8 |
| 5 | 1, 2 | 1, 6 | |
| 6 | 0 | 32, 5, 6 | 8 |
| 7 | 0, 1, 6 | 7 | 4 |
| 8 | 2, 7, 9 | 4, 7 | 7, 9 |
| 9 | 92 | 5, 6, 7 | 3, 4, 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001
7539
7950 | 2380
0718
1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801 | 15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897 |
| G3 | 55657
85347 | 84054
09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 12, 8 | 4 |
| 1 | 0 | 7, 8 |
| 2 | 2 | 4, 6, 8 |
| 3 | 0, 6, 9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0, 7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 8 | |
| 8 | 6, 7, 9 | 02, 6, 8 |
| 9 | 3, 5, 9 | 52, 7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 14 | 00 |
| G7 | 041 | 132 | 268 |
| G6 | 2239
1319
0945 | 3747
9726
2269 | 5666
2394
8781 |
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G4 | 41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278 | 51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271 | 04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975 |
| G3 | 62218
63170 | 57637
75186 | 50352
60532 |
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 4 | |
| 1 | 0, 4, 8, 9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6, 8 | |
| 3 | 9 | 2, 72 | 02, 2 |
| 4 | 12, 4, 5 | 3, 5, 6, 7 | 7, 9 |
| 5 | 1, 7, 8 | 2 | |
| 6 | 0, 3, 5 | 0, 92 | 1, 6, 8 |
| 7 | 0, 82 | 1, 3, 8 | 5 |
| 8 | 2, 6 | 1, 8 | |
| 9 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278
5866
7965 | 3480
4073
9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900
29839
66958
63007
55921
71411
31444 | 66327
24964
79265
99637
80069
96526
92031 |
| G3 | 26369
53061 | 74755
92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 3, 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 12, 3, 6, 7 |
| 3 | 1, 9 | 1, 72 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4, 5, 9 |
| 7 | 8 | 32, 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 49 |
| G7 | 687 | 444 | 881 |
| G6 | 7055
1710
4640 | 4691
5077
6394 | 7217
7397
6694 |
| G5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G4 | 28606
54979
97440
96453
34971
21360
57742 | 66760
59985
12300
99300
56184
33374
55615 | 18715
89467
95036
12750
63472
25338
72114 |
| G3 | 25903
04051 | 35789
72760 | 16789
82088 |
| G2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 02 | |
| 1 | 0 | 4, 5 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6, 8, 9 | |
| 4 | 02, 2 | 4 | 0, 2, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 02 | 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 9 | 4, 6, 7 | 2 |
| 8 | 7 | 4, 5, 8, 9 | 1, 6, 8, 9 |
| 9 | 0 | 1, 4 | 4, 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 3020
5284
7395 | 2081
5565
2606 | 2205
7568
9685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929
73392
43834
37344
08491
16899
76879 | 02008
33259
71588
05149
27704
02314
48054 | 04109
21495
88832
28101
12505
06737
52618 |
| G3 | 58486
27862 | 34728
75129 | 17823
47190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 4, 62, 8 | 1, 52, 9 |
| 1 | 2, 9 | 4 | 8 |
| 2 | 0, 9 | 4, 8, 9 | 3, 8 |
| 3 | 4, 8 | 6 | 22, 3, 7 |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 3, 4, 9 | 4 | |
| 6 | 2 | 2, 5 | 8 |
| 7 | 8, 9 | ||
| 8 | 4, 6 | 1, 8, 9 | 5, 8 |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 0, 5, 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050
3325
6623 | 5293
9104
9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139 | 59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176 |
| G3 | 10716
00110 | 84552
97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | |
| 1 | 02, 3, 6 | 2 |
| 2 | 3, 5, 6 | 22, 8 |
| 3 | 9 | 2, 4, 9 |
| 4 | 4, 5, 6 | 8 |
| 5 | 0, 1 | 2 |
| 6 | 32 | 1, 7 |
| 7 | 4 | 4, 6 |
| 8 | 0, 8 | |
| 9 | 4, 6 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015
8634
5220 | 3789
8542
4672 | 4949
0533
1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885
04730
62174
14663
31084
22005
25428 | 67898
78698
39464
46873
58156
08992
54458 | 23996
42886
84294
86771
17049
11519
48406 |
| G3 | 33824
69412 | 16799
86306 | 99534
74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 0, 6 |
| 1 | 2, 52, 7, 8 | 1, 6, 7, 9 | |
| 2 | 0, 42, 8 | 0, 2 | |
| 3 | 0, 4 | 6 | 3, 4, 8 |
| 4 | 2, 7 | 5, 92 | |
| 5 | 7 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4, 9 | 2, 3 | 1 |
| 8 | 4, 5 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 2, 82, 9 | 2, 4, 6 |
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất có công dụng gì?
Với những tay chơi muốn chạy đường dài, tìm kiếm vận may trong lối chơi Xổ số miền Trung này thì chắc chắn không thể bỏ qua quá trình nghiên cứu, phân tích KQXSMT 30 ngày liên tiếp.
Đây là công cụ giúp người chơi nghiên cứu cực kỳ hữu ích mà các tay chơi không thể bỏ qua. Tại đây bạn có thể xác định quy luật các bộ số về trong ngày, từ đó chọn cầu dễ dàng hơn.
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung 30 ngày ở đâu?
Tất cả các thông tin này đều được chúng tôi chia sẻ miễn phí mỗi ngày. Để theo dõi bạn chỉ cần chọn mục “Sổ kết quả” sau đó chọn “XSMT 30 ngày”. Kết quả sẻ tự động hiển thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây đồng hồ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể lựa chọn các mục “đầy đủ”, “2 số” hoặc “3 số” tùy cách bạn muốn theo dõi kết quả miền Trung 30 ngày thế nào một cách phù hợp nhất.
Tham khảo thêm: Dự đoán MT
