Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875
4982
8158 | 8467
9122
3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095
11793
24476
42859
17764
07963
17302 | 00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238 |
| G3 | 13446
26463 | 89023
62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 7 | 8, 9 |
| 2 | 8 | 2, 32, 7, 8 |
| 3 | 82 | |
| 4 | 6 | 2, 3 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 32, 4 | 7, 9 |
| 7 | 5, 6 | 1, 5 |
| 8 | 2 | 3, 4 |
| 9 | 32, 52, 7 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 31 | 93 |
| G7 | 765 | 118 | 301 |
| G6 | 2161
5810
1059 | 8052
1641
9235 | 4159
6949
8396 |
| G5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G4 | 80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802 | 58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589 | 94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456 |
| G3 | 84813
28041 | 51582
27665 | 18976
29823 |
| G2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1 | |
| 1 | 0, 3 | 8, 9 | 8 |
| 2 | 1, 6 | 3, 42 | |
| 3 | 1 | 1, 5 | |
| 4 | 1 | 1, 5 | 9 |
| 5 | 5, 92 | 22, 6 | 2, 4, 6, 9 |
| 6 | 1, 5, 8 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 6 | 5, 62 | |
| 8 | 6, 9 | 2, 92 | 7 |
| 9 | 1, 4 | 7, 8 | 2, 3, 5, 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 29 |
| G7 | 589 | 909 | 428 |
| G6 | 2851
4289
1625 | 4147
0009
9586 | 1098
8087
6858 |
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G4 | 84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168 | 41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710 | 79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896 |
| G3 | 75837
00506 | 43779
28535 | 38162
80587 |
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 92 | |
| 1 | 1, 3 | 0, 2, 5 | |
| 2 | 1, 3, 5 | 5 | 8, 9 |
| 3 | 6, 7 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1, 2, 9 | 3, 4 | 2, 8 |
| 6 | 1, 8 | 0, 3 | 02, 2, 8, 9 |
| 7 | 9 | 7, 9 | |
| 8 | 3, 92 | 6 | 72, 9 |
| 9 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 90 |
| G7 | 280 | 085 |
| G6 | 8017
7278
3966 | 2386
9145
0591 |
| G5 | 7580 | 1640 |
| G4 | 70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492 | 00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289 |
| G3 | 47456
03519 | 42637
56905 |
| G2 | 91090 | 55488 |
| G1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6 |
| 1 | 7, 9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3, 7 | |
| 4 | 0, 52 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 02, 4, 5 | 5, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7, 8 | 02, 1, 3, 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 65 | 37 |
| G7 | 942 | 932 | 978 |
| G6 | 4098
1279
4749 | 5691
3037
3670 | 9667
3633
0558 |
| G5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G4 | 43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499 | 18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093 | 85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681 |
| G3 | 97896
97947 | 33624
55519 | 01801
40911 |
| G2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 6, 9 | 3 | 0, 1 |
| 1 | 9 | 9 | 12, 5 |
| 2 | 2 | 1, 42 | |
| 3 | 3 | 2, 7 | 3, 7 |
| 4 | 2, 4, 7, 9 | 1, 7 | |
| 5 | 2 | 02 | 2, 8 |
| 6 | 1, 4, 5 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 5, 7, 8 |
| 8 | 5 | 3, 6 | 0, 1 |
| 9 | 1, 6, 8, 9 | 1, 3, 9 | 0 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118
3452
9697 | 1583
4673
7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377 | 78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801 |
| G3 | 77399
15416 | 05484
13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 12, 42, 6 | |
| 1 | 1, 3, 4, 6, 82 | |
| 2 | 0, 2 | |
| 3 | 9 | 72, 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 2, 4 | 12 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 6 |
| 8 | 8 | 2, 3, 4 |
| 9 | 7, 9 | 3, 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501
7750
4098 | 6392
1851
2174 | 7470
1804
6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378 | 82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340 | 55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848 |
| G3 | 95071
13120 | 82855
88995 | 69695
18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 0 | 3, 4, 7 |
| 1 | 7 | 1, 2, 3 | |
| 2 | 0, 2 | ||
| 3 | 2 | 1, 3, 7 | 6, 8 |
| 4 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 8 |
| 5 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1, 82, 9 | 42, 5 | 0, 5 |
| 8 | 2, 9 | 7, 9 | 2, 9 |
| 9 | 7, 8 | 2, 5 | 1, 4, 5 |
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất có công dụng gì?
Với những tay chơi muốn chạy đường dài, tìm kiếm vận may trong lối chơi Xổ số miền Trung này thì chắc chắn không thể bỏ qua quá trình nghiên cứu, phân tích KQXSMT 30 ngày liên tiếp.
Đây là công cụ giúp người chơi nghiên cứu cực kỳ hữu ích mà các tay chơi không thể bỏ qua. Tại đây bạn có thể xác định quy luật các bộ số về trong ngày, từ đó chọn cầu dễ dàng hơn.
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung 30 ngày ở đâu?
Tất cả các thông tin này đều được chúng tôi chia sẻ miễn phí mỗi ngày. Để theo dõi bạn chỉ cần chọn mục “Sổ kết quả” sau đó chọn “XSMT 30 ngày”. Kết quả sẻ tự động hiển thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây đồng hồ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể lựa chọn các mục “đầy đủ”, “2 số” hoặc “3 số” tùy cách bạn muốn theo dõi kết quả miền Trung 30 ngày thế nào một cách phù hợp nhất.
Tham khảo thêm: Dự đoán MT
