Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 81 |
G7 | 250 | 876 |
G6 | 2651
7490
9437 | 8491
2008
1783 |
G5 | 7080 | 9290 |
G4 | 52376
27039
64960
11246
86792
64758
33012 | 96389
53124
28415
93479
79236
26262
01103 |
G3 | 73322
22996 | 23725
56670 |
G2 | 37780 | 86177 |
G1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 4,5 |
3 | 7,9 | 2,6 |
4 | 6,7 | |
5 | 0,1,2,8,8 | |
6 | 0 | 2 |
7 | 6 | 0,6,7,9 |
8 | 0,0 | 1,3,9 |
9 | 0,2,6 | 0,1,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 75 |
G7 | 236 | 900 | 730 |
G6 | 6416
2811
2011 | 0235
8355
9067 | 0443
2244
4631 |
G5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G4 | 43009
21619
21705
94385
73114
71197
49213 | 52586
03841
29371
65568
74248
62209
54143 | 75498
83728
36323
52186
91526
66570
62518 |
G3 | 86165
84108 | 49374
68409 | 88577
61746 |
G2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G1 | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8,9 | 0,5,9,9 | 0 |
1 | 1,1,3,4,6,9 | 8 | |
2 | 7 | 3,6,8 | |
3 | 2,6 | 5 | 0,1 |
4 | 6 | 1,3,8 | 3,4,4,6 |
5 | 5,8 | ||
6 | 5 | 7,8 | |
7 | 7 | 1,4,7 | 0,5,7 |
8 | 5,8 | 5,6 | 6 |
9 | 7 | 4,6,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 39 |
G7 | 400 | 186 |
G6 | 5487
4107
6014 | 9258
2415
7858 |
G5 | 0724 | 4584 |
G4 | 00105
11374
47767
90388
08597
70331
45539 | 38609
94862
97458
28437
57119
08567
45542 |
G3 | 51774
59437 | 26116
92833 |
G2 | 19497 | 76284 |
G1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | 9 |
1 | 4 | 5,6,9 |
2 | 4 | |
3 | 1,5,7,9 | 3,6,7,9 |
4 | 2 | |
5 | 2 | 8,8,8 |
6 | 7 | 2,7 |
7 | 4,4 | 2 |
8 | 7,8,8 | 4,4,6 |
9 | 7,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 17 | 54 |
G7 | 644 | 207 |
G6 | 8539
3981
7259 | 7663
1785
7673 |
G5 | 9909 | 7233 |
G4 | 20525
71483
14428
46513
59277
68910
84575 | 95483
02949
31479
51129
13232
41804
33744 |
G3 | 67649
20805 | 16673
63549 |
G2 | 81687 | 60905 |
G1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,9 | 4,5,7 |
1 | 0,3,7 | |
2 | 5,8 | 9 |
3 | 0,9 | 2,3,9 |
4 | 4,8,9 | 0,4,9,9 |
5 | 9 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 5,7 | 3,3,9 |
8 | 1,3,7 | 3,5 |
9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 63 | 48 |
G7 | 609 | 104 |
G6 | 0863
1176
5418 | 5461
1221
1986 |
G5 | 2668 | 7651 |
G4 | 00849
80482
32490
46720
99198
96829
56262 | 99139
53366
01088
86973
51926
53922
18061 |
G3 | 46165
14310 | 33264
14517 |
G2 | 19351 | 48830 |
G1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,9 | 2,4 |
1 | 0,8 | 7 |
2 | 0,9 | 1,2,6 |
3 | 0,9 | |
4 | 9 | 8 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2,3,3,5,8 | 1,1,1,4,6 |
7 | 6 | 3 |
8 | 2 | 6,8 |
9 | 0,1,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 65 | 14 |
G7 | 079 | 088 | 413 |
G6 | 0808
6278
1161 | 4162
3928
9509 | 5235
9042
3346 |
G5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G4 | 45283
53044
97653
37162
54733
91062
43318 | 19972
72227
88092
34447
24007
53936
99464 | 33515
71928
47263
43265
07711
62631
85622 |
G3 | 91947
46757 | 42233
60880 | 64715
44884 |
G2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7,9 | |
1 | 8 | 6,7 | 1,3,4,5,5 |
2 | 4 | 7,8 | 2,8 |
3 | 3 | 3,6 | 1,5 |
4 | 4,7 | 3,7 | 2,6,9 |
5 | 3,7 | ||
6 | 1,2,2 | 2,4,5 | 3,5 |
7 | 6,8,9 | 0,2 | 0,1 |
8 | 3,3 | 0,8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 03 | 92 |
G7 | 000 | 960 | 689 |
G6 | 8699
9723
1054 | 3651
1914
8833 | 5519
8160
1248 |
G5 | 4933 | 8042 | 2024 |
G4 | 03924
00177
47801
30024
73829
65284
66742 | 73673
87966
28516
49720
96909
02393
39072 | 84182
45241
49544
42072
39376
08476
55014 |
G3 | 16575
76452 | 94895
67770 | 22860
13467 |
G2 | 72202 | 61044 | 14398 |
G1 | 69978 | 54108 | 36028 |
ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | 3,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | 4,9 |
2 | 3,4,4,9 | 0 | 4,8 |
3 | 2,3 | 3,3 | |
4 | 2 | 2,4 | 1,4,8 |
5 | 2,4 | 1 | |
6 | 0,6 | 0,0,5,7 | |
7 | 5,7,8 | 0,2,3 | 2,6,6 |
8 | 4 | 2,9 | |
9 | 9 | 3,5 | 2,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 44 | 30 |
G7 | 686 | 573 |
G6 | 7694
6338
5314 | 2430
1371
6201 |
G5 | 7194 | 4236 |
G4 | 47042
76813
10243
88540
91786
08644
55231 | 62530
80507
33125
03290
99909
73639
78995 |
G3 | 09380
19409 | 63216
57023 |
G2 | 79425 | 33860 |
G1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 1,7,9 |
1 | 3,4 | 6 |
2 | 5 | 3,5,5 |
3 | 1,8 | 0,0,0,6,9 |
4 | 0,2,3,4,4 | 6 |
5 | ||
6 | 1 | 0 |
7 | 1,3 | |
8 | 0,1,6,6 | |
9 | 4,4 | 0,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 21 | 49 |
G7 | 963 | 033 | 477 |
G6 | 3473
5904
7833 | 1623
5509
4746 | 9498
0257
6063 |
G5 | 1201 | 7192 | 4163 |
G4 | 87786
15449
37632
52435
91374
54066
66920 | 25734
01272
45936
12937
95216
69264
84079 | 66720
11749
99860
66005
63310
40050
98801 |
G3 | 96264
95258 | 92765
40111 | 46049
97815 |
G2 | 41372 | 75574 | 48717 |
G1 | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,5 |
1 | 3 | 1,6,8 | 0,5,7 |
2 | 0 | 1,3 | 0 |
3 | 2,3,5 | 3,4,6,7 | 8 |
4 | 8,9 | 1,6 | 9,9,9 |
5 | 1,8 | 0,0,7 | |
6 | 3,4,6 | 4,5 | 0,3,3 |
7 | 2,3,4 | 2,4,9 | 7 |
8 | 6 | ||
9 | 2 | 8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 94 |
G7 | 727 | 435 |
G6 | 0514
0138
1385 | 4903
3277
7868 |
G5 | 2020 | 9111 |
G4 | 79762
26061
69737
93166
62099
22751
73743 | 89158
59533
03240
69429
00621
57781
09174 |
G3 | 54236
24789 | 48758
64513 |
G2 | 74095 | 81781 |
G1 | 00144 | 64245 |
ĐB | 687352 | 499562 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 4 | 1,3 |
2 | 0,7 | 1,9 |
3 | 6,7,8 | 3,5 |
4 | 3,4 | 0,5 |
5 | 1,2 | 8,8 |
6 | 1,2,6 | 2,8 |
7 | 9 | 4,7 |
8 | 5,9 | 1,1 |
9 | 5,9 | 4 |
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất có công dụng gì?
Với những tay chơi muốn chạy đường dài, tìm kiếm vận may trong lối chơi Xổ số miền Trung này thì chắc chắn không thể bỏ qua quá trình nghiên cứu, phân tích KQXSMT 30 ngày liên tiếp.
Đây là công cụ giúp người chơi nghiên cứu cực kỳ hữu ích mà các tay chơi không thể bỏ qua. Tại đây bạn có thể xác định quy luật các bộ số về trong ngày, từ đó chọn cầu dễ dàng hơn.
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung 30 ngày ở đâu?
Tất cả các thông tin này đều được chúng tôi chia sẻ miễn phí mỗi ngày. Để theo dõi bạn chỉ cần chọn mục “Sổ kết quả” sau đó chọn “XSMT 30 ngày”. Kết quả sẻ tự động hiển thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây đồng hồ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể lựa chọn các mục “đầy đủ”, “2 số” hoặc “3 số” tùy cách bạn muốn theo dõi kết quả miền Trung 30 ngày thế nào một cách phù hợp nhất.
Tham khảo thêm: Dự đoán MT