G.8 | 78 |
G.7 | 034 |
G.6 | 397239251364 |
G.5 | 6800 |
G.4 | 83960353760841033247527370282011050 |
G.3 | 0712759553 |
G.2 | 33197 |
G.1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, |
1 | 10, 15, |
2 | 20, 25, 27, |
3 | 34, 37, |
4 | 47, |
5 | 50, 53, |
6 | 60, 64, |
7 | 72, 73, 76, 78, |
8 | |
9 | 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 50, 60, | 0 |
1 | |
72, | 2 |
53, 73, | 3 |
34, 64, | 4 |
15, 25, | 5 |
76, | 6 |
27, 37, 47, 97, | 7 |
78, | 8 |
9 |
- Xem cao thủ Dự đoán xổ số miền Trung hàng ngày cực chính xác
- Xem ngay Xổ số 3 miền
- Mời bạn Quay thử xổ số Thừa Thiên Huế để chọn cặp số may mắn
- Xem thêm Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 18-08-2024 | 27 | 27 |
18 | 15-09-2024 | 19 | 27 |
98 | 15-09-2024 | 19 | 30 |
42 | 30-09-2024 | 14 | 26 |
44 | 30-09-2024 | 14 | 22 |
23 | 06-10-2024 | 13 | 29 |
88 | 06-10-2024 | 13 | 34 |
01 | 07-10-2024 | 12 | 32 |
17 | 07-10-2024 | 12 | 20 |
96 | 07-10-2024 | 12 | 23 |
G.8 | 39 |
G.7 | 582 |
G.6 | 331156116037 |
G.5 | 7333 |
G.4 | 11871408325644672954473617507877079 |
G.3 | 9091248678 |
G.2 | 67722 |
G.1 | 63365 |
ĐB | 937159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 12, |
2 | 22, |
3 | 32, 33, 37, 39, |
4 | 46, |
5 | 54, 59, |
6 | 61, 65, |
7 | 71, 78, 78, 79, |
8 | 82, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11, 61, 71, | 1 |
12, 22, 32, 82, | 2 |
33, | 3 |
54, | 4 |
65, | 5 |
46, | 6 |
37, | 7 |
78, 78, | 8 |
39, 59, 79, | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 276 |
G.6 | 146088046731 |
G.5 | 3872 |
G.4 | 10243903779082614010104411410438094 |
G.3 | 2604529266 |
G.2 | 10165 |
G.1 | 02750 |
ĐB | 025976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, |
1 | 10, |
2 | 25, 26, |
3 | 31, |
4 | 41, 43, 45, |
5 | 50, |
6 | 60, 65, 66, |
7 | 72, 76, 76, 77, |
8 | |
9 | 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, | 0 |
31, 41, | 1 |
72, | 2 |
43, | 3 |
04, 04, 94, | 4 |
25, 45, 65, | 5 |
26, 66, 76, 76, | 6 |
77, | 7 |
8 | |
9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D Pro
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 655
G.8 | 82 |
G.7 | 361 |
G.6 | 442081353610 |
G.5 | 8062 |
G.4 | 28237677050282149989611875204765777 |
G.3 | 4145115528 |
G.2 | 58383 |
G.1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, |
1 | 10, |
2 | 20, 21, 28, |
3 | 35, 37, |
4 | 47, 47, |
5 | 51, 57, |
6 | 61, 62, |
7 | 77, |
8 | 82, 83, 87, 89, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, | 0 |
21, 51, 61, | 1 |
62, 82, | 2 |
83, | 3 |
4 | |
05, 35, | 5 |
6 | |
37, 47, 47, 57, 77, 87, | 7 |
28, | 8 |
89, | 9 |
G.8 | 68 |
G.7 | 024 |
G.6 | 625771139260 |
G.5 | 3226 |
G.4 | 49537788642800645375794679869278126 |
G.3 | 2270859457 |
G.2 | 34140 |
G.1 | 31564 |
ĐB | 379343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, |
1 | 13, |
2 | 24, 26, 26, |
3 | 37, |
4 | 40, 43, |
5 | 57, 57, |
6 | 60, 64, 64, 67, 68, |
7 | 75, |
8 | |
9 | 92, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, | 0 |
1 | |
92, | 2 |
13, 43, | 3 |
24, 64, 64, | 4 |
75, | 5 |
06, 26, 26, | 6 |
37, 57, 57, 67, | 7 |
08, 68, | 8 |
9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 229 |
G.6 | 178266576876 |
G.5 | 3011 |
G.4 | 82276913318399499495037082528638961 |
G.3 | 1240742000 |
G.2 | 64651 |
G.1 | 60656 |
ĐB | 083283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 08, |
1 | 11, |
2 | 29, |
3 | 31, |
4 | |
5 | 51, 56, 57, |
6 | 61, 61, |
7 | 76, 76, |
8 | 82, 83, 86, |
9 | 94, 95, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, | 0 |
11, 31, 51, 61, 61, | 1 |
82, | 2 |
83, | 3 |
94, | 4 |
95, | 5 |
56, 76, 76, 86, | 6 |
07, 57, | 7 |
08, | 8 |
29, | 9 |
G.8 | 70 |
G.7 | 951 |
G.6 | 385857848741 |
G.5 | 8368 |
G.4 | 53962954499336149171124355474059178 |
G.3 | 6015925073 |
G.2 | 34961 |
G.1 | 32958 |
ĐB | 685419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19, |
2 | |
3 | 35, |
4 | 40, 41, 49, |
5 | 51, 58, 58, 59, |
6 | 61, 61, 62, 68, |
7 | 70, 71, 73, 78, |
8 | 84, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, | 0 |
41, 51, 61, 61, 71, | 1 |
62, | 2 |
73, | 3 |
84, | 4 |
35, | 5 |
6 | |
7 | |
58, 58, 68, 78, | 8 |
19, 49, 59, | 9 |
XSTTH - XSHUE - Trực tiếp kết quả xổ số Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần vào lúc 17h10 từ trường quay Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Cơ cấu giải thưởng đài Thừa Thiên Huế loại vé 10.000đ (6 số):
-
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đ (2 tỷ đồng)
-
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đ (30 triệu đồng)
-
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đ (15 triệu đồng)
-
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đ (10 triệu đồng)
-
70 Giải Ttư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đ (3 triệu đồng)
-
100 Giải Năm: Mỗi giảii trị giá 1.000.000 đ (1 triệu đồng)
-
300 Giải Sáu: Mỗi giảii trị giá 400.000 đ (400 nghìn đồng)
-
1.000 Giải Bảy: Mỗi giảii trị giá 200.000 đ (200 nghìn đồng)
-
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đ (100 nghìn đồng)
-
09 gải phụ đặc biệt: Mỗi giảii trị giá 50.000.000 đ (50 triệu đồng)
-
45 giải Khuyến khích: Mỗi giảii trị giá 6.000.000 đ (6 triệu đồng)
Trong đó:
-
Giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé số chỉ sai 1 con số ở hàng trăm nghìn so với giải Đặc biệt.
-
Giải khuyến khích: Dành cho những vé số trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một con số ở bất cứ hàng nào còn lại bao gồm (hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị) so với giải Đặc biệt.
Khi trúng thưởng vé số, để đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.