G.8 | 01 |
G.7 | 207 |
G.6 | 577741161087 |
G.5 | 7624 |
G.4 | 98278447639128746520344962423815952 |
G.3 | 9075749957 |
G.2 | 59063 |
G.1 | 07317 |
ĐB | 021412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, |
1 | 12, 16, 17, |
2 | 20, 24, |
3 | 38, |
4 | |
5 | 52, 57, 57, |
6 | 63, 63, |
7 | 77, 78, |
8 | 87, 87, |
9 | 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
01, | 1 |
12, 52, | 2 |
63, 63, | 3 |
24, | 4 |
5 | |
16, 96, | 6 |
07, 17, 57, 57, 77, 87, 87, | 7 |
38, 78, | 8 |
9 |
- Xem cao thủ Dự đoán xổ số miền Trung hàng ngày cực chính xác
- Xem ngay Xổ số 3 miền
- Mời bạn Quay thử xổ số Thừa Thiên Huế để chọn cặp số may mắn
- Xem thêm Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 30-06-2024 | 29 | 29 |
93 | 14-07-2024 | 25 | 48 |
83 | 22-07-2024 | 22 | 36 |
74 | 04-08-2024 | 19 | 28 |
04 | 05-08-2024 | 18 | 28 |
50 | 05-08-2024 | 18 | 26 |
06 | 12-08-2024 | 16 | 22 |
81 | 18-08-2024 | 15 | 21 |
48 | 25-08-2024 | 13 | 23 |
70 | 25-08-2024 | 13 | 34 |
G.8 | 13 |
G.7 | 741 |
G.6 | 781608620723 |
G.5 | 4711 |
G.4 | 39007961642150209813416991263383664 |
G.3 | 5888783127 |
G.2 | 90088 |
G.1 | 82964 |
ĐB | 025694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, |
1 | 11, 13, 13, 16, |
2 | 23, 27, |
3 | 33, |
4 | 41, |
5 | |
6 | 62, 64, 64, 64, |
7 | |
8 | 87, 88, |
9 | 94, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 41, | 1 |
02, 62, | 2 |
13, 13, 23, 33, | 3 |
64, 64, 64, 94, | 4 |
5 | |
16, | 6 |
07, 27, 87, | 7 |
88, | 8 |
99, | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 044 |
G.6 | 737677099555 |
G.5 | 7300 |
G.4 | 81930908533104269971554059332200696 |
G.3 | 2578420747 |
G.2 | 49530 |
G.1 | 71651 |
ĐB | 474746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 09, |
1 | |
2 | 22, |
3 | 30, 30, |
4 | 42, 44, 46, 47, |
5 | 51, 53, 55, |
6 | |
7 | 71, 71, 76, |
8 | 84, |
9 | 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, | 0 |
51, 71, 71, | 1 |
22, 42, | 2 |
53, | 3 |
44, 84, | 4 |
05, 55, | 5 |
46, 76, 96, | 6 |
47, | 7 |
8 | |
09, | 9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D Pro
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 655
G.8 | 15 |
G.7 | 054 |
G.6 | 653183491469 |
G.5 | 7532 |
G.4 | 74984082302471431810397324358558586 |
G.3 | 5453629142 |
G.2 | 68615 |
G.1 | 26811 |
ĐB | 509044 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 14, 15, 15, |
2 | |
3 | 30, 31, 32, 32, 36, |
4 | 42, 44, 49, |
5 | 54, |
6 | 69, |
7 | |
8 | 84, 85, 86, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, | 0 |
11, 31, | 1 |
32, 32, 42, | 2 |
3 | |
14, 44, 54, 84, | 4 |
15, 15, 85, | 5 |
36, 86, | 6 |
7 | |
8 | |
49, 69, | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 862 |
G.6 | 642071970930 |
G.5 | 1928 |
G.4 | 29971662737214418699547463406703591 |
G.3 | 5605243217 |
G.2 | 60956 |
G.1 | 59659 |
ĐB | 813119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17, 19, |
2 | 20, 28, |
3 | 30, |
4 | 44, 46, |
5 | 52, 56, 59, |
6 | 62, 67, |
7 | 71, 73, |
8 | |
9 | 91, 97, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, | 0 |
71, 91, | 1 |
52, 62, | 2 |
73, | 3 |
44, | 4 |
5 | |
16, 46, 56, | 6 |
17, 67, 97, | 7 |
28, | 8 |
19, 59, 99, | 9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 992 |
G.6 | 413450223424 |
G.5 | 4992 |
G.4 | 10473110593564418299742614593603714 |
G.3 | 5558501945 |
G.2 | 03386 |
G.1 | 52230 |
ĐB | 448925 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, |
2 | 22, 24, 25, |
3 | 30, 34, 36, 36, |
4 | 44, 45, |
5 | 59, |
6 | 61, |
7 | 73, |
8 | 85, 86, |
9 | 92, 92, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
61, | 1 |
22, 92, 92, | 2 |
73, | 3 |
14, 24, 34, 44, | 4 |
25, 45, 85, | 5 |
36, 36, 86, | 6 |
7 | |
8 | |
59, 99, | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 823 |
G.6 | 965490292008 |
G.5 | 8666 |
G.4 | 20317956776742252177118345025811163 |
G.3 | 8617951225 |
G.2 | 47680 |
G.1 | 59469 |
ĐB | 393278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, |
1 | 10, 17, |
2 | 22, 23, 25, 29, |
3 | 34, |
4 | |
5 | 54, 58, |
6 | 63, 66, 69, |
7 | 77, 77, 78, 79, |
8 | 80, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, | 0 |
1 | |
22, | 2 |
23, 63, | 3 |
34, 54, | 4 |
25, | 5 |
66, | 6 |
17, 77, 77, | 7 |
08, 58, 78, | 8 |
29, 69, 79, | 9 |
XSTTH - XSHUE - Trực tiếp kết quả xổ số Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần vào lúc 17h10 từ trường quay Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Cơ cấu giải thưởng đài Thừa Thiên Huế loại vé 10.000đ (6 số):
-
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đ (2 tỷ đồng)
-
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đ (30 triệu đồng)
-
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đ (15 triệu đồng)
-
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đ (10 triệu đồng)
-
70 Giải Ttư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đ (3 triệu đồng)
-
100 Giải Năm: Mỗi giảii trị giá 1.000.000 đ (1 triệu đồng)
-
300 Giải Sáu: Mỗi giảii trị giá 400.000 đ (400 nghìn đồng)
-
1.000 Giải Bảy: Mỗi giảii trị giá 200.000 đ (200 nghìn đồng)
-
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đ (100 nghìn đồng)
-
09 gải phụ đặc biệt: Mỗi giảii trị giá 50.000.000 đ (50 triệu đồng)
-
45 giải Khuyến khích: Mỗi giảii trị giá 6.000.000 đ (6 triệu đồng)
Trong đó:
-
Giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé số chỉ sai 1 con số ở hàng trăm nghìn so với giải Đặc biệt.
-
Giải khuyến khích: Dành cho những vé số trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một con số ở bất cứ hàng nào còn lại bao gồm (hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị) so với giải Đặc biệt.
Khi trúng thưởng vé số, để đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.