XSMN » XS Đồng Nai ngày 21-1-2026 thứ 4
| G.8 | 79 |
| G.7 | 902 |
| G.6 | 904849389811 |
| G.5 | 3653 |
| G.4 | 06700452740657156669869273304317077 |
| G.3 | 1358327888 |
| G.2 | 57603 |
| G.1 | 21999 |
| ĐB | 497994 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 8 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0, 4, 5, 8 | 3 |
| 7, 9 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 2, 7 | 7 |
| 3, 4, 8 | 8 |
| 6, 7, 9 | 9 |
- Xem cao thủ Dự đoán xổ số miền Nam hàng ngày chính xác nhất
- Xem ngay xổ số 3 miền
- Mời các bạn Quay thử Đồng Nai để chọn ra cặp số thần tài
- Xem thêm Thống kê lô gan Đồng Nai
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 14-05-2025 | 36 | 36 |
| 75 | 23-07-2025 | 26 | 42 |
| 05 | 20-08-2025 | 22 | 26 |
| 35 | 20-08-2025 | 22 | 23 |
| 26 | 01-10-2025 | 16 | 30 |
| 34 | 01-10-2025 | 16 | 34 |
| 95 | 01-10-2025 | 16 | 24 |
| 39 | 08-10-2025 | 15 | 39 |
| 42 | 08-10-2025 | 15 | 39 |
| 50 | 08-10-2025 | 15 | 18 |
XSMN » XS Đồng Nai ngày 14-1-2026 thứ 4
| G.8 | 58 |
| G.7 | 219 |
| G.6 | 273348896711 |
| G.5 | 3559 |
| G.4 | 24585587872068587083848979925690499 |
| G.3 | 3387949927 |
| G.2 | 12289 |
| G.1 | 68343 |
| ĐB | 440871 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 3, 52, 7, 92 |
| 9 | 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1, 7 | 1 |
| 2 | |
| 3, 4, 8 | 3 |
| 4 | |
| 82 | 5 |
| 5 | 6 |
| 2, 8, 9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1, 5, 7, 82, 9 | 9 |
XSMN » XS Đồng Nai ngày 7-1-2026 thứ 4
| G.8 | 40 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 050995318966 |
| G.5 | 2585 |
| G.4 | 09890488719817749451303045597051053 |
| G.3 | 9111794540 |
| G.2 | 58121 |
| G.1 | 65191 |
| ĐB | 329529 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 02 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0, 12 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 42, 7, 9 | 0 |
| 2, 3, 5, 7, 92 | 1 |
| 2 | |
| 5 | 3 |
| 0 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 8 | |
| 0, 2 | 9 |
- Xem ngay kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D Pro
- Xem ngay kết quả Xổ số Power 655
XSMN » XS Đồng Nai ngày 31-12-2025 thứ 4
| G.8 | 15 |
| G.7 | 119 |
| G.6 | 332038081288 |
| G.5 | 5597 |
| G.4 | 51261837820173634044765315887676029 |
| G.3 | 5846281728 |
| G.2 | 07480 |
| G.1 | 01357 |
| ĐB | 681981 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 8, 9 |
| 3 | 1, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 8 | 0 |
| 3, 6, 8 | 1 |
| 6, 8 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 3, 7 | 6 |
| 5, 9 | 7 |
| 0, 2, 8 | 8 |
| 1, 2 | 9 |
XSMN » XS Đồng Nai ngày 24-12-2025 thứ 4
| G.8 | 83 |
| G.7 | 952 |
| G.6 | 441955836853 |
| G.5 | 1209 |
| G.4 | 34004249742971097949352068475514601 |
| G.3 | 0259918100 |
| G.2 | 34279 |
| G.1 | 54438 |
| ĐB | 689327 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 6, 9 |
| 1 | 0, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2, 3, 5 |
| 6 | |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 32 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5, 82 | 3 |
| 0, 7 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 1, 4, 7, 9 | 9 |
XSMN » XS Đồng Nai ngày 17-12-2025 thứ 4
| G.8 | 90 |
| G.7 | 085 |
| G.6 | 423843252592 |
| G.5 | 7288 |
| G.4 | 91804478677659821576486106681638382 |
| G.3 | 8175946746 |
| G.2 | 48413 |
| G.1 | 20045 |
| ĐB | 678482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 3, 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 22, 5, 8 |
| 9 | 0, 2, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 1 | |
| 82, 9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2, 4, 8 | 5 |
| 1, 4, 7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3, 8, 9 | 8 |
| 5 | 9 |
XSMN » XS Đồng Nai ngày 10-12-2025 thứ 4
| G.8 | 87 |
| G.7 | 353 |
| G.6 | 086802638233 |
| G.5 | 4409 |
| G.4 | 96397053338422729346770883993358592 |
| G.3 | 2763835654 |
| G.2 | 22643 |
| G.1 | 69756 |
| ĐB | 048568 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 33, 8 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 3, 4, 6 |
| 6 | 3, 82 |
| 7 | |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | 2, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 9 | 2 |
| 33, 4, 5, 6 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 4, 5 | 6 |
| 2, 8, 9 | 7 |
| 3, 62, 8 | 8 |
| 0 | 9 |
Sau sáp nhập hành chính cấp tỉnh, Xổ số kiến thiết Đồng Nai hợp nhất đài Đồng Nai và đài Bình Phước
Xổ số Đồng Nai quay thưởng lúc nào, ở đâu
Quay thưởng kết quả XSDN diễn ra vào lúc 16h15p tại trường quay của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Nai.
Mua xổ số kiến thiết Đồng Nai ở đâu, giá vé bao nhiêu
-
Vé số Đồng Nai các bạn mua tại các đại lý xổ số hoặc mua của người bán vé dạo
-
Mỗi tấm vé số XS Đồng Nai có giá là 10.000 đồng
Trúng thưởng XSKTDN đổi giải ở đâu
-
Giải nhỏ: Đổi thưởng SXDN tại các đại lý bán vé, người bán vé dạo
-
Trụ sở chính: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Nai - Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0251 3810 639
-
Tại TP Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 229 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM - Điện thoại 090 999 0007
-
Khách hàng có thể xem địa chỉ đổi thưởng mới nhất tại mặt sau của vé số trúng giải
Xem chi tiết lịch xổ số miền Nam sau sáp nhập tỉnh tại: XSKTMN
Đổi thưởng XS Đồng Nai trong bao nhiêu ngày, vé số trúng thưởng có yêu cầu gì
-
Vé số Đồng Nai có hiệu lực trong vòng 30 ngày tính từ ngày quay số in trên vé
-
Vé số trúng giải XSKT Đồng Nai cần nguyên vẹn, không chắp vá, tẩy xóa hoặc tranh chấp, đúng ngày quay thưởng
Trúng thưởng xổ số DN có cần nộp thuế không, giấy tờ cần chuẩn bị
Trúng thưởng XSKT Đồng Nai mức giải lớn hơn 10 triệu đồng sẽ nộp 10% thuế TNCN
Các loại giấy tờ cần chuẩn bị đổi thưởng: Vé số trúng giải, giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền nếu nhận thay.
Xổ số kiến thiết Đồng Nai có tất cả bao nhiêu giải
Cơ cấu giải thưởng xổ số DN gồm các hạng giải như sau
-
1 Giải đặc biệt trị giá: 2 tỷ đồng
-
10 Giải Nhất trị giá mỗi giải: 30 triệu đồng
-
10 Giải Nhì trị giá mỗi giải: 15 triệu đồng
-
20 Giải Ba trị giá mỗi giải: 10 triệu đồng
-
70 Giải Tư trị giá mỗi giải: 3 triệu đồng
-
100 Giải Năm trị giá mỗi giải: 1 triệu đồng
-
300 Giải Sáu trị giá mỗi giải: 400 nghìn đồng
-
1.000 Giải Bảy trị giá mỗi giải: 200 nghìn đồng
-
10.000 Giải Tám trị giá mỗi giải: 100 nghìn đồng
-
9 Giải phụ đặc biệt trị giá mỗi giải: 50 triệu đồng
-
45 Giải khuyến khích trị giá mỗi giải: 6 triệu đồng
Cách dò kết quả xổ số Đồng Nai nhanh nhất, miễn phí
-
Xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai tại website Xsdb.me
-
Dò kết quả theo đài Đồng Nai trên trang bằng điện thoại hoặc máy tính
-
Tra cứu KQXSDN các kỳ trước đó vô cùng dễ dàng
Click ngay quay thử DN trước giờ quay thưởng để lấy cặp số may mắn cho kỳ tiếp theo
