Thống kê Lô Gan Đà Nẵng
Bảng thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 03-08-2024 | 31 | 33 |
72 | 14-08-2024 | 28 | 28 |
04 | 28-08-2024 | 24 | 26 |
50 | 07-09-2024 | 21 | 43 |
22 | 18-09-2024 | 18 | 32 |
13 | 25-09-2024 | 16 | 33 |
43 | 25-09-2024 | 16 | 28 |
70 | 28-09-2024 | 15 | 40 |
11 | 02-10-2024 | 14 | 32 |
93 | 02-10-2024 | 14 | 35 |
08 | 05-10-2024 | 13 | 32 |
26 | 09-10-2024 | 12 | 26 |
56 | 09-10-2024 | 12 | 29 |
05 | 12-10-2024 | 11 | 37 |
06 | 12-10-2024 | 11 | 44 |
42 | 12-10-2024 | 11 | 27 |
51 | 12-10-2024 | 11 | 38 |
57 | 12-10-2024 | 11 | 31 |
95 | 12-10-2024 | 11 | 26 |
38 | 16-10-2024 | 10 | 28 |
39 | 16-10-2024 | 10 | 33 |
- Xem cao thủ Dự đoán xổ số miền Trung hàng ngày chính xác nhất
- Xem ngay xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất từ trường quay
- Mời bạn xem kết quả Xổ số Đà Nẵng
- Mời các bạn Quay thử Đà Nẵng để chọn ra cặp số thần tài
Thống kê cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 12-10-2024 | 11 | 15 |
39 - 93 | 16-10-2024 | 10 | 19 |
27 - 72 | 19-10-2024 | 9 | 15 |
06 - 60 | 23-10-2024 | 8 | 16 |
89 - 98 | 23-10-2024 | 8 | 21 |
24 - 42 | 26-10-2024 | 7 | 25 |
26 - 62 | 26-10-2024 | 7 | 22 |
07 - 70 | 30-10-2024 | 6 | 17 |
18 - 81 | 30-10-2024 | 6 | 16 |
59 - 95 | 30-10-2024 | 6 | 19 |
Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 29 ngày |
01 | 26 ngày |
02 | 40 ngày |
03 | 30 ngày |
04 | 26 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 44 ngày |
07 | 23 ngày |
08 | 32 ngày |
09 | 28 ngày |
10 | 43 ngày |
11 | 32 ngày |
12 | 44 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 28 ngày |
15 | 26 ngày |
16 | 31 ngày |
17 | 24 ngày |
18 | 33 ngày |
19 | 36 ngày |
20 | 42 ngày |
21 | 31 ngày |
22 | 32 ngày |
23 | 28 ngày |
24 | 27 ngày |
25 | 30 ngày |
26 | 26 ngày |
27 | 36 ngày |
28 | 33 ngày |
29 | 31 ngày |
30 | 23 ngày |
31 | 31 ngày |
32 | 33 ngày |
33 | 33 ngày |
34 | 35 ngày |
35 | 55 ngày |
36 | 24 ngày |
37 | 43 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 33 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 27 ngày |
42 | 27 ngày |
43 | 28 ngày |
44 | 31 ngày |
45 | 30 ngày |
46 | 41 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 36 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 43 ngày |
51 | 38 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 31 ngày |
55 | 26 ngày |
56 | 29 ngày |
57 | 31 ngày |
58 | 53 ngày |
59 | 44 ngày |
60 | 36 ngày |
61 | 29 ngày |
62 | 32 ngày |
63 | 39 ngày |
64 | 31 ngày |
65 | 27 ngày |
66 | 40 ngày |
67 | 28 ngày |
68 | 24 ngày |
69 | 36 ngày |
70 | 40 ngày |
71 | 31 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 44 ngày |
74 | 32 ngày |
75 | 37 ngày |
76 | 39 ngày |
77 | 37 ngày |
78 | 58 ngày |
79 | 24 ngày |
80 | 33 ngày |
81 | 36 ngày |
82 | 34 ngày |
83 | 31 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 31 ngày |
86 | 36 ngày |
87 | 42 ngày |
88 | 31 ngày |
89 | 42 ngày |
90 | 26 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 47 ngày |
93 | 35 ngày |
94 | 43 ngày |
95 | 26 ngày |
96 | 36 ngày |
97 | 28 ngày |
98 | 47 ngày |
99 | 40 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
92 | 23-06-2018 | 654 |
12 | 05-10-2019 | 520 |
95 | 08-01-2020 | 493 |
80 | 31-10-2020 | 415 |
25 | 31-03-2021 | 372 |
37 | 18-12-2021 | 303 |
11 | 05-02-2022 | 289 |
28 | 02-03-2022 | 282 |
48 | 09-03-2022 | 280 |
32 | 30-03-2022 | 274 |
Tính năng thống kê lô gan Đà Nẵng sẽ giúp bạn thống kê lô gan lì cực đại XSDNG về ngày ra, số ngày gan trong những lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về.
Đây là một phương pháp khoa học được sử dụng phổ biến, có độ chính xác cao dùng để dự đoán những bộ cầu, cặp số có khả năng về cao nhất trong ngày. Mời bạn xem thêm kết quả xổ số Đà Nẵng ngay tại đây.
Thống kê lô tô gan XS Đà Nẵng cho bạn biết: Bộ số loto chưa về trong những lần mở thưởng gần đây, bảng thống kê ngày gan cực đại của bộ số loto từ 00 đến 99, số ngày gan là số lần mở thưởng mà bộ số loto chưa về (tính đến ngày hôm nay).
Ví dụ: Chọn biên độ gan = 10 bạn sẽ xem được thống kê các bộ số chưa về trong 10 lần quay tính đến ngày mở thưởng XSMT hôm nay.