Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24-2-2025
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 24-2-2025
1BN - 11BN - 10BN - 12BN - 8BN - 18BN - 13BN - 4BN | ||||||||||||||
ĐB | 41066 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 64396 | 0 | 0,8 | |||||||||||
G2 | 8482527639 | 1 | 1,2,3,8 | |||||||||||
G3 | 669927154229531653006661876355 | 2 | 3,4,5 | |||||||||||
3 | 0,1,7,9,9 | |||||||||||||
G4 | 7455211288081850 | 4 | 2,7 | |||||||||||
5 | 0,0,5,5 | |||||||||||||
G5 | 103990135847213719919823 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 184350390 | 8 | 4 | |||||||||||
G7 | 24301173 | 9 | 0,1,2,6 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 17/2/2025
- Kết quả XSMB 24/1/2025
- Kết quả XSMB 24/2/2024
- Kết quả XSMB 24/2/2023
- Kết quả XSMB 24/2/2022
- Kết quả XSMB 24/2/2021
- Kết quả XSMB 24/2/2020
- Kết quả XSMB 24/2/2019
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 06-04-2025 | 22 | 22 |
72 | 06-04-2025 | 22 | 29 |
46 | 12-04-2025 | 16 | 28 |
17 | 14-04-2025 | 14 | 29 |
65 | 14-04-2025 | 14 | 29 |
99 | 14-04-2025 | 14 | 26 |
37 | 15-04-2025 | 13 | 25 |
88 | 16-04-2025 | 12 | 26 |
21 | 17-04-2025 | 11 | 28 |
16 | 18-04-2025 | 10 | 43 |
25 | 18-04-2025 | 10 | 28 |
95 | 18-04-2025 | 10 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 - 72 | 20-04-2025 | 8 | 14 |
59 - 95 | 21-04-2025 | 7 | 17 |
39 - 93 | 23-04-2025 | 5 | 15 |
17 - 71 | 24-04-2025 | 4 | 21 |
25 - 52 | 24-04-2025 | 4 | 16 |
26 - 62 | 24-04-2025 | 4 | 24 |
56 - 65 | 24-04-2025 | 4 | 20 |
09 - 90 | 25-04-2025 | 3 | 17 |
12 - 21 | 25-04-2025 | 3 | 13 |