Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17-2-2025
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 17-2-2025
12BV - 11BV - 9BV - 20BV - 3BV - 5BV - 19BV - 6BV | ||||||||||||||
ĐB | 08798 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 04520 | 0 | 1,4,6 | |||||||||||
G2 | 4596295363 | 1 | 9,9 | |||||||||||
G3 | 666872406862122874014623175660 | 2 | 0,2,4 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 2242166235249381 | 4 | 2,4,8 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 208799068084908100047757 | 6 | 0,2,2,3,8 | |||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||
G6 | 719948891 | 8 | 1,1,4,7,7 | |||||||||||
G7 | 93194471 | 9 | 1,3,8 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 10/2/2025
- Kết quả XSMB 17/1/2025
- Kết quả XSMB 17/2/2024
- Kết quả XSMB 17/2/2023
- Kết quả XSMB 17/2/2022
- Kết quả XSMB 17/2/2021
- Kết quả XSMB 17/2/2020
- Kết quả XSMB 17/2/2019
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 06-04-2025 | 20 | 22 |
72 | 06-04-2025 | 20 | 29 |
46 | 12-04-2025 | 14 | 28 |
07 | 13-04-2025 | 13 | 28 |
17 | 14-04-2025 | 12 | 29 |
65 | 14-04-2025 | 12 | 29 |
99 | 14-04-2025 | 12 | 26 |
37 | 15-04-2025 | 11 | 25 |
10 | 16-04-2025 | 10 | 35 |
86 | 16-04-2025 | 10 | 28 |
88 | 16-04-2025 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 19-04-2025 | 7 | 15 |
08 - 80 | 20-04-2025 | 6 | 15 |
27 - 72 | 20-04-2025 | 6 | 14 |
59 - 95 | 21-04-2025 | 5 | 17 |
18 - 81 | 22-04-2025 | 4 | 18 |
16 - 61 | 23-04-2025 | 3 | 16 |
39 - 93 | 23-04-2025 | 3 | 15 |
25 - 52 | 24-04-2025 | 2 | 16 |
26 - 62 | 24-04-2025 | 2 | 24 |
35 - 53 | 24-04-2025 | 2 | 18 |