Kết quả xổ số miền Trung ngày 9-2-2009
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 9-2-2009
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 56 | 00 |
G7 | 304 | 743 |
G6 | 9356
5117
5571 | 9522
0140
6326 |
G5 | 7738 | 5794 |
G4 | 76855
15907
47948
97948
17623
18807
01920 | 27637
51377
32481
85200
48251
69982
34951 |
G3 | 52087
49710 | 64561
61376 |
G2 | 35039 | 21769 |
G1 | 22036 | 14654 |
ĐB | 62074 | 50729 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,7,7 | 0,0 |
1 | 0,7 | |
2 | 0,3 | 2,6,9 |
3 | 6,8,9 | 7 |
4 | 8,8 | 0,3 |
5 | 5,6,6 | 1,1,4 |
6 | 1,9 | |
7 | 1,4 | 6,7 |
8 | 7 | 1,2 |
9 | 4 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: