Kết quả xổ số miền Trung ngày 5-5-2010
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 5-5-2010
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 68 |
G7 | 566 | 437 |
G6 | 1036
7022
2489 | 3190
6198
0793 |
G5 | 0569 | 6764 |
G4 | 59570
71075
73290
60980
77007
06158
81081 | 46150
22924
50411
10551
06499
44662
36000 |
G3 | 52988
11254 | 96371
86707 |
G2 | 59003 | 61399 |
G1 | 95140 | 23801 |
ĐB | 48492 | 10762 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,7 | 0,1,7 |
1 | 1 | |
2 | 2 | 4 |
3 | 6,8 | 7 |
4 | 0 | |
5 | 4,8 | 0,1 |
6 | 6,9 | 2,2,4,8 |
7 | 0,5 | 1 |
8 | 0,1,8,9 | |
9 | 0,2 | 0,3,8,9,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMT 5/5/2009