Kết quả xổ số miền Trung ngày 4-2-2009
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 4-2-2009
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 89 | 74 |
G7 | 711 | 966 |
G6 | 4505
9706
6652 | 6873
4675
2705 |
G5 | 9036 | 7438 |
G4 | 51210
82432
94260
12004
98095
66991
09928 | 21980
92783
18169
55701
70794
67192
76228 |
G3 | 06026
24872 | 14226
43596 |
G2 | 14376 | 89199 |
G1 | 69258 | 47676 |
ĐB | 74490 | 67476 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5,6 | 1,5 |
1 | 0,1 | |
2 | 6,8 | 6,8 |
3 | 2,6 | 8 |
4 | ||
5 | 2,8 | |
6 | 0 | 6,9 |
7 | 2,6 | 3,4,5,6,6 |
8 | 9 | 0,3 |
9 | 0,1,5 | 2,4,6,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: