Kết quả xổ số miền Trung ngày 2-5-2009
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 2-5-2009
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 69 | 24 |
G7 | 062 | 188 | 438 |
G6 | 6566
8214
3375 | 4541
6101
7604 | 4569
1594
7867 |
G5 | 5887 | 9338 | 5694 |
G4 | 26857
07706
69453
82359
24476
18178
41409 | 97196
65317
76366
03900
77604
33501
49841 | 97360
29965
07749
22742
00146
25210
70048 |
G3 | 89068
45317 | 72083
81120 | 79843
04272 |
G2 | 63634 | 54554 | 03659 |
G1 | 55126 | 91250 | 62678 |
ĐB | 21676 | 14079 | 86364 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 0,1,1,4,4 | |
1 | 4,7 | 7 | 0 |
2 | 6 | 0 | 4 |
3 | 4 | 8 | 8 |
4 | 1,1 | 2,3,6,8,9 | |
5 | 3,7,7,9 | 0,4 | 9 |
6 | 2,6,8 | 6,9 | 0,4,5,7,9 |
7 | 5,6,6,8 | 9 | 2,8 |
8 | 7 | 3,8 | |
9 | 6 | 4,4 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: