Kết quả xổ số miền Trung ngày 10-9-2010
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 10-9-2010
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 22 | 00 |
G7 | 864 | 432 |
G6 | 7353
5357
2117 | 2083
4383
1905 |
G5 | 2883 | 9650 |
G4 | 07834
36173
09876
50160
88421
58493
44874 | 86310
12368
98928
64802
27344
41428
67461 |
G3 | 60362
49058 | 27702
74283 |
G2 | 95330 | 20611 |
G1 | 76274 | 83429 |
ĐB | 54021 | 16013 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,2,2,5 | |
1 | 7 | 0,1,3 |
2 | 1,1,2 | 8,8,9 |
3 | 0,4 | 2 |
4 | 4 | |
5 | 3,7,8 | 0 |
6 | 0,2,4 | 1,8 |
7 | 3,4,4,6 | |
8 | 3 | 3,3,3 |
9 | 3 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMT 10/9/2009