Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 2-2-2023
XSMN » XSBTH » Xổ Số Bình Thuận 2-2-2023 thứ 5
G.8 | 87 |
G.7 | 335 |
G.6 | 319303548189 |
G.5 | 1468 |
G.4 | 54878927048870957532792907981932527 |
G.3 | 6210292727 |
G.2 | 77044 |
G.1 | 81574 |
ĐB | 895450 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 09, |
1 | 19, |
2 | 27, 27, |
3 | 32, 35, |
4 | 44, |
5 | 50, 54, |
6 | 68, |
7 | 74, 78, |
8 | 87, 89, |
9 | 90, 93, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90, | 0 |
1 | |
02, 32, | 2 |
93, | 3 |
04, 44, 54, 74, | 4 |
35, | 5 |
6 | |
27, 27, 87, | 7 |
68, 78, | 8 |
09, 19, 89, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày: