Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-1-2009
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 5-1-2009
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 89 | 22 |
G7 | 743 | 531 | 676 |
G6 | 2379
5914
4756 | 5109
0086
6641 | 2510
7338
9065 |
G5 | 8768 | 2997 | 9615 |
G4 | 16282
30979
39148
18545
16109
12637
87149 | 91086
66301
30321
93217
54528
69787
85263 | 08911
93006
16779
02120
87888
89372
44535 |
G3 |
27390
52022 |
66203
71261 |
52879
91150 |
G2 | 60058 | 81015 | 57502 |
G1 | 03556 | 01241 | 92043 |
ĐB | 87597 | 06374 | 10130 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,9 | 2,6 |
1 | 4 | 5,7 | 0,1,5 |
2 | 2 | 1,8 | 0,2 |
3 | 7 | 1 | 0,5,8 |
4 | 3,5,8,9 | 1,1 | 3 |
5 | 6,6,8 | 0 | |
6 | 8 | 1,3 | 5 |
7 | 9,9 | 4 | 2,6,9,9 |
8 | 0,2 | 6,6,7,9 | 8 |
9 | 0,7 | 7 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: