Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-3-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 28-3-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 11 | 08 | 39 | 75 |
G7 | 064 | 428 | 801 | 492 |
G6 | 2243
1194
5322 | 8282
4176
0152 | 8236
6309
5748 | 7301
7080
4801 |
G5 | 7748 | 0957 | 1916 | 1947 |
G4 | 90033
11061
04286
98270
61906
31950
92915 | 34365
69263
03924
96347
76420
81169
63604 | 15343
63891
67840
58019
07044
45391
66223 | 64280
40364
02422
48122
16882
63686
97236 |
G3 |
22307
52077 |
33591
24715 |
40486
75452 |
60250
01759 |
G2 | 44324 | 50226 | 40639 | 14944 |
G1 | 51653 | 87897 | 82224 | 01338 |
ĐB | 19793 | 45615 | 14713 | 25797 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,8 | 1,9 | 1,1 |
1 | 1,5 | 5,5 | 3,6,9 | |
2 | 2,4 | 0,4,6,8 | 3,4 | 2,2 |
3 | 3 | 6,9,9 | 6,8 | |
4 | 3,8 | 7 | 0,3,4,8 | 4,7 |
5 | 0,3 | 2,7 | 2 | 0,9 |
6 | 1,4 | 3,5,9 | 4 | |
7 | 0,7 | 6 | 5 | |
8 | 6 | 2 | 6 | 0,0,2,6 |
9 | 3,4 | 1,7 | 1,1 | 2,7 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: