Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-2-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 28-2-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 87 | 29 | 45 | 79 |
G7 | 409 | 359 | 070 | 137 |
G6 | 2080
9905
0028 | 7818
8978
4539 | 5405
9919
1472 | 7890
9771
3180 |
G5 | 1409 | 4301 | 1097 | 5815 |
G4 | 18256
99454
31990
29065
94559
77691
67380 | 71472
10385
09527
15609
75836
09278
51957 | 63377
18829
43232
56494
91433
55591
91601 | 32622
87478
52530
87511
41535
77373
33967 |
G3 |
11827
79187 |
21970
90165 |
34511
90892 |
44404
96024 |
G2 | 74492 | 38173 | 62870 | 93238 |
G1 | 41205 | 99120 | 16791 | 42612 |
ĐB | 99529 | 42164 | 63514 | 71751 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,5,9,9 | 1,9 | 1,5 | 4 |
1 | 8 | 1,4,9 | 1,2,5 | |
2 | 7,8,9 | 0,7,9 | 9 | 2,4 |
3 | 6,9 | 2,3 | 0,5,7,8 | |
4 | 5 | |||
5 | 4,6,9 | 7,9 | 1 | |
6 | 5 | 4,5 | 7 | |
7 | 0,2,3,8,8 | 0,0,2,7 | 1,3,8,9 | |
8 | 0,0,7,7 | 5 | 0 | |
9 | 0,1,2 | 1,1,2,4,7 | 0 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: