Kết quả xổ số miền Nam ngày 2-5-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 2-5-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 10 | 85 | 63 |
G7 | 078 | 059 | 647 | 338 |
G6 | 7532
6266
5547 | 3737
9016
9070 | 3986
4627
3702 | 9477
7127
6700 |
G5 | 2848 | 9923 | 5446 | 9597 |
G4 | 53595
34482
84650
53611
25411
56130
08919 | 89717
79759
51409
20615
43127
04428
22456 | 26801
96135
86727
01334
56532
42885
43653 | 87020
85255
20469
45887
37039
96990
08104 |
G3 |
98738
39482 |
72550
21008 |
42548
08055 |
33288
60520 |
G2 | 24403 | 65095 | 81828 | 48339 |
G1 | 42683 | 34082 | 20019 | 59462 |
ĐB | 031680 | 303149 | 132989 | 987821 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 8,9 | 1,2 | 0,4 |
1 | 1,1,2,9 | 0,5,6,7 | 9 | |
2 | 3,7,8 | 7,7,8 | 0,0,1,7 | |
3 | 0,2,8 | 7 | 2,4,5 | 8,9,9 |
4 | 7,8 | 9 | 6,7,8 | |
5 | 0 | 0,6,9,9 | 3,5 | 5 |
6 | 6 | 2,3,9 | ||
7 | 8 | 0 | 7 | |
8 | 0,2,2,3 | 2 | 5,5,6,9 | 7,8 |
9 | 5 | 5 | 0,7 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: