Kết quả xổ số miền Nam ngày 13-9-2010
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 13-9-2010
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 10 | 71 |
G7 | 077 | 378 | 977 |
G6 | 0309
1083
5009 | 9562
4758
5308 | 1824
8380
4515 |
G5 | 0078 | 6313 | 5704 |
G4 | 39092
45294
95785
37212
42779
85394
41961 | 23129
87178
14068
85068
06108
27489
46093 | 94782
49881
51048
26357
83055
51612
42374 |
G3 |
16302
47152 |
79174
86330 |
07598
51342 |
G2 | 93012 | 68793 | 85353 |
G1 | 15376 | 50445 | 28366 |
ĐB | 914249 | 092079 | 893306 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,9,9 | 8,8 | 4,6 |
1 | 2,2 | 0,3 | 2,5 |
2 | 9 | 4 | |
3 | 0 | ||
4 | 8,9 | 5 | 2,8 |
5 | 2 | 8 | 3,5,7 |
6 | 1 | 2,8,8 | 6 |
7 | 6,7,8,9 | 4,8,8,9 | 1,4,7 |
8 | 3,5 | 9 | 0,1,2 |
9 | 2,4,4 | 3,3 | 8 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMN 13/9/2009