Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-5-2010
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 10-5-2010
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 38 | 03 |
G7 | 918 | 689 | 519 |
G6 | 5964
4291
8590 | 6096
6539
7446 | 9978
1905
5610 |
G5 | 3829 | 7304 | 2680 |
G4 | 02917
30453
93322
00510
48606
67881
37443 | 89476
18701
50504
72452
58501
83112
46613 | 31773
64425
95789
74499
96167
94649
57421 |
G3 |
85979
60155 |
40086
99265 |
50292
67517 |
G2 | 18322 | 59373 | 62992 |
G1 | 26914 | 50590 | 80628 |
ĐB | 909234 | 545262 | 026826 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,1,4,4 | 3,5 |
1 | 0,0,4,7,8 | 2,3 | 0,7,9 |
2 | 2,2,9 | 1,5,6,8 | |
3 | 4 | 8,9 | |
4 | 3 | 6 | 9 |
5 | 3,5 | 2 | |
6 | 4 | 2,5 | 7 |
7 | 9 | 3,6 | 3,8 |
8 | 1 | 6,9 | 0,9 |
9 | 0,1 | 0,6 | 2,2,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMN 10/5/2009