Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-3-2009
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10-3-2009
ĐB | 49447 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34293 | 0 | 4,7,9 | |||||||||||
G2 | 4635878384 | 1 | 3,4 | |||||||||||
G3 | 432987776010214996948285553479 | 2 | 2,2,3,5 | |||||||||||
3 | 2,7 | |||||||||||||
G4 | 1296110953965848 | 4 | 1,7,8,9 | |||||||||||
5 | 1,5,8 | |||||||||||||
G5 | 678866222204020763493722 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||||
G6 | 137841423 | 8 | 4,8 | |||||||||||
G7 | 13322551 | 9 | 3,4,6,6,8 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 10/3/2008
- Kết quả XSMB 10/3/2007
- Kết quả XSMB 10/3/2006
- Kết quả XSMB 10/3/2005
- Kết quả XSMB 10/3/2004
- Kết quả XSMB 10/3/2003
- Kết quả XSMB 10/3/2002
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 01-11-2024 | 20 | 29 |
33 | 09-11-2024 | 12 | 30 |
42 | 09-11-2024 | 12 | 32 |
49 | 10-11-2024 | 11 | 25 |
50 | 10-11-2024 | 11 | 32 |
67 | 10-11-2024 | 11 | 26 |
04 | 11-11-2024 | 10 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 13-11-2024 | 8 | 14 |
17 - 71 | 15-11-2024 | 6 | 21 |
68 - 86 | 16-11-2024 | 5 | 15 |
03 - 30 | 17-11-2024 | 4 | 14 |
59 - 95 | 17-11-2024 | 4 | 17 |
01 - 10 | 18-11-2024 | 3 | 14 |
06 - 60 | 18-11-2024 | 3 | 16 |
48 - 84 | 18-11-2024 | 3 | 19 |
56 - 65 | 18-11-2024 | 3 | 20 |