1. Số chuẩn vào bờ 2. Cầu Chuẩn 3 Miền 3. Số VIP Phát Lộc 4. Cầu VIP Ăn Thông 5. Số VIP Hôm Nay 6. Số Chuẩn Đỉnh Cao 7. XSMB 8. SXMB 9. xo so mien trung 10. Soi cầu lô MB 11. Dự đoán XSMB 12. XSMN T7 13. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 23-5-2023
5ST - 10ST - 2ST - 3ST - 6ST - 13ST | ||||||||||||||
ĐB | 95972 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 02366 | 0 | 1,7,8 | |||||||||||
G2 | 4359056621 | 1 | 6,7,9 | |||||||||||
G3 | 191951421652782533479281999789 | 2 | 1,7 | |||||||||||
3 | 0,0 | |||||||||||||
G4 | 0740690759578967 | 4 | 0,4,7 | |||||||||||
5 | 1,7,8 | |||||||||||||
G5 | 485186915830730162303908 | 6 | 1,6,7 | |||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||
G6 | 882890258 | 8 | 2,2,9 | |||||||||||
G7 | 61271744 | 9 | 0,0,1,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 36 | 11 |
G7 | 104 | 338 | 008 |
G6 | 7995
3127
7820 | 5497
1261
0595 | 4988
4080
4395 |
G5 | 0372 | 6413 | 8014 |
G4 | 80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852 | 99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187 | 39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773 |
G3 |
30872
34039 |
60047
43859 |
31955
93242 |
G2 | 75364 | 37550 | 05860 |
G1 | 01834 | 66112 | 57715 |
ĐB | 176224 | 139573 | 386018 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4 | 4,8 |
1 | 0,8 | 2,3 | 1,4,5,8 |
2 | 0,4,7 | 7 | |
3 | 4,9 | 3,6,8 | |
4 | 2,7,8 | 1,2 | |
5 | 2 | 0,9 | 5,7 |
6 | 4 | 1 | 0,5 |
7 | 2,2 | 3,8 | 3,5,9 |
8 | 3 | 7 | 0,8 |
9 | 0,4,5,5 | 5,7 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 392 | 217 |
G6 | 0721
1447
6298 | 7667
4771
5359 |
G5 | 3827 | 9141 |
G4 | 80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164 | 70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991 |
G3 | 29561
29932 | 47803
36302 |
G2 | 68189 | 19892 |
G1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3,7 | |
1 | 0,1,7 | |
2 | 1,1,7 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 4,7 | 1,3,4 |
5 | 4 | 9 |
6 | 1,3,4,7,9 | 0,7 |
7 | 3,6,9 | 1,2 |
8 | 9 | 8 |
9 | 2,8 | 1,2 |