1. Số chuẩn vào bờ 2. Cầu Chuẩn 3 Miền 3. Số VIP Phát Lộc 4. Cầu VIP Ăn Thông 5. Số VIP Hôm Nay 6. Số Chuẩn Đỉnh Cao 7. XSMB 8. SXMB 9. xo so mien trung 10. Soi cầu lô MB 11. Dự đoán XSMB 12. XSMN T7 13. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 22-5-2023
6SU - 1SU - 12SU - 15SU - 2SU - 7SU | ||||||||||||||
ĐB | 32754 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 68161 | 0 | 4,7,9,9 | |||||||||||
G2 | 7201798904 | 1 | 4,5,7,9 | |||||||||||
G3 | 946979474093753554590141423607 | 2 | 7 | |||||||||||
3 | 4,8 | |||||||||||||
G4 | 5492522714932338 | 4 | 0,3 | |||||||||||
5 | 0,3,4,7,9 | |||||||||||||
G5 | 964307099863578487578109 | 6 | 1,3,5 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 890019282 | 8 | 2,4 | |||||||||||
G7 | 50341565 | 9 | 0,2,3,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 77 | 66 |
G7 | 678 | 448 | 004 |
G6 | 8750
4913
1502 | 5085
0501
1156 | 2973
1794
0863 |
G5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G4 | 04335
96482
17857
69373
48065
15443
90554 | 85181
45219
64727
53849
07680
05839
29596 | 84072
55612
62368
57886
86818
43472
55197 |
G3 |
57542
10898 |
34943
23912 |
95427
89892 |
G2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G1 | 71714 | 80542 | 96024 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3,4 | 2,3,9 | 2,6,8 |
2 | 7 | 4,7 | |
3 | 4,5 | 9 | |
4 | 2,3,9 | 2,3,8,9 | |
5 | 0,4,4,7 | 6 | |
6 | 5 | 3,6,8 | |
7 | 3,8,8 | 7 | 2,2,3,7 |
8 | 2 | 0,1,5,9 | 3,6 |
9 | 8 | 6,6 | 2,4,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106
2753
0889 | 2313
8558
2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929 | 71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175 |
G3 | 36464
35930 | 83888
79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,7 | |
1 | 3,3,4,9 | |
2 | 2,9 | 8 |
3 | 0 | 2,5,6 |
4 | 1 | 0,1,7,9 |
5 | 2,3 | 8 |
6 | 4,6,8 | |
7 | 0,8 | 5 |
8 | 3,4,9 | 1,2,6,8 |
9 | 3,4 |