Kết quả xổ số miền Trung ngày 25-2-2009
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 25-2-2009
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 90 |
G7 | 453 | 051 |
G6 | 1889
1787
2984 | 5966
6101
3407 |
G5 | 0271 | 4596 |
G4 | 30144
60863
32883
29310
19471
62400
17071 | 35490
38134
29766
28287
11655
66824
75438 |
G3 | 51068
94321 | 11312
24814 |
G2 | 98402 | 06674 |
G1 | 75932 | 45443 |
ĐB | 01616 | 39343 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2 | 1,7 |
1 | 0,6 | 2,4 |
2 | 1 | 4 |
3 | 2 | 4,8 |
4 | 4 | 3,3 |
5 | 3 | 1,5 |
6 | 3,8 | 6,6 |
7 | 1,1,1 | 4 |
8 | 3,4,7,9 | 7 |
9 | 3 | 0,0,6 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: