Kết quả xổ số miền Trung ngày 23-9-2009
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 23-9-2009
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 04 |
G7 | 594 | 185 |
G6 | 8395
1954
7991 | 4546
2712
7860 |
G5 | 1212 | 6635 |
G4 | 30443
67076
70678
92671
52465
64782
74695 | 64298
84269
86207
31240
31197
29169
85014 |
G3 | 17729
83894 | 19414
59630 |
G2 | 63696 | 09525 |
G1 | 96210 | 71507 |
ĐB | 53196 | 82620 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,7,7 | |
1 | 0,2 | 2,4,4 |
2 | 9 | 0,5 |
3 | 0,5 | |
4 | 3 | 0,6 |
5 | 4 | |
6 | 5 | 0,9,9 |
7 | 1,6,8,9 | |
8 | 2 | 5 |
9 | 1,4,4,5,5,6,6 | 7,8 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: