Kết quả xổ số miền Trung ngày 20-5-2009
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 20-5-2009
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 99 | 66 |
G7 | 843 | 585 |
G6 | 7832
4679
8965 | 9485
3969
9727 |
G5 | 2815 | 2848 |
G4 | 91601
12996
24183
05391
96493
70053
2858 | 98482
01058
22680
39942
19593
70305
74732 |
G3 | 68149
52092 | 90305
50344 |
G2 | 68024 | 94794 |
G1 | 72029 | 19251 |
ĐB | 08007 | 16458 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7 | 5,5 |
1 | 5 | |
2 | 4,9 | 7 |
3 | 2 | 2 |
4 | 3,9 | 2,4,8 |
5 | 3,8 | 1,8,8 |
6 | 5 | 6,9 |
7 | 9 | |
8 | 3 | 0,2,5,5 |
9 | 1,2,3,6,9 | 3,4 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: