Kết quả xổ số miền Trung ngày 2-1-2009
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 2-1-2009
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 12 |
G7 | 731 | 721 |
G6 | 4987
3767
1674 | 5559
4445
2670 |
G5 | 5885 | 4280 |
G4 | 99600
93312
18427
13570
32198
44637
75365 | 85725
59874
45799
25980
54500
52013
60102 |
G3 | 24818
55581 | 10435
16510 |
G2 | 22447 | 19556 |
G1 | 49259 | 64198 |
ĐB | 89023 | 08669 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 0,2 |
1 | 2,8 | 0,2,3 |
2 | 3,7 | 1,5 |
3 | 1,7 | 5 |
4 | 7 | 5 |
5 | 9 | 6,9 |
6 | 5,7 | 9 |
7 | 0,4,9 | 0,4 |
8 | 1,5,7 | 0,0 |
9 | 8 | 8,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: