Kết quả xổ số miền Trung ngày 11-2-2009
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 11-2-2009
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 43 | 65 |
G7 | 280 | 520 |
G6 | 0070
4498
5969 | 1625
8920
2974 |
G5 | 3276 | 1008 |
G4 | 78666
00529
16046
38345
11456
55138
59146 | 65225
73988
73300
90385
16941
71405
14710 |
G3 | 82585
57336 | 27189
11108 |
G2 | 16752 | 50533 |
G1 | 01789 | 82150 |
ĐB | 25707 | 86642 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 0,5,8,8 |
1 | 0 | |
2 | 9 | 0,0,5,5 |
3 | 6,8 | 3 |
4 | 3,5,6,6 | 1,2 |
5 | 2,6 | 0 |
6 | 6,9 | 5 |
7 | 0,6 | 4 |
8 | 0,5,9 | 5,8,9 |
9 | 8 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: