Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-5-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 9-5-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 73 | 06 | 11 | 03 |
G7 | 001 | 865 | 935 | 843 |
G6 | 1254
6401
7010 | 4828
2635
1417 | 8122
8364
2137 | 3242
6907
6944 |
G5 | 6805 | 9380 | 8724 | 0205 |
G4 | 86142
88398
06701
47266
41964
87250
83859 | 17420
33754
59500
98976
75064
76443
56559 | 75717
31964
51015
28424
68299
24074
63621 | 62430
04905
94821
70140
97855
11839
96741 |
G3 |
41495
52925 |
96887
70527 |
62997
61173 |
81126
96598 |
G2 | 40582 | 46802 | 95324 | 30001 |
G1 | 83193 | 06038 | 31153 | 29065 |
ĐB | 681681 | 707047 | 144109 | 778761 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,1,1,5 | 0,2,6 | 9 | 1,3,5,5,7 |
1 | 0 | 7 | 1,5,7 | |
2 | 5 | 0,7,8 | 1,2,4,4,4 | 1,6 |
3 | 5,8 | 5,7 | 0,9 | |
4 | 2 | 3,7 | 0,1,2,3,4 | |
5 | 0,4,9 | 4,9 | 3 | 5 |
6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 1,5 |
7 | 3 | 6 | 3,4 | |
8 | 1,2 | 0,7 | ||
9 | 3,5,8 | 7,9 | 8 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: