Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-10-2010
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 9-10-2010
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 87 | 96 | 52 | 87 |
G7 | 256 | 705 | 284 | 720 |
G6 | 6888
5802
3551 | 9716
7037
4732 | 7286
0132
4313 | 8994
1892
7604 |
G5 | 4891 | 9310 | 7274 | 5391 |
G4 | 24834
99901
04898
56026
62671
55278
99875 | 32251
44156
33314
74047
22573
34482
64705 | 13353
53743
88538
74177
52654
97517
96667 | 00399
77533
18730
25861
84387
52440
52281 |
G3 |
17993
72013 |
65869
03316 |
39726
70858 |
15672
47101 |
G2 | 02207 | 84865 | 08322 | 91240 |
G1 | 78555 | 34577 | 56665 | 52562 |
ĐB | 544796 | 639916 | 923808 | 830935 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,2,7 | 5,5 | 8 | 1,4 |
1 | 3 | 0,4,6,6,6 | 3,7 | |
2 | 6 | 2,6 | 0 | |
3 | 4 | 2,7 | 2,8 | 0,3,5 |
4 | 7 | 3 | 0,0 | |
5 | 1,5,6 | 1,6 | 2,3,4,8 | |
6 | 5,9 | 5,7 | 1,2 | |
7 | 1,5,8 | 3,7 | 4,7 | 2 |
8 | 7,8 | 2 | 4,6 | 1,7,7 |
9 | 1,3,6,8 | 6 | 1,2,4,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMN 9/10/2009