Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-10-2009
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 5-10-2009
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 34 | 24 |
G7 | 775 | 144 | 005 |
G6 | 6583
1827
8142 | 2629
2666
3485 | 0239
0357
0357 |
G5 | 7631 | 9232 | 2375 |
G4 | 67715
92615
28814
26291
53419
47427
60158 | 33651
57795
69743
95358
49317
80125
39750 | 30070
33350
96324
29120
60339
63950
47178 |
G3 |
34655
46386 |
22159
35746 |
92225
98900 |
G2 | 12832 | 76785 | 66841 |
G1 | 38152 | 75327 | 48763 |
ĐB | 442569 | 629688 | 398493 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | ||
1 | 4,5,5,9 | 7 | |
2 | 7,7 | 5,7,9 | 0,4,4,5 |
3 | 1,2 | 2,4 | 9,9 |
4 | 2 | 3,4,6 | 1 |
5 | 2,5,6,8 | 0,1,8,9 | 0,0,7,7 |
6 | 9 | 6 | 3 |
7 | 5 | 0,5,8 | |
8 | 3,6 | 5,5,8 | |
9 | 1 | 5 | 3 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: