Kết quả xổ số miền Nam ngày 4-4-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 4-4-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 67 | 37 | 57 |
G7 | 525 | 714 | 146 | 689 |
G6 | 9851
3877
1304 | 4394
3045
5662 | 7352
3952
8416 | 1489
2949
8455 |
G5 | 8534 | 9288 | 3654 | 5492 |
G4 | 87842
34414
60651
93875
79635
30036
72972 | 14710
12706
04144
05098
40154
66024
55806 | 15151
00166
59797
73865
55610
53702
35285 | 46529
76275
24160
79601
35994
05379
59135 |
G3 |
91618
47572 |
39170
71581 |
86994
69159 |
80040
18320 |
G2 | 47721 | 11255 | 26801 | 40920 |
G1 | 46748 | 56542 | 46620 | 36308 |
ĐB | 399597 | 529880 | 662450 | 114446 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 6,6 | 1,2 | 1,8 |
1 | 4,8 | 0,4 | 0,6 | |
2 | 1,5 | 4 | 0 | 0,0,9 |
3 | 4,5,6 | 7 | 5 | |
4 | 2,8 | 2,4,5 | 6 | 0,6,9 |
5 | 1,1,7 | 4,5 | 0,1,2,2,4,9 | 5,7 |
6 | 2,7 | 5,6 | 0 | |
7 | 2,2,5,7 | 0 | 5,9 | |
8 | 0,1,8 | 5 | 9,9 | |
9 | 7 | 4,8 | 4,7 | 2,4 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: