Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-5-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 30-5-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 56 | 94 | 16 | 86 |
G7 | 950 | 373 | 604 | 397 |
G6 | 3148
5939
4250 | 5644
5968
5450 | 7676
1043
3033 | 5088
4339
7848 |
G5 | 5269 | 7196 | 6455 | 4136 |
G4 | 18571
92617
28843
76823
03332
35682
23954 | 37455
61156
66498
26516
77926
07147
48765 | 48337
91042
46425
29933
44392
43971
24872 | 18472
85439
45560
58734
16841
88232
43286 |
G3 |
76802
92318 |
16563
51501 |
95345
22187 |
01130
92755 |
G2 | 45259 | 90451 | 40117 | 37504 |
G1 | 82953 | 77920 | 21548 | 77288 |
ĐB | 012206 | 285327 | 653725 | 094516 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6 | 1 | 4 | 4 |
1 | 7,8 | 6 | 6,7 | 6 |
2 | 3 | 0,6,7 | 5,5 | |
3 | 2,9 | 3,3,7 | 0,2,4,6,9,9 | |
4 | 3,8 | 4,7 | 2,3,5,8 | 1,8 |
5 | 0,0,3,4,6,9 | 0,1,5,6 | 5 | 5 |
6 | 9 | 3,5,8 | 0 | |
7 | 1 | 3 | 1,2,6 | 2 |
8 | 2 | 7 | 6,6,8,8 | |
9 | 4,6,8 | 2 | 7 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: