Kết quả xổ số miền Nam ngày 27-4-2009
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 27-4-2009
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 18 | 83 |
G7 | 364 | 155 | 190 |
G6 | 3878
1642
9603 | 9243
4350
3921 | 5974
1338
7908 |
G5 | 1132 | 7911 | 0144 |
G4 | 93861
34001
90990
71429
24288
10042
18204 | 97947
68492
48192
34375
87070
43091
15367 | 56088
46497
47029
20062
17233
39377
83187 |
G3 |
52638
72936 |
55658
60770 |
50431
75906 |
G2 | 42385 | 18185 | 72645 |
G1 | 49891 | 66661 | 07527 |
ĐB | 722510 | 910757 | 115698 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,4 | 6,8 | |
1 | 0 | 1,8 | |
2 | 9 | 1 | 7,9 |
3 | 2,6,8 | 1,3,8 | |
4 | 2,2 | 3,7 | 4,5 |
5 | 0,5,7,8 | ||
6 | 0,1,4 | 1,7 | 2 |
7 | 8 | 0,0,5 | 4,7 |
8 | 5,8 | 5 | 3,7,8 |
9 | 0,1 | 1,2,2 | 0,7,8 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: