Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-1-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 24-1-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 34 | 03 | 78 | 17 |
G7 | 776 | 172 | 769 | 490 |
G6 | 2774
1987
4886 | 1705
2923
7282 | 3908
4542
5496 | 9949
4128
9708 |
G5 | 8467 | 2797 | 6599 | 6323 |
G4 | 37512
14028
53101
99877
82365
41050
71787 | 30299
77011
26843
07587
06433
62172
89273 | 26040
49747
65985
26232
82890
96991
11587 | 61046
60787
84425
05799
59740
82552
79503 |
G3 |
77057
05266 |
48222
35909 |
91208
91915 |
10148
51204 |
G2 | 48276 | 18790 | 36533 | 64030 |
G1 | 60134 | 79014 | 78586 | 85457 |
ĐB | 17876 | 624914 | 968846 | 766441 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3,5,9 | 8,8 | 3,4,8 |
1 | 2 | 1,4,4 | 5 | 7 |
2 | 8 | 2,3 | 3,5,8 | |
3 | 4,4 | 3 | 2,3 | 0 |
4 | 3 | 0,2,6,7 | 0,1,6,8,9 | |
5 | 0,7 | 2,7 | ||
6 | 5,6,7 | 9 | ||
7 | 4,6,6,6,7 | 2,2,3 | 8 | |
8 | 6,7,7 | 2,7 | 5,6,7 | 7 |
9 | 0,7,9 | 0,1,6,9 | 0,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: