Kết quả xổ số miền Nam ngày 23-5-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 23-5-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 54 | 77 | 73 | 90 |
G7 | 975 | 363 | 945 | 342 |
G6 | 3349
4397
8848 | 5988
9475
3801 | 7114
1730
8038 | 5599
2670
9821 |
G5 | 9498 | 4553 | 9962 | 1603 |
G4 | 61236
78074
34514
79743
87736
13061
28680 | 60571
39889
84723
36263
55483
89155
56120 | 55864
89956
87289
09448
82447
72498
39623 | 34486
86009
57475
20936
82143
98091
54398 |
G3 |
49892
00274 |
12317
39541 |
01672
69542 |
97279
80325 |
G2 | 58760 | 31517 | 60879 | 46934 |
G1 | 66149 | 48655 | 51811 | 30782 |
ĐB | 280728 | 490134 | 130715 | 022778 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3,9 | ||
1 | 4 | 7,7 | 1,4,5 | |
2 | 8 | 0,3 | 3 | 1,5 |
3 | 6,6 | 4 | 0,8 | 4,6 |
4 | 3,8,9,9 | 1 | 2,5,7,8 | 2,3 |
5 | 4 | 3,5,5 | 6 | |
6 | 0,1 | 3,3 | 2,4 | |
7 | 4,4,5 | 1,5,7 | 2,3,9 | 0,5,8,9 |
8 | 0 | 3,8,9 | 9 | 2,6 |
9 | 2,7,8 | 8 | 0,1,8,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: