Kết quả xổ số miền Nam ngày 20-4-2009
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 20-4-2009
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 41 | 26 |
G7 | 352 | 342 | 972 |
G6 | 7766
4665
8453 | 8396
8448
5256 | 7566
7218
7762 |
G5 | 9817 | 8337 | 7029 |
G4 | 46421
39819
42988
96006
97564
94381
00709 | 62587
72784
01996
26892
58500
18842
91731 | 37461
92219
39624
34496
20507
27249
01724 |
G3 |
75189
30693 |
04671
78374 |
94000
17104 |
G2 | 39583 | 20975 | 35039 |
G1 | 91321 | 63556 | 04446 |
ĐB | 653585 | 323372 | 113570 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 0 | 0,4,7 |
1 | 7,9 | 8,9 | |
2 | 1,1 | 4,4,6,9 | |
3 | 4 | 1,7 | 9 |
4 | 1,2,2,8 | 6,9 | |
5 | 2,3 | 6,6 | |
6 | 4,5,6 | 1,2,6 | |
7 | 1,2,4,5 | 0,2 | |
8 | 1,3,5,8,9 | 4,7 | |
9 | 3 | 2,6,6 | 6 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: