Kết quả xổ số miền Nam ngày 2-9-2010
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN ngày 2-9-2010
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 20 | 32 |
G7 | 104 | 724 | 149 |
G6 | 5687
0700
4939 | 7564
2972
1671 | 1869
9566
1643 |
G5 | 1580 | 7154 | 9512 |
G4 | 89491
37378
55593
30284
64987
95694
59859 | 08813
45855
00301
17271
65626
11736
53450 | 40539
55220
82147
33946
81232
46724
83194 |
G3 |
46989
34991 |
64368
17878 |
55075
84006 |
G2 | 06435 | 20172 | 02725 |
G1 | 98442 | 51531 | 30980 |
ĐB | 853331 | 906558 | 935700 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 1 | 0,6 |
1 | 3 | 2 | |
2 | 0,4,6 | 0,4,5 | |
3 | 1,5,9 | 1,6 | 2,2,9 |
4 | 1,2 | 3,6,7,9 | |
5 | 9 | 0,4,5,8 | |
6 | 4,8 | 6,9 | |
7 | 8 | 1,1,2,2,8 | 5 |
8 | 0,4,7,7,9 | 0 | |
9 | 1,1,3,4 | 4 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMN 2/9/2009