Kết quả xổ số miền Nam ngày 2-1-2009
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN ngày 2-1-2009
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 69 | 10 |
G7 | 840 | 502 | 473 |
G6 | 4474
9284
9506 | 3505
6083
5454 | 9173
5267
5889 |
G5 | 8227 | 9444 | 1838 |
G4 | 71884
75170
70070
57993
86870
30645
63418 | 08870
18907
50030
99855
14640
84644
41050 | 87761
51608
48310
10249
91519
43213
80302 |
G3 |
61460
40710 |
62096
71434 |
24468
83104 |
G2 | 20079 | 17858 | 79440 |
G1 | 18390 | 12336 | 90886 |
ĐB | 39094 | 91353 | 22576 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,5,7 | 2,4,8 |
1 | 0,8 | 0,0,3,9 | |
2 | 7 | ||
3 | 0,4,6 | 8 | |
4 | 0,5 | 0,4,4 | 0,9 |
5 | 0,3,4,5,8 | ||
6 | 0 | 9 | 1,7,8 |
7 | 0,0,0,4,9 | 0 | 3,3,6 |
8 | 4,4 | 3 | 6,9 |
9 | 0,0,3,4 | 6 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: