Kết quả xổ số miền Nam ngày 16-2-2009
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 16-2-2009
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 51 | 51 |
G7 | 979 | 402 | 456 |
G6 | 8967
9361
2171 | 8179
9907
6846 | 4443
1742
1650 |
G5 | 2475 | 3288 | 3715 |
G4 | 80198
28254
30201
97855
21865
37741
25301 | 99583
58349
30443
17742
38936
21668
71163 | 66701
90493
76674
08522
30650
64535
61114 |
G3 |
58060
54184 |
11110
13857 |
71965
89428 |
G2 | 58025 | 06792 | 36499 |
G1 | 66506 | 93545 | 30545 |
ĐB | 58744 | 05829 | 89172 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,1,6 | 2,7 | 1 |
1 | 0 | 4,5 | |
2 | 5 | 9 | 2,8 |
3 | 6 | 5 | |
4 | 1,4 | 2,3,5,6,9 | 2,3,5 |
5 | 4,5 | 1,7 | 0,0,1,6 |
6 | 0,1,5,7 | 3,8 | 5 |
7 | 1,5,7,9 | 9 | 2,4 |
8 | 4 | 3,8 | |
9 | 8 | 2 | 3,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: