Kết quả xổ số miền Nam ngày 15-2-2010
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 15-2-2010
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 13 | 42 |
G7 | 461 | 734 | 734 |
G6 | 1046
6526
4851 | 8118
2692
0044 | 1227
6047
9020 |
G5 | 2602 | 9931 | 1446 |
G4 | 11878
41356
23071
22735
83560
50982
96540 | 97293
09241
54924
03157
12743
08114
32096 | 12854
27184
76208
36150
62522
43826
58678 |
G3 |
19036
17229 |
93349
05365 |
30678
52994 |
G2 | 38968 | 76000 | 09391 |
G1 | 30787 | 32901 | 84550 |
ĐB | 313921 | 835442 | 064498 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,1 | 8 |
1 | 3,4,8 | ||
2 | 1,6,9 | 4 | 0,2,6,7 |
3 | 5,6 | 1,4 | 4 |
4 | 0,6 | 1,2,3,4,9 | 2,6,7 |
5 | 0,1,6 | 7 | 0,0,4 |
6 | 0,1,8 | 5 | |
7 | 1,8 | 8,8 | |
8 | 2,7 | 4 | |
9 | 2,3,6 | 1,4,8 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMN 15/2/2009