Kết quả xổ số miền Nam ngày 12-9-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 12-9-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 50 | 45 | 53 | 25 |
G7 | 851 | 604 | 144 | 979 |
G6 | 6365
5204
9707 | 0700
0568
0558 | 5223
0401
9066 | 1993
4239
3390 |
G5 | 1104 | 5653 | 0557 | 9760 |
G4 | 43974
50103
85896
05287
93260
08401
90773 | 42831
90559
57033
59864
46766
35896
86377 | 79659
04985
55085
65327
46149
99580
97411 | 76183
50788
83846
18189
76412
17059
85469 |
G3 |
10125
10856 |
89607
38967 |
99595
10359 |
81153
28688 |
G2 | 67589 | 05206 | 71405 | 96018 |
G1 | 53515 | 62409 | 94849 | 74427 |
ĐB | 347574 | 290788 | 827571 | 892831 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,3,4,4,7 | 0,4,6,7,9 | 1,5 | |
1 | 5 | 1 | 2,8 | |
2 | 5 | 3,7 | 5,7 | |
3 | 1,3 | 1,9 | ||
4 | 5 | 4,9,9 | 6 | |
5 | 0,1,6 | 3,8,9 | 3,7,9,9 | 3,9 |
6 | 0,5 | 4,6,7,8 | 6 | 0,9 |
7 | 3,4,4 | 7 | 1 | 9 |
8 | 7,9 | 8 | 0,5,5 | 3,8,8,9 |
9 | 6 | 6 | 5 | 0,3 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: