Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-8-2009
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 10-8-2009
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 66 | 48 |
G7 | 319 | 620 | 107 |
G6 | 9432
7874
3918 | 8891
0951
6878 | 0048
8060
1388 |
G5 | 2457 | 1930 | 7173 |
G4 | 42380
87700
89147
87882
49008
31329
65716 | 88621
98762
40632
77894
83376
46997
40270 | 99687
99844
10984
71633
23127
20341
54692 |
G3 |
64630
04293 |
81232
36558 |
61311
14656 |
G2 | 10259 | 81378 | 33561 |
G1 | 88984 | 25542 | 82812 |
ĐB | 251454 | 238919 | 233765 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 7 | |
1 | 2,6,8,9 | 9 | 1,2 |
2 | 9 | 0,1 | 7 |
3 | 0,2 | 0,2,2 | 3 |
4 | 7 | 2 | 1,4,8,8 |
5 | 4,7,9 | 1,8 | 6 |
6 | 2,6 | 0,1,5 | |
7 | 4 | 0,6,8,8 | 3 |
8 | 0,2,4 | 4,7,8 | |
9 | 3 | 1,4,7 | 2 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: